外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区千本南2丁目16番25号 |
|---|---|
| 交通 | 岸里玉出駅より徒歩で約9分 玉出駅より徒歩で約10分 |
| 路線 | 『岸里玉出駅』 南海本線 南海高野線 南海汐見橋線 阪堺電軌阪堺線 『玉出駅』 大阪メトロ四つ橋線 |
| 竣工年月 | 2008年7月 |
| 総戸数 | 123戸 |
| 階層 | 地上10階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | 京阪神リアルエステート、ホームズ |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立千本小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立成南中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 69.44㎡ | 10.54㎡ | 2,780万円 |
| 2022年6月 | 1階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,230万円 |
| 2022年5月 | 3階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,550万円 |
| 2022年4月 | 8階 | 4LDK | 南 | 75.9㎡ | 14.92㎡ | 3,080万円 |
| 2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,300万円 |
| 2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,250万円 |
| 2022年3月 | 1階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,350万円 |
| 2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 69.44㎡ | 10.54㎡ | 2,880万円 |
| 2022年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,480万円 |
| 2022年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,580万円 |
| 2022年1月 | 8階 | 4LDK | 南 | 75.9㎡ | 14.92㎡ | 2,680万円 |
| 2022年1月 | 7階 | 4LDK | 南 | 72.6㎡ | 11.22㎡ | 2,998万円 |
| 2022年1月 | 7階 | 4LDK | 南 | 72㎡ | 11㎡ | 2,998万円 |
| 2021年12月 | 7階 | 4LDK | 南 | 72㎡ | 11㎡ | 3,080万円 |
| 2021年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,880万円 |
| 2021年10月 | 7階 | 4LDK | 南 | 72.6㎡ | 11.22㎡ | 3,080万円 |
| 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | 63.8㎡ | 9.86㎡ | 2,580万円 |
| 2021年7月 | 7階 | 4LDK | 南 | 72.6㎡ | 11.22㎡ | 2,580万円 |
| 2021年6月 | 7階 | 4LDK | 南 | 72.6㎡ | 11.22㎡ | 2,880万円 |
| 2021年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | 69.44㎡ | 10.54㎡ | 2,280万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






