外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市住之江区西住之江1丁目10番10号 |
---|---|
交通 | 住ノ江駅より徒歩で約2分 安立町駅より徒歩で約10分 我孫子道駅より徒歩で約11分 |
路線 | 『住ノ江駅』 南海本線 『安立町駅』 阪堺電軌阪堺線 『我孫子道駅』 阪堺電軌阪堺線 |
竣工年月 | 1986年2月 |
総戸数 | 54戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷川工務店 |
新築時売主 | 日立造船不動産 |
設計事務所 | 長谷川工務店 |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 日勤 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
小学校区 | 安立小学校 |
中学校区 | 住之江中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月 | 14階 | 2LDK | 南東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 2,200万円 |
2020年10月 | 10階 | 2DK | 南東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,290万円 |
2020年7月 | 10階 | 2DK | 南東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,380万円 |
2020年5月 | 3階 | 2LDK | 南 | 62.15㎡ | 11.79㎡ | 1,380万円 |
2020年4月 | 14階 | 2DK | 北東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 2,200万円 |
2020年1月 | 10階 | 2DK | 南東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,380万円 |
2019年8月 | 13階 | 2DK | 東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,280万円 |
2019年8月 | 14階 | 2DK | 東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 2,200万円 |
2018年1月 | 14階 | 2DK | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,280万円 | |
2018年1月 | 14階 | 2DK | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,380万円 | |
2017年2月 | 8階 | 2LDK | 南 | 62.15㎡ | 11.79㎡ | 1,280万円 |
2015年12月 | 12階 | 3LDK | 南 | 72.18㎡ | 1,680万円 | |
2015年7月 | 13階 | 2DK | 南 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 998万円 |
2015年6月 | 12階 | 2DK | 南東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,288万円 |
2015年6月 | 13階 | 2DK | 南東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,098万円 |
2015年6月 | 13階 | 2DK | 東 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,180万円 |
2015年6月 | 13階 | 2DK | 南 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,198万円 |
2015年6月 | 12階 | 3LDK | 南 | 72.18㎡ | 1,680万円 | |
2015年5月 | 13階 | 2DK | 南 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,298万円 |
2015年3月 | 12階 | 2LDK | 南 | 50.85㎡ | 8.97㎡ | 1,388万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。