外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目9番30号 |
---|---|
交通 | 加美駅より徒歩で約8分 |
路線 | 『加美駅』 JR関西本線 JRおおさか東線 |
竣工年月 | 1999年2月 |
総戸数 | 144戸 |
階層 | 地上10階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 総合地所 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 日勤 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 加美小学校 |
中学校区 | 加美中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,380万円、65m²、11.56m²、3LDK、3階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 2,280万円 |
2022年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.8㎡ | 12.24㎡ | 2,480万円 |
2022年5月 | 2階 | 3LDK | 西 | 62.4㎡ | 10.54㎡ | 1,780万円 |
2022年4月 | 2階 | 3LDK | 西 | 62.44㎡ | 10.54㎡ | 1,880万円 |
2022年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | 62.4㎡ | 10.54㎡ | 1,880万円 |
2022年3月 | 2階 | 3LDK | 南 | 68.8㎡ | 12.24㎡ | 2,580万円 |
2022年2月 | 2階 | 3LDK | 西 | 62.44㎡ | 10.54㎡ | 1,980万円 |
2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 2,380万円 |
2022年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 2,380万円 |
2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 1,980万円 |
2021年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 2,390万円 |
2021年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 2,400万円 |
2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 2,400万円 |
2021年11月 | 2階 | 3LDK | 西 | 62.4㎡ | 10.54㎡ | 1,980万円 |
2021年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 1,980万円 |
2021年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 65㎡ | 11.56㎡ | 2,280万円 |
2021年6月 | 5階 | 3LDK | 西 | 62.4㎡ | 10.54㎡ | 1,980万円 |
2021年5月 | 2階 | 3LDK | 西 | 73.4㎡ | 30.89㎡ | 2,280万円 |
2021年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 72.6㎡ | 12.92㎡ | 2,480万円 |
2021年3月 | 2階 | 3LDK | 東 | 73.4㎡ | 30.89㎡ | 2,380万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。