外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目7 |
---|---|
交通 | 堺筋本町駅より徒歩で約2分 本町駅より徒歩で約9分 |
路線 | 『堺筋本町駅』 大阪メトロ中央線 大阪メトロ堺筋線 『本町駅』 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ中央線 |
竣工年月 | 2018年1月 |
総戸数 | 337戸 |
階層 | 地上30階建 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | 日本国土開発、徳倉建設、TSUCHIYA |
新築時売主 | プレサンスコーポレーション |
設計事務所 | 日企設計 |
管理会社 | グローバルコミュニティ、プレサンスコミュニティ |
主方位 | 東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立開平小学校 |
中学校区 | 大阪市立東中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,780万円、42.24m²、14.22m²、1LDK、3階、東 5,500万円、58.16m²、12.24m²、2LDK、6階、東 5,980万円、61.54m²、11.52m²、2LDK、19階、東 6,380万円、67.67m²、-、2LDK、19階、- 6,380万円、67.67m²、13.86m²、2LDK、19階、東 7,480万円、71.18m²、-、2LDK、22階、- 7,480万円、71.18m²、5.28m²、2LDK、22階、南 7,480万円、71.18m²、7.72m²、3LDK、22階、南 7,480万円、71.18m²、0m²、2LDK、22階、南 18,000万円、111.79m²、12.51m²、3LDK、28階、東 18,000万円、111.79m²、12.51m²、3LDK、28階、- 25,800万円、125.97m²、18.18m²、4LDK、28階、西 25,800万円、125.97m²、10.81m²、4LDK、28階、西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 9階 | 3LDK | 南 | 66.91㎡ | 14.41㎡ | 5,880万円 |
2022年8月 | 21階 | 1LDK | 西 | 56.8㎡ | 14.4㎡ | 5,800万円 |
2022年8月 | 19階 | 2LDK | 東 | 61.54㎡ | 11.52㎡ | 5,980万円 |
2022年8月 | 3階 | 1LDK | 東 | 42.24㎡ | 14.22㎡ | 3,780万円 |
2022年7月 | 10階 | 3LDK | 南 | 66.91㎡ | 14.41㎡ | 6,100万円 |
2022年7月 | 27階 | 2LDK | 西 | 66.43㎡ | 4.77㎡ | 6,980万円 |
2022年7月 | 27階 | 2LDK | 西 | 64.51㎡ | 4.77㎡ | 6,980万円 |
2022年6月 | 13階 | 2LDK | 東 | 65.83㎡ | 13.68㎡ | 5,980万円 |
2022年6月 | 18階 | 3LDK | 南東 | 71.18㎡ | 5.28㎡ | 6,980万円 |
2022年6月 | 9階 | 3LDK | 南 | 66.91㎡ | 14.41㎡ | 6,080万円 |
2022年6月 | 29階 | 2LDK | 北西 | 101.24㎡ | 8.37㎡ | 13,000万円 |
2022年6月 | 15階 | 2LDK | 東 | 55.03㎡ | 11.34㎡ | 5,498万円 |
2022年5月 | 22階 | 2LDK | 南 | 71.18㎡ | 5.28㎡ | 7,480万円 |
2022年5月 | 25階 | 2LDK | 南 | 56.8㎡ | 14.4㎡ | 5,500万円 |
2022年5月 | 22階 | 1LDK | 東 | 55.53㎡ | 11.34㎡ | 5,200万円 |
2022年5月 | 19階 | 2LDK | 東 | 67.67㎡ | 11.34㎡ | 6,380万円 |
2022年5月 | 22階 | 1LDK | 東 | 55.53㎡ | 11.34㎡ | 5,480万円 |
2022年5月 | 8階 | 2LDK | 東 | 58.16㎡ | 12.24㎡ | 4,690万円 |
2022年5月 | 22階 | 1LDK | 東 | 55.03㎡ | 11.34㎡ | 5,200万円 |
2022年5月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 76.92㎡ | 18.18㎡ | 7,380万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。