外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目3番10号 |
|---|---|
| 交通 | 北浜駅より徒歩で約5分 |
| 路線 | 『北浜駅』 京阪本線 京阪中之島線 大阪メトロ堺筋線 |
| 竣工年月 | 2008年7月 |
| 総戸数 | 68戸 |
| 階層 | 地上15階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 西松建設 |
| 新築時売主 | ダイナシティ |
| 設計事務所 | 柳井建築事務所 |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立開平小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立東中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,450万円、32.95m²、16.73m²、1LDK、10階、北西 4,280万円、50.11m²、12.04m²、2LDK、15階、東 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 32.95㎡ | 16.73㎡ | 2,450万円 |
| 2022年5月 | 15階 | 2LDK | 東 | 50.11㎡ | 12.04㎡ | 4,280万円 |
| 2022年4月 | 9階 | 1LDK | 東 | 37㎡ | 2,550万円 | |
| 2022年1月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 32.95㎡ | 16.73㎡ | 2,450万円 |
| 2022年1月 | 6階 | 1LDK | 南東 | 40.29㎡ | 9.4㎡ | 2,980万円 |
| 2021年7月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 32.95㎡ | 16.73㎡ | 2,450万円 |
| 2021年1月 | 9階 | 1LDK | 東 | 37㎡ | 7.09㎡ | 2,350万円 |
| 2021年1月 | 8階 | 1LDK | 東 | 37㎡ | 7.09㎡ | 2,400万円 |
| 2020年12月 | 9階 | 1LDK | 東 | 37㎡ | 7.09㎡ | 2,450万円 |
| 2020年6月 | 9階 | 1LDK | 東 | 37㎡ | 7.09㎡ | 2,450万円 |
| 2020年4月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 32.95㎡ | 16.73㎡ | 2,250万円 |
| 2020年1月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 32.95㎡ | 16.73㎡ | 2,400万円 |
| 2019年3月 | 7階 | 1LDK | 東 | 37.75㎡ | 8.26㎡ | 2,350万円 |
| 2019年3月 | 6階 | 1LDK | 東 | 37.75㎡ | 8.26㎡ | 2,350万円 |
| 2019年3月 | 7階 | 1LDK | 東 | 37.75㎡ | 8.26㎡ | 2,380万円 |
| 2019年1月 | 7階 | 1LDK | 東 | 37.75㎡ | 8.26㎡ | 2,400万円 |
| 2018年12月 | 5階 | 1LDK | 東 | 37.75㎡ | 2,350万円 | |
| 2018年12月 | 5階 | 1LDK | 東 | 37.75㎡ | 2,360万円 | |
| 2018年11月 | 6階 | 1LDK | 東 | 37.75㎡ | 8.26㎡ | 2,380万円 |
| 2018年9月 | 7階 | 1LDK | 東 | 37.75㎡ | 2.27㎡ | 2,200万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






