外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目6番7号 |
|---|---|
| 交通 | 『中津駅』まで徒歩約4分 『大阪梅田駅』まで徒歩約11分 『中崎町駅』まで徒歩約14分 『大阪駅』まで徒歩約16分 |
| 路線 | 『中津駅』 大阪メトロ御堂筋線 『大阪梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 『中崎町駅』 大阪メトロ谷町線 『大阪駅』 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 |
| 竣工年月 | 2009年9月 |
| 総戸数 | 250戸 |
| 階層 | 地下1階付35階建 |
| 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
| 施工会社 | 鹿島建設 |
| 新築時売主 | 近鉄不動産、長谷工コーポレーション、オーエス |
| 設計事務所 | IAO竹田設計、鹿島建設 |
| 管理会社 | 近鉄住宅管理 |
| 管理形態 | 常駐 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 豊崎小学校 |
| 中学校区 | 豊崎小学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 万円、㎡、㎡、SLDK、階、西 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、床暖房 、 専用バス 、 専用トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立 、 全居室収納 、 クローゼット 、 シューズボックス 、 フローリング 、 バルコニー、 オートロック、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、コンシェルジュサービス、ゲストルーム、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、耐震構造、ゲストスペース、コミュニティルーム、 スカイサロン※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスホール

エントランスアプローチ

駐車場
周辺環境

中津駅

フードショップグッディ中津店

豊崎東公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 24階 | 2LDK | 西 | 75.83 | 16.18 | 11,450 |
| 2025年11月 | 29階 | 3LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 9,300 |
| 2025年10月 | 16階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 6,580 |
| 2025年10月 | 29階 | 3LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 9,680 |
| 2025年10月 | 26階 | 4LDK | 南西 | 95.92 | 22.44 | 14,800 |
| 2025年10月 | 9階 | 2LDK | 東 | 78.46 | 14.59 | 7,900 |
| 2025年10月 | 29階 | 3LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 9,880 |
| 2025年10月 | 32階 | 3LDK | 西 | 98.64 | 21.94 | 15,490 |
| 2025年10月 | 16階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 6,200 |
| 2025年10月 | 31階 | 4LDK | 東 | 85.17 | 20.68 | 13,600 |
| 2025年9月 | 16階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 6,500 |
| 2025年9月 | 31階 | 4LDK | 東 | 85.17 | 20.68 | 14,980 |
| 2025年9月 | 31階 | 2LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 10,800 |
| 2025年9月 | 32階 | 3LDK | 西 | 98.64 | 21.94 | 14,990 |
| 2025年9月 | 34階 | 2LDK | 西 | 98.64 | 21.94 | 13,800 |
| 2025年8月 | 34階 | 2LDK | 西 | 98.64 | 21.94 | 14,200 |
| 2025年8月 | 16階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 6,280 |
| 2025年8月 | 9階 | 2LDK | 東 | 78.46 | 14.59 | 8,500 |
| 2025年7月 | 16階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 6,480 |
| 2025年7月 | 9階 | 2LDK | 東 | 78.46 | 14.59 | 8,800 |
| 2025年7月 | 24階 | 2LDK | 西 | 75.83 | 16.18 | 11,998 |
| 2025年7月 | 15階 | 2SLDK | 北西 | 75.83 | 16.18 | 7,800 |
| 2025年7月 | 22階 | 1LDK | 東 | 55.05 | 12.41 | 5,980 |
| 2025年6月 | 22階 | 2LDK | 西 | 75.83 | 16.18 | 11,600 |
| 2025年6月 | 31階 | 2LDK | 南 | 95.92 | 22.44 | 16,980 |
| 2025年6月 | 5階 | 1LDK | 西 | 50.24 | 11.74 | 4,890 |
| 2025年6月 | 21階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 5,680 |
| 2025年6月 | 31階 | 2LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 11,300 |
| 2025年5月 | 21階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 5,800 |
| 2025年5月 | 5階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 13.58 | 5,980 |
| 2025年4月 | 5階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 13.58 | 5,880 |
| 2025年4月 | 16階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 6,580 |
| 2025年4月 | 26階 | 4LDK | 南 | 95.92 | 22.44 | 14,800 |
| 2025年4月 | 32階 | 3LDK | 北西 | 98.64 | 21.94 | 15,490 |
| 2025年4月 | 26階 | 4LDK | 南西 | 95.92 | 22.44 | 15,000 |
| 2025年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | 61.28 | 15.47 | 5,980 |
| 2025年3月 | 22階 | 1LDK | 東 | 55.05 | 12.41 | 6,180 |
| 2025年3月 | 5階 | 1LDK | 西 | 50.24 | 11.74 | 4,980 |
| 2025年2月 | 34階 | 2LDK | 西 | 98.64 | 21.94 | 14,200 |
| 2025年2月 | 31階 | 2LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 7,880 |
| 2025年2月 | 21階 | 3LDK | 東 | 85.94 | 20.05 | 11,800 |
| 2025年1月 | 21階 | 1LDK | 東 | 55.05 | 12.41 | 6,180 |
| 2025年1月 | 21階 | 3LDK | 東 | 85.94 | 20.05 | 12,800 |
| 2025年1月 | 5階 | 1LDK | 西 | 50.24 | 11.74 | 5,180 |
| 2025年1月 | 31階 | 2LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 8,280 |
| 2024年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | 61.28 | 15.47 | 6,100 |
| 2024年12月 | 5階 | 1LDK | 西 | 48.46 | 11.74 | 4,900 |
| 2024年12月 | 31階 | 2LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 8,780 |
| 2024年11月 | 32階 | 3LDK | 北 | 98.64 | 21.94 | 13,800 |
| 2024年10月 | 31階 | 2LDK | 東 | 75.85 | 15.92 | 9,380 |
| 2024年10月 | 17階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,380 |
| 2024年9月 | 5階 | 1LDK | 西 | 50.24 | 11.74 | 4,780 |
| 2024年9月 | 21階 | 3LDK | 東 | 85.94 | 20.05 | 8,280 |
| 2024年8月 | 16階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 5,080 |
| 2024年6月 | 32階 | 3LDK | 北 | 98.64 | 21.94 | 11,000 |
| 2024年6月 | 31階 | 2LDK | 南 | 95.92 | 22.44 | 12,600 |
| 2024年6月 | 17階 | 1LDK | 東 | 55.05 | 12.41 | 4,780 |
| 2024年6月 | 14階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,380 |
| 2024年6月 | 17階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,580 |
| 2024年5月 | 17階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,490 |
| 2024年5月 | 8階 | 2LDK | 西 | 59.02 | 12.22 | 5,350 |
| 2024年5月 | 17階 | 2LDK | 西 | 58.38 | 14.66 | 5,580 |
| 2024年4月 | 14階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,680 |
| 2024年4月 | 14階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,780 |
| 2024年3月 | 14階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,888 |
| 2024年3月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 6,680 |
| 2024年3月 | 14階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,980 |
| 2024年1月 | 10階 | 2LDK | 南 | 77.51 | 17.36 | 6,280 |
| 2024年1月 | 28階 | 3LDK | 南 | 98.86 | 21.63 | 10,880 |
| 2024年1月 | 22階 | 2LDK | 西 | 75.83 | 16.18 | 7,180 |
| 2023年12月 | 10階 | 2LDK | 南 | 77.51 | 17.36 | 6,480 |
| 2023年12月 | 17階 | 2LDK | 西 | 56.35 | 14.66 | 5,580 |
| 2023年12月 | 15階 | 2LDK | 南 | 76.72 | 19.03 | 6,300 |
| 2023年12月 | 17階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,580 |
| 2023年11月 | 4階 | 1LDK | 南 | 56.65 | 11.52 | 4,600 |
| 2023年11月 | 17階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 5,500 |
| 2023年11月 | 10階 | 2LDK | 南 | 77.51 | 17.36 | 6,680 |
| 2023年10月 | 22階 | 2LDK | 西 | 75.83 | 16.18 | 7,380 |
| 2023年10月 | 3階 | 2LDK | 南 | 78.46 | 14.59 | 6,480 |
| 2023年10月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 7,880 |
| 2023年9月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 6,680 |
| 2023年7月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 6,980 |
| 2023年7月 | 22階 | 2LDK | 西 | 75.83 | 16.18 | 5,880 |
| 2023年6月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 7,280 |
| 2023年6月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 7,290 |
| 2023年4月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 7,880 |
| 2023年4月 | 17階 | 4LDK | 南東 | 98.22 | 22.18 | 8,280 |
| 2023年4月 | 16階 | 2LDK | 西 | 56.38 | 14.66 | 4,580 |
| 2023年3月 | 8階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 13.58 | 4,500 |
| 2023年2月 | 34階 | 2SLDK | 南東 | 120.62 | 27.04 | 12,600 |
| 2023年1月 | 14階 | 3LDK | 南 | 75.83 | 16.95 | 5,850 |
| 2023年1月 | 21階 | 3LDK | 北西 | 75.83 | 16.18 | 5,850 |
| 2023年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 13.58 | 4,750 |
| 2023年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 13.58 | 4,980 |
| 2022年12月 | 8階 | 1LDK | 西 | 50.24 | 11.74 | 4,150 |
| 2022年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 13.58 | 4,200 |
| 2022年11月 | 34階 | 2SLDK | 南東 | 120.62 | 27.04 | 12,800 |
| 2022年11月 | 5階 | 1LDK | 西 | 50.24 | 11.74 | 3,950 |
| 2022年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | 77.51 | 17.36 | 5,380 |
| 2022年11月 | 14階 | 3LDK | 南 | 75.83 | 16.95 | 6,150 |
| 2022年11月 | 21階 | 3SLDK | 北西 | 75.83 | 16.18 | 6,150 |
| 2022年11月 | 20階 | 1LDK | 西 | 50.92 | 9.13 | 4,180 |
| 2022年10月 | 35階 | 3SLDK | 南西 | 162.33 | 37.3 | 17,700 |
| 2022年10月 | 21階 | 3LDK | 北西 | 75.83 | 16.18 | 6,580 |
| 2022年10月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 5,780 |
| 2022年9月 | 35階 | 3SLDK | 南西 | 162.33 | 37.3 | 17,500 |
| 2022年9月 | 14階 | 3LDK | 南 | 74.36 | 16.95 | 5,680 |
| 2022年9月 | 21階 | 3LDK | 西 | 75.83 | 16.18 | 6,980 |
| 2022年8月 | 5階 | 1LDK | 西 | 50.24 | 11.74 | 4,099 |
| 2022年8月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 5,990 |
| 2022年7月 | 19階 | 4LDK | 南東 | 98.22 | 22.18 | 7,680 |
| 2022年7月 | 5階 | 1SLDK | 西 | 55.31 | 13.68 | 4,290 |
| 2022年6月 | 31階 | 2LDK | 西 | 63.86 | 15.74 | 6,480 |
| 2022年5月 | 9階 | 1LDK | 西 | 50.24 | 11.74 | 3,790 |
| 2022年5月 | 5階 | 1SLDK | 西 | 55.31 | 13.68 | 4,350 |
| 2022年4月 | 26階 | 4LDK | 南西 | 95.92 | 22.44 | 6,980 |
| 2022年3月 | 6階 | 2LDK | 西 | 59.02 | 12.22 | 4,980 |
| 2022年3月 | 26階 | 4LDK | 南 | 95.92 | 22.44 | 7,190 |
| 2022年3月 | 20階 | 2LDK | 西 | 75.83 | 16.18 | 5,680 |
| 2022年1月 | 26階 | 4LDK | 南 | 95.92 | 22.44 | 7,290 |
| 2021年12月 | 15階 | 1LDK | 東 | 55.05 | 12.41 | 4,150 |
| 2021年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.51 | 17.36 | 4,680 |
| 2021年8月 | 8階 | 1SLDK | 西 | 55.31 | 13.68 | 4,080 |
| 2021年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.51 | 17.36 | 4,880 |
| 2021年7月 | 15階 | 3LDK | 北 | 75.83 | 16.18 | 5,480 |
| 2021年7月 | 4階 | 1LDK | 南 | 56.65 | 11.52 | 3,880 |
| 2021年6月 | 19階 | 2LDK | 南 | 76.72 | 19.03 | 5,980 |
| 2021年6月 | 26階 | 4LDK | 南 | 95.52 | 22.44 | 7,290 |
| 2021年6月 | 26階 | 4LDK | 南 | 95.92 | 7,290 | |
| 2021年6月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.51 | 17.36 | 5,180 |
| 2021年5月 | 15階 | 3LDK | 北 | 75.83 | 16.18 | 5,580 |
| 2021年4月 | 10階 | 2LDK | 北 | 59.02 | 12.22 | 3,980 |
| 2021年4月 | 34階 | 3LDK | 北東 | 100.78 | 22.48 | 8,400 |
| 2021年3月 | 11階 | 2LDK | 北 | 59.02 | 12.22 | 4,180 |
| 2021年3月 | 10階 | 2LDK | 北 | 59.02 | 12.22 | 4,180 |
| 2021年2月 | 25階 | 4LDK | 南 | 98.86 | 21.63 | 7,180 |
| 2021年2月 | 8階 | 1SLDK | 西 | 55.31 | 13.68 | 4,080 |
| 2021年2月 | 10階 | 1LDK | 南 | 56.65 | 11.52 | 3,800 |
| 2021年1月 | 25階 | 4LDK | 南 | 98.86 | 21.63 | 7,550 |
| 2020年12月 | 34階 | 3LDK | 東 | 100.87 | 22.48 | 8,400 |
| 2020年10月 | 34階 | 3LDK | 北東 | 100.78 | 22.48 | 8,400 |
| 2020年10月 | 8階 | 1SLDK | 西 | 55.31 | 13.68 | 5,000 |
| 2020年9月 | 14階 | 3LDK | 南 | 74.36 | 16.95 | 5,280 |
| 2020年9月 | 33階 | 2SLDK | 南 | 120.62 | 27.04 | 8,480 |
| 2020年7月 | 8階 | 3LDK | 東 | 75.83 | 16.18 | 4,700 |
| 2020年7月 | 8階 | 3LDK | 東 | 75.83 | 16.18 | 4,980 |
| 2020年7月 | 20階 | 2SLDK | 南 | 74.36 | 16.95 | 5,280 |
| 2020年7月 | 8階 | 1SLDK | 西 | 55.31 | 13.68 | 5,280 |
| 2020年6月 | 33階 | 2SLDK | 南 | 120.62 | 27.04 | 8,880 |
| 2020年6月 | 20階 | 2SLDK | 南 | 74.36 | 16.95 | 5,380 |
4 その他情報
立地・住環境
マンション周辺は、小学校や公園がすぐ近くにあり病院も近隣には一通り揃っている為、子育て環境としてもよい立地といえそうです。
御堂筋沿いに立地するマンションなので交通量や騒音が気になる方は、昼間、夜間、休日と現地歩いてみてご自身で確認をする事をお勧め致します。
また、日常使いに必要なスーパーマーケットも近くにあり生活利便性も高い立地となります。
生活利便性
教育環境
治安
北区は難波や心斎橋がある中央区に次いで、2番目に犯罪件数の多い区です。
大阪最大の繁華街・梅田や、飲み屋街など大きな夜の街・北新地があるため、他の区に比べると犯罪発生率が多くなります。
大阪府警察が公表している「令和6年中 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【確定値】」によると、令和6年に北区で発生した犯罪は4,985件で、うち1番多いのが車上ねらいなんです。次いで部品狙いも多く、北区には富裕層や企業も多く集まるため、そのような事件も多いのではないかと考えられます。
犯罪が起こりやすくなる夜の繁華街や、路地裏などにはなるべく近づかないようにしましょう。
他の区より犯罪発生率が多い北区ですが、中之島など京阪沿線や天満などは北区の中でも犯罪発生も少なく、住居エリアとして人気が高いです。
とはいえ、ご自身やご家族の身の安全を守るため、Gaccom安全ナビや大阪府警察が提供する防犯アプリ「安まちアプリ」で最新の不審者情報などをチェックを心がけておきましょう。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







