外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区九条2丁目29番15号 |
---|---|
交通 | 九条駅より徒歩で約4分 西九条駅より徒歩で約9分 |
路線 | 『九条駅』 阪神なんば線 大阪メトロ中央線 『西九条駅』 JR大阪環状線 JR桜島線 阪神なんば線 |
竣工年月 | 2004年1月 |
総戸数 | 95戸 |
階層 | 地上13階建 地下1階 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 安藤建設 |
新築時売主 | 日本エスリード |
設計事務所 | 現代綜合設計事務所 |
管理会社 | エスリード建物管理 |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立九条東小学校 |
中学校区 | 大阪市立西中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,180万円、60.6m²、10.8m²、3LDK、2階、西 3,250万円、60.6m²、10.8m²、3LDK、2階、西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 10階 | 2LDK | 南 | 64.88㎡ | 27.06㎡ | 3,280万円 |
2022年8月 | 10階 | 2LDK | 南 | 64.88㎡ | 27.06㎡ | 3,380万円 |
2022年5月 | 10階 | 3LDK | 南 | 62.45㎡ | 21.03㎡ | 3,180万円 |
2022年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | 64.88㎡ | 27.06㎡ | 3,280万円 |
2022年4月 | 2階 | 3LDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 3,250万円 |
2021年12月 | 2階 | 2SLDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 3,370万円 |
2021年10月 | 5階 | 2LDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 3,080万円 |
2021年8月 | 9階 | 3LDK | 南 | 64.64㎡ | 22.31㎡ | 3,180万円 |
2021年7月 | 2階 | 2SLDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 2,540万円 |
2021年2月 | 7階 | 2SLDK | 南 | 64.88㎡ | 27.06㎡ | 2,880万円 |
2020年6月 | 10階 | 3LDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 2,480万円 |
2020年6月 | 12階 | 3LDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 2,780万円 |
2020年5月 | 8階 | 3LDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 2,480万円 |
2020年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | 64.88㎡ | 27.06㎡ | 2,680万円 |
2020年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | 62.62㎡ | 10.8㎡ | 3,080万円 |
2020年2月 | 7階 | 2SLDK | 西 | 62.62㎡ | 11.16㎡ | 2,680万円 |
2019年9月 | 7階 | 2LDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 2,600万円 |
2019年6月 | 10階 | 3LDK | 西 | 60.6㎡ | 10.8㎡ | 2,350万円 |
2019年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | 62.45㎡ | 21.03㎡ | 2,650万円 |
2019年4月 | 5階 | 3LDK | 南 | 62.45㎡ | 21.03㎡ | 2,630万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。