外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目26番27号 |
---|---|
交通 | 桜川駅より徒歩で約5分 JR難波駅より徒歩で約5分 大阪難波駅より徒歩で約7分 四ツ橋駅より徒歩で約7分 西大橋駅より徒歩で約9分 |
路線 | 『桜川駅』 南海汐見橋線 阪神なんば線 大阪メトロ千日前線 『JR難波駅』 JR関西本線 『大阪難波駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線 『四ツ橋駅』 大阪メトロ四つ橋線 『西大橋駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
竣工年月 | 1973年10月 |
総戸数 | 178戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷川工務店 |
新築時売主 | 長谷川工務店 |
設計事務所 | 長谷川工務店 |
管理会社 | 互光建物管理 |
管理形態 | 日勤 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立日吉小学校 |
中学校区 | 大阪市立堀江中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,200万円、26.29m²、3.78m²、ワンルーム、9階、南 1,370万円、50.43m²、1.96m²、1DK、2階、東 1,998万円、44.83m²、1.51m²、1LDK、5階、西 1,998万円、44.83m²、1.51m²、1LDK、5階、東 1,998万円、44.83m²、1.51m²、1LDK、5階、- 2,100万円、45.02m²、0m²、1LDK、11階、南 2,100万円、45.02m²、0m²、1LDK、11階、東 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 5階 | 1DK | 東 | 42.96㎡ | 1,120万円 | |
2022年8月 | 11階 | 1R | 南 | 33.48㎡ | 3.78㎡ | 1,280万円 |
2022年8月 | 11階 | 1LDK | 東 | 45.02㎡ | 2,100万円 | |
2022年8月 | 12階 | 1R | 西 | 29.15㎡ | 1,180万円 | |
2022年7月 | 9階 | 1LDK | 東 | 50.43㎡ | 1.96㎡ | 1,699万円 |
2022年7月 | 3階 | 1LDK | 南 | 44.9㎡ | 1.96㎡ | 1,780万円 |
2022年7月 | 3階 | 1R | 南 | 33.48㎡ | 3.78㎡ | 880万円 |
2022年6月 | 5階 | 1LDK | 西 | 44.83㎡ | 1.51㎡ | 1,998万円 |
2022年6月 | 8階 | 1LDK | 東 | 50.43㎡ | 1.96㎡ | 1,580万円 |
2022年6月 | 2階 | 1DK | 東 | 50.43㎡ | 1.96㎡ | 1,370万円 |
2022年6月 | 9階 | 1LDK | 東 | 50.43㎡ | 1.96㎡ | 1,749万円 |
2022年5月 | 12階 | 1LDK | 南 | 46.91㎡ | 3.43㎡ | 1,790万円 |
2022年5月 | 11階 | 1LDK | 南 | 45.02㎡ | 2,200万円 | |
2022年5月 | 12階 | 1R | 南 | 43.39㎡ | 1,580万円 | |
2022年5月 | 3階 | 1R | 南 | 33.48㎡ | 3.78㎡ | 980万円 |
2022年5月 | 14階 | 1LDK | 南 | 44.32㎡ | 9.05㎡ | 1,698万円 |
2022年4月 | 9階 | 1LDK | 東 | 50.43㎡ | 1.96㎡ | 1,799万円 |
2022年4月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 53.23㎡ | 7.87㎡ | 2,280万円 |
2022年4月 | 3階 | 1R | 南 | 33.48㎡ | 3.78㎡ | 1,080万円 |
2022年4月 | 9階 | 1R | 北 | 26.29㎡ | 3.78㎡ | 1,200万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。