外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西区本田3丁目1番6号 |
---|---|
交通 | 九条駅より徒歩で約4分 |
路線 | 『九条駅』 阪神なんば線 大阪メトロ中央線 |
竣工年月 | 1982年7月 |
総戸数 | 22戸 |
階層 | 地上11階建 |
構造 | RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 東急建設 |
新築時売主 | 交通公社総合開発 |
設計事務所 | 東急建設 |
管理会社 | 東急コミュニティー |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立本田小学校 |
中学校区 | 大阪市立花乃井中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,690万円、49.5m²、6.45m²、2LDK、2階、南西 1,998万円、64.80m²、-、2LDK、7階、- 1,998万円、64.8m²、10.52m²、2LDK、9階、南東 1,998万円、64.8m²、10.52m²、2LDK、7階、南西 1,998万円、64.8m²、10.52m²、2LDK、7階、西 2,098万円、64.8m²、10.52m²、2LDK、7階、- |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年7月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 1,690万円 |
2022年7月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 1,998万円 |
2022年7月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 1,998万円 |
2022年6月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 2,098万円 |
2022年6月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 2,098万円 |
2022年3月 | 9階 | 2LDK | 南東 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 2,150万円 |
2022年3月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 2,150万円 |
2022年3月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 2,150万円 |
2022年2月 | 2階 | 2LDK | 南 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 1,750万円 |
2022年2月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 2,000万円 |
2021年10月 | 2階 | 2LDK | 南西 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 2,000万円 |
2021年5月 | 1階 | 1LDK | 南 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 1,698万円 |
2021年5月 | 4階 | 1LDK | 南 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 1,698万円 |
2021年4月 | 1階 | 1LDK | 南 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 1,880万円 |
2021年4月 | 4階 | 1LDK | 南 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 1,880万円 |
2021年3月 | 1階 | 1LDK | 南 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 1,980万円 |
2021年1月 | 4階 | 1LDK | 南西 | 49.5㎡ | 6.45㎡ | 1,980万円 |
2019年10月 | 6階 | 2LDK | 南 | 64.8㎡ | 10.52㎡ | 2,180万円 |
2019年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 66.6㎡ | 8.88㎡ | 1,980万円 |
2019年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 64.8㎡ | 8.88㎡ | 1,980万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。