外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区関目2丁目3番 |
---|---|
交通 | 野江駅より徒歩で約8分 関目成育駅より徒歩で約9分 蒲生四丁目駅より徒歩で約9分 |
路線 | 『野江駅』 京阪本線 『関目成育駅』 京阪本線 大阪メトロ今里筋線 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 |
竣工年月 | 2003年3月 |
総戸数 | 141戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | ニチモ |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
小学校区 | 大阪市立関目東小学校 |
中学校区 | 大阪市立菫中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年3月 | 12階 | 4LDK | 南 | 87.7㎡ | 20.28㎡ | 4,380万円 |
2022年3月 | 12階 | 4LDK | 南西 | 83.6㎡ | 24.92㎡ | 4,380万円 |
2022年2月 | 12階 | 4LDK | 南 | 87.7㎡ | 20.28㎡ | 4,480万円 |
2021年11月 | 12階 | 4LDK | 南西 | 83.6㎡ | 4,480万円 | |
2021年10月 | 13階 | 4LDK | 南 | 84.53㎡ | 25.88㎡ | 4,280万円 |
2021年5月 | 13階 | 4LDK | 南 | 84.53㎡ | 25.88㎡ | 4,480万円 |
2019年7月 | 2階 | 4LDK | 南 | 85.9㎡ | 26.36㎡ | 4,080万円 |
2017年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 68.16㎡ | 11.57㎡ | 2,780万円 |
2017年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.64㎡ | 12.92㎡ | 3,380万円 |
2017年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.64㎡ | 12.92㎡ | 3,480万円 |
2016年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 73.66㎡ | 12.35㎡ | 2,860万円 |
2016年2月 | 7階 | 4LDK | 南 | 89.07㎡ | 20.25㎡ | 3,480万円 |
2015年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | 78.97㎡ | 12.19㎡ | 3,380万円 |
2015年4月 | 3階 | 4LDK | 南 | 87.7㎡ | 20.28㎡ | 2,880万円 |
2014年9月 | 9階 | 3LDK | 南 | 68.16㎡ | 2,480万円 | |
2014年9月 | 8階 | 4LDK | 南 | 89.07㎡ | 3,380万円 | |
2014年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | 78.97㎡ | 3,180万円 | |
2013年5月 | 4階 | 4LDK | 南 | 89.07㎡ | 20.25㎡ | 2,880万円 |
2013年5月 | 4階 | 4LDK | 南 | 89.07㎡ | 20.25㎡ | 2,980万円 |
2013年2月 | 13階 | 3LDK | 南 | 75.04㎡ | 13.3㎡ | 2,780万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。