外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区関目2丁目8−4 |
---|---|
交通 | 関目成育駅より徒歩で約10分 |
路線 | 『関目成育駅』 京阪本線 大阪メトロ今里筋線 |
竣工年月 | 1974年4月 |
総戸数 | 337戸 |
階層 | 地上11階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 鹿島建設 |
新築時売主 | 大阪市住宅供給公社 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準住居地域 |
小学校区 | 大阪市立関目東小学校 |
中学校区 | 大阪市立菫中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,680万円、69.62m²、7.09m²、3LDK、11階、西 1,980万円、60.78m²、6.13m²、3LDK、8階、南 2,180万円、69.62m²、7.09m²、4DK、9階、- 2,180万円、69.62m²、7.09m²、3LDK、9階、西 2,500万円、69.62m²、7.09m²、3LDK、4階、西 2,590万円、69.62m²、7.09m²、3LDK、11階、西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 60.78㎡ | 6.13㎡ | 1,980万円 |
2022年9月 | 11階 | 3LDK | 西 | 69.62㎡ | 7.09㎡ | 2,590万円 |
2022年8月 | 11階 | 3LDK | 西 | 69.62㎡ | 7.09㎡ | 2,690万円 |
2022年6月 | 9階 | 2LDK | 南 | 60.78㎡ | 6.13㎡ | 1,580万円 |
2022年6月 | 11階 | 3LDK | 西 | 69.62㎡ | 1,680万円 | |
2022年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 60.78㎡ | 6.13㎡ | 2,080万円 |
2022年3月 | 3階 | 2SLDK | 西 | 69.62㎡ | 7.09㎡ | 1,990万円 |
2022年3月 | 7階 | 2LDK | 西 | 60.78㎡ | 6.13㎡ | 2,180万円 |
2022年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 60.78㎡ | 6.13㎡ | 2,180万円 |
2022年1月 | 7階 | 2LDK | 西 | 69.62㎡ | 7.09㎡ | 1,980万円 |
2021年11月 | 3階 | 2SLDK | 西 | 69.62㎡ | 7.09㎡ | 2,090万円 |
2021年5月 | 4階 | 2SLDK | 南西 | 69.62㎡ | 1,780万円 | |
2021年2月 | 1階 | 3LDK | 西 | 69.62.㎡ | 1,690万円 | |
2020年11月 | 10階 | 2LDK | 西 | 67.03㎡ | 22.82㎡ | 1,900万円 |
2020年11月 | 7階 | 3LDK | 西 | 69.62㎡ | 7.09㎡ | 2,080万円 |
2020年11月 | 10階 | 2LDK | 南 | 60.78㎡ | 6.13㎡ | 1,980万円 |
2020年9月 | 10階 | 1SLDK | 南 | 60.78㎡ | 6.13㎡ | 2,080万円 |
2020年9月 | 10階 | 3LDK | 西 | 69.62㎡ | 7.09㎡ | 1,880万円 |
2020年9月 | 10階 | 2LDK | 南 | 60.78㎡ | 6.13㎡ | 2,150万円 |
2020年5月 | 10階 | 2LDK | 西 | 67.03㎡ | 22.82㎡ | 1,900万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。