外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西4丁目4番6号 |
|---|---|
| 交通 | 蒲生四丁目駅より徒歩で約5分 |
| 路線 | 『蒲生四丁目駅』 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大阪メトロ今里筋線 |
| 竣工年月 | 1975年2月 |
| 総戸数 | 80戸 |
| 階層 | 地上7階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 不明 |
| 新築時売主 | 大阪市住宅供給公社 |
| 設計事務所 | 不明 |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 日勤 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立鯰江小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立鯰江中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 2,180万円 |
| 2022年8月 | 3階 | 4DK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,480万円 |
| 2022年7月 | 4階 | 4DK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,780万円 |
| 2022年3月 | 3階 | 4DK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,480万円 |
| 2022年1月 | 4階 | 4DK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,780万円 |
| 2021年11月 | 1階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 2,080万円 |
| 2021年9月 | 1階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,980万円 |
| 2021年8月 | 3階 | 2LDK | 南 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,480万円 |
| 2021年6月 | 3階 | 2LDK | 南 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,680万円 |
| 2021年5月 | 1階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 2,080万円 |
| 2021年3月 | 3階 | 4DK | 西 | 66㎡ | 1,480万円 | |
| 2020年11月 | 1階 | 2LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 2,080万円 |
| 2020年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,820万円 |
| 2020年8月 | 4階 | 3LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 2,098万円 |
| 2020年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,830万円 |
| 2020年6月 | 1階 | 3LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,680万円 |
| 2020年2月 | 4階 | 3LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 2,098万円 |
| 2019年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,830万円 |
| 2019年12月 | 1階 | 3LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,680万円 |
| 2019年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | 66㎡ | 7.2㎡ | 1,580万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






