外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目1番17号 |
---|---|
交通 | 野田駅より徒歩で約3分 野田阪神駅より徒歩で約5分 海老江駅より徒歩で約6分 福島駅より徒歩で約9分 |
路線 | 『野田駅』 JR大阪環状線 大阪メトロ千日前線 『野田阪神駅』 JR東西線 阪神本線 大阪メトロ千日前線 『海老江駅』 JR東西線 阪神本線 大阪メトロ千日前線 『福島駅』 JR大阪環状線 JR東西線 阪神本線 |
竣工年月 | 2008年2月 |
総戸数 | 283戸 |
階層 | 地上34階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 奥村組 |
新築時売主 | 野村不動産、中央商事、東京建物 |
設計事務所 | IAO竹田設計、奥村組 |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 大阪市立鷺洲小学校 |
中学校区 | 大阪市立八阪中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 5,680万円、73.39m²、-、3LDK、14階、- 6,280万円、86.72m²、26.5m²、3LDK、28階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年8月 | 14階 | 3LDK | 南 | 73.39㎡ | 13.17㎡ | 5,680万円 |
2022年8月 | 14階 | 3LDK | 南 | 73.39㎡ | 13.17㎡ | 5,980万円 |
2022年7月 | 28階 | 3LDK | 南 | 86.72㎡ | 26.5㎡ | 6,280万円 |
2022年5月 | 28階 | 2LDK | 東 | 60.65㎡ | 9.04㎡ | 5,080万円 |
2022年4月 | 22階 | 3SLDK | 南 | 73.74㎡ | 13.34㎡ | 5,150万円 |
2022年4月 | 28階 | 3LDK | 南 | 86.72㎡ | 26.5㎡ | 6,480万円 |
2022年4月 | 13階 | 3LDK | 南 | 73.39㎡ | 13.17㎡ | 4,990万円 |
2022年4月 | 20階 | 3SLDK | 南 | 86.72㎡ | 26.5㎡ | 7,580万円 |
2022年3月 | 16階 | 2LDK | 北東 | 75.02㎡ | 32.28㎡ | 5,150万円 |
2022年3月 | 28階 | 2LDK | 東 | 60.65㎡ | 9.04㎡ | 5,350万円 |
2022年2月 | 27階 | 3LDK | 南 | 73.39㎡ | 13.17㎡ | 5,280万円 |
2022年2月 | 22階 | 3SLDK | 南 | 73.74㎡ | 13.34㎡ | 5,280万円 |
2022年1月 | 10階 | 2LDK | 西 | 67.86㎡ | 9.3㎡ | 5,050万円 |
2022年1月 | 27階 | 3LDK | 南 | 73.39㎡ | 13.17㎡ | 5,480万円 |
2021年12月 | 20階 | 2LDK | 南 | 86.72㎡ | 26.5㎡ | 6,980万円 |
2021年12月 | 31階 | 2SLDK | 南 | 74.97㎡ | 11.43㎡ | 5,480万円 |
2021年12月 | 13階 | 3LDK | 南 | 73.39㎡ | 13.17㎡ | 5,080万円 |
2021年11月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 80.19㎡ | 13.02㎡ | 5,200万円 |
2021年11月 | 10階 | 2LDK | 西 | 67.86㎡ | 9.37㎡ | 5,200万円 |
2021年10月 | 31階 | 2SLDK | 南 | 74.97㎡ | 11.43㎡ | 5,780万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。