外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府茨木市舟木町8番4号 |
|---|---|
| 交通 | 茨木市駅まで徒歩で約4分 |
| 路線 | 『茨木市駅』 阪急京都本線 |
| 竣工年月 | 2004年12月 |
| 総戸数 | 63戸 |
| 階層 | 地上10階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 大豊建設 |
| 新築時売主 | セントラル総合開発 |
| 設計事務所 | IAO竹田設計 |
| 管理会社 | セントラルライフ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 小学校区 | 茨木市立大池小学校 |
| 中学校区 | 茨木市立東中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 4,090万円、75.04m²、11.52m²、3LDK、3階、西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 西 | 75.04㎡ | 11.52㎡ | 4,090万円 |
| 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 西 | 75.04㎡ | 11.52㎡ | 4,230万円 |
| 2022年4月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.28㎡ | 14.76㎡ | 4,380万円 |
| 2022年3月 | 6階 | 4LDK | 北西 | 82.62㎡ | 20.03㎡ | 4,380万円 |
| 2022年1月 | 7階 | 3LDK | 西 | 65.46㎡ | 13.14㎡ | 4,080万円 |
| 2020年10月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.28㎡ | 14.76㎡ | 4,380万円 |
| 2020年10月 | 6階 | 4LDK | 北西 | 82.62㎡ | 20.03㎡ | 4,580万円 |
| 2020年9月 | 6階 | 3LDK | 西 | 65.46㎡ | 13.14㎡ | 3,750万円 |
| 2020年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.28㎡ | 14.76㎡ | 4,480万円 |
| 2020年8月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 85.18㎡ | 30.67㎡ | 4,880万円 |
| 2020年6月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 95.58㎡ | 23.36㎡ | 4,888万円 |
| 2020年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | 95.58㎡ | 23.36㎡ | 4,980万円 |
| 2020年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.28㎡ | 14.76㎡ | 4,580万円 |
| 2020年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | 65.46㎡ | 13.14㎡ | 2,980万円 |
| 2019年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 75.28㎡ | 14.76㎡ | 4,080万円 |
| 2019年11月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 85.18㎡ | 30.67㎡ | 4,890万円 |
| 2019年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.28㎡ | 14.76㎡ | 3,980万円 |
| 2019年6月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 85.18㎡ | 30.67㎡ | 5,180万円 |
| 2019年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.28㎡ | 14.76㎡ | 4,180万円 |
| 2019年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.28㎡ | 14.76㎡ | 4,380万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






