外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目1番2号 |
---|---|
交通 | 御幣島駅まで徒歩で約5分 |
路線 | 『御幣島駅』 JR東西線 |
竣工年月 | 2006年2月 |
総戸数 | 185戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 双日 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 |
小学校区 | 大阪市立佃西小学校 |
中学校区 | 大阪市立佃中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 95.94㎡ | 21.74㎡ | 5,180万円 |
2022年4月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 106.8㎡ | 19.48㎡ | 5,780万円 |
2022年2月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 106.8㎡ | 13.68㎡ | 5,980万円 |
2021年12月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 71.15㎡ | 19.48㎡ | 6,380万円 |
2021年10月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 106.8㎡ | 13.68㎡ | 6,380万円 |
2021年9月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 66.84㎡ | 11.78㎡ | 3,680万円 |
2021年2月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 66.84㎡ | 11.78㎡ | 2,780万円 |
2021年2月 | 11階 | 2LDK | 南東 | 67.29㎡ | 12.16㎡ | 2,980万円 |
2020年11月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 71.88㎡ | 11.97㎡ | 2,580万円 |
2020年6月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 86.26㎡ | 32.75㎡ | 3,380万円 |
2020年5月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 86.26㎡ | 32.75㎡ | 3,580万円 |
2019年11月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 86.26㎡ | 32.75㎡ | 3,580万円 |
2019年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | 71.15㎡ | 13.3㎡ | 2,900万円 |
2019年7月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 71.88㎡ | 11.97㎡ | 2,980万円 |
2019年4月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 71.88㎡ | 11.97㎡ | 3,240万円 |
2018年9月 | 12階 | 3LK | 71.88㎡ | 11.97㎡ | 2,730万円 | |
2018年2月 | 6階 | 3LDK | 68.58㎡ | 13.49㎡ | 2,520万円 | |
2018年1月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 74.81㎡ | 13.87㎡ | 2,830万円 |
2017年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.88㎡ | 15.75㎡ | 2,490万円 |
2017年9月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 71.88㎡ | 15.75㎡ | 2,540万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。