外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区大和田2丁目3番17号 |
|---|---|
| 交通 | 千船駅まで徒歩で約10分 御幣島駅まで徒歩で約16分 姫島駅まで徒歩で約16分 |
| 路線 | 『千船駅』 阪神本線 『御幣島駅』 JR東西線 『姫島駅』 阪神本線 |
| 竣工年月 | 2001年12月 |
| 総戸数 | 89戸 |
| 階層 | 地上10階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション、青木建設 |
| 新築時売主 | 地産トーカン |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 日勤 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域、工業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立大和田小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立淀中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.94㎡ | 13.61㎡ | 2,380万円 |
| 2022年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.94㎡ | 13.61㎡ | 2,450万円 |
| 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.3㎡ | 14.06㎡ | 2,498万円 |
| 2022年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | 72.3㎡ | 14.06㎡ | 2,980万円 |
| 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.3㎡ | 14.06㎡ | 2,598万円 |
| 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.94㎡ | 13.61㎡ | 2,480万円 |
| 2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.3㎡ | 14.06㎡ | 2,790万円 |
| 2022年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 72.3㎡ | 14.06㎡ | 3,080万円 |
| 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南 | 72.3㎡ | 14.06㎡ | 2,880万円 |
| 2021年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 72.94㎡ | 13.61㎡ | 2,480万円 |
| 2019年6月 | 6階 | 3LDK | 南 | 72.94㎡ | 13.61㎡ | 2,280万円 |
| 2019年5月 | 2階 | 3LDK | 南 | 90.91㎡ | 53.43㎡ | 2,698万円 |
| 2018年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | 72.3㎡ | 14.06㎡ | 2,280万円 |
| 2018年9月 | 2階 | 3LDK | 72.94㎡ | 13.61㎡ | 1,780万円 | |
| 2018年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | 79.25㎡ | 15.2㎡ | 2,380万円 |
| 2018年8月 | 2階 | 3LDK | 72.94㎡ | 13.61㎡ | 1,850万円 | |
| 2018年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 72.3㎡ | 14.06㎡ | 1,990万円 |
| 2018年2月 | 8階 | 4LDK | 南 | 90.91㎡ | 53.43㎡ | 3,480万円 |
| 2018年1月 | 8階 | 4LDK | 南 | 90.91㎡ | 53.43㎡ | 2,640万円 |
| 2016年5月 | 8階 | 4LDK | 南 | 91.49㎡ | 50.26㎡ | 2,530万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






