外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目14番28号 |
|---|---|
| 交通 | 御幣島駅まで徒歩で約7分 千船駅まで徒歩で約10分 |
| 路線 | 『御幣島駅』 JR東西線 『千船駅』 阪神本線 |
| 竣工年月 | 1985年7月 |
| 総戸数 | 58戸 |
| 階層 | 地上10階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 阪神土木工業 |
| 新築時売主 | 昭和産商 |
| 設計事務所 | 高橋設計 |
| 管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート |
| 管理形態 | 日勤 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立佃西小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立佃中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 1,998万円 |
| 2022年3月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 2,080万円 |
| 2021年11月 | 8階 | 2LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 2,198万円 |
| 2021年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 1,280万円 |
| 2021年9月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 1,480万円 |
| 2021年1月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 1,880万円 |
| 2020年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 1,180万円 |
| 2020年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 1,280万円 |
| 2020年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 1,380万円 |
| 2019年1月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9㎡ | 1,390万円 |
| 2018年7月 | 3階 | 3LDK | 57.78㎡ | 9㎡ | 1,390万円 | |
| 2018年5月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9㎡ | 1,490万円 |
| 2018年4月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9㎡ | 1,580万円 |
| 2018年4月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 57.78㎡ | 9㎡ | 1,780万円 |
| 2017年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 65.16㎡ | 6.4㎡ | 1,490万円 |
| 2017年6月 | 8階 | 3LDK | 65.16㎡ | 6.4㎡ | 1,580万円 | |
| 2016年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 57.78㎡ | 9㎡ | 1,590万円 |
| 2016年4月 | 3階 | 3LDK | 57.78㎡ | 9.12㎡ | 1,150万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






