外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府枚方市出口1丁目17番1号 |
|---|---|
| 交通 | 枚方公園駅まで徒歩で約8分 光善寺駅まで徒歩で約8分 |
| 路線 | 『枚方公園駅』 京阪本線 『光善寺駅』 京阪本線 |
| 竣工年月 | 2007年3月 |
| 総戸数 | 231戸 |
| 階層 | 地上11階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | クボタメゾン、東レ建設 |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 小学校区 | 枚方市立さだ西小学校 |
| 中学校区 | 枚方市立さだ中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,190万円、67.72m²、13.54m²、3LDK、11階、南 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 11階 | 3LDK | 南 | 67.72㎡ | 13.54㎡ | 3,190万円 |
| 2022年5月 | 11階 | 3LDK | 南 | 67.72㎡ | 13.54㎡ | 3,290万円 |
| 2022年4月 | 5階 | 3LDK | 東 | 64.4㎡ | 12.87㎡ | 2,280万円 |
| 2022年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 67.72㎡ | 13.54㎡ | 2,480万円 |
| 2021年10月 | 9階 | 4LDK | 南 | 76.2㎡ | 13.44㎡ | 2,780万円 |
| 2021年10月 | 10階 | 4LDK | 南 | 76.2㎡ | 13.44㎡ | 2,480万円 |
| 2021年5月 | 10階 | 4LDK | 南 | 76.2㎡ | 13.44㎡ | 2,680万円 |
| 2021年2月 | 8階 | 3LDK | 西 | 61.54㎡ | 11.92㎡ | 2,280万円 |
| 2021年1月 | 8階 | 3LDK | 西 | 61.54㎡ | 11.92㎡ | 2,480万円 |
| 2020年11月 | 10階 | 4LDK | 南 | 76.2㎡ | 13.44㎡ | 2,680万円 |
| 2020年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 67.78㎡ | 11.97㎡ | 2,680万円 |
| 2020年9月 | 5階 | 3LDK | 西 | 61.54㎡ | 11.92㎡ | 2,180万円 |
| 2019年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 80.24㎡ | 34.53㎡ | 2,680万円 |
| 2019年5月 | 8階 | 3LDK | 東 | 70.55㎡ | 14.11㎡ | 2,380万円 |
| 2019年4月 | 8階 | 3LDK | 東 | 70.55㎡ | 14.11㎡ | 2,430万円 |
| 2019年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | 70.52㎡ | 12.4㎡ | 2,350万円 |
| 2019年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | 67.72㎡ | 13.58㎡ | 2,180万円 |
| 2018年12月 | 8階 | 3LDK | 南 | 70.52㎡ | 12.4㎡ | 2,480万円 |
| 2018年10月 | 6階 | 3LDK | 西 | 61.54㎡ | 11.92㎡ | 1,950万円 |
| 2018年9月 | 1階 | 3LDK | 西 | 61.54㎡ | 11.92㎡ | 2,488万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






