外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府枚方市出口3丁目1番48号 |
---|---|
交通 | 光善寺駅まで徒歩で8分 |
路線 | 『光善寺駅』 京阪本線 |
竣工年月 | 1980年11月 |
総戸数 | 90戸 |
階層 | 地上9階建 地下1階 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷川工務店 |
新築時売主 | ファミリー |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
小学校区 | 枚方市立さだ西小学校 |
中学校区 | 枚方市立さだ中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 104.67㎡ | 40.09㎡ | 2,280万円 |
2022年9月 | 7階 | 3LDK | 東 | 66㎡ | 8.05㎡ | 1,550万円 |
2022年8月 | 4階 | 4SLDK | 南東 | 104.67㎡ | 40.09㎡ | 2,380万円 |
2022年7月 | 8階 | 3LDK | 東 | 70.4㎡ | 28.64㎡ | 1,880万円 |
2022年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | 66㎡ | 8.05㎡ | 1,600万円 |
2022年5月 | 4階 | 4SLDK | 南東 | 104.67㎡ | 40.09㎡ | 2,480万円 |
2022年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 70.4㎡ | 28.64㎡ | 1,680万円 |
2022年3月 | 7階 | 3LDK | 東 | 66㎡ | 8.05㎡ | 1,680万円 |
2022年1月 | 8階 | 3LDK | 東 | 70.4㎡ | 28.64㎡ | 1,880万円 |
2020年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 72.87㎡ | 8.5㎡ | 1,588万円 |
2020年10月 | 5階 | 3LDK | 東 | 63.47㎡ | ㎡ | 1,080万円 |
2020年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 72.87㎡ | 8.5㎡ | 1,080万円 |
2020年8月 | 5階 | 3LDK | 東 | 63.47㎡ | ㎡ | 1,180万円 |
2020年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | 75.6㎡ | 8.5㎡ | 1,498万円 |
2020年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | 75.6㎡ | 8.5㎡ | 880万円 |
2019年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 75.6㎡ | 8.5㎡ | 980万円 |
2019年5月 | 3階 | 3LDK | 70.4㎡ | 28.64㎡ | 1,190万円 | |
2019年5月 | 7階 | 3LDK | 東 | 70.4㎡ | 28.64㎡ | 1,190万円 |
2019年4月 | 3階 | 3LDK | 東 | 70.4㎡ | 28.64㎡ | 1,280万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。