外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府枚方市東山1丁目47番1号 |
---|---|
交通 | 樟葉駅までバスで9分 |
路線 | 『樟葉駅』 京阪本線 |
竣工年月 | 1981年5月 |
総戸数 | 64戸 |
階層 | 地上7階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | フジタ工業 |
新築時売主 | アーバンライフ |
管理会社 | 関電コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 準住居地域 |
小学校区 | 枚方市立船橋小学校 |
中学校区 | 枚方市立招提北中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,998万円、79.92m²、9.45m²、4LDK、4階、南西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,998万円 |
2022年10月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,998万円 |
2022年8月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,280万円 |
2022年7月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,380万円 |
2022年6月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 2,098万円 |
2022年3月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,390万円 |
2021年12月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,480万円 |
2020年9月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,280万円 |
2020年8月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,380万円 |
2020年6月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 86.07㎡ | 9.3㎡ | 1,280万円 |
2020年4月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,150万円 |
2020年3月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 79.92㎡ | 9.45㎡ | 1,480万円 |
2019年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 86.07㎡ | 25.22㎡ | 1,698万円 |
2014年10月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 85.21㎡ | ㎡ | 1,150万円 |
2013年11月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 79.86㎡ | 9.45㎡ | 799万円 |
2013年10月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 79.86㎡ | 9.45㎡ | 895万円 |
2013年10月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 79.86㎡ | 9.45㎡ | 940万円 |
2013年9月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 79.86㎡ | 9.45㎡ | 990万円 |
2013年8月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 79.86㎡ | 9.45㎡ | 1,050万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。