外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府吹田市新芦屋上29 | 
|---|---|
| 交通 | 宇野辺駅まで徒歩で約11分 千里丘駅まで徒歩で約18分  | 
              
| 路線 | 『宇野辺駅』 大阪モノレール本線  『千里丘駅』 JR東海道本線  | 
              
| 竣工年月 | 1978年9月 | 
| 総戸数 | 258戸 | 
| 階層 | 地上11階建 地下1階 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 竹中工務店 | 
| 新築時売主 | 住友商事 | 
| 設計事務所 | 竹中工務店 | 
| 管理会社 | 住商建物 | 
| 管理形態 | 日勤 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 東山田小学校 | 
| 中学校区 | 千里丘中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,280万円、72.33m²、8.37m²、2LDK、6階、南 1,280万円、72.33m²、8.37m²、3LDK、6階、南 1,880万円、100.46m²、10.36m²、3LDK、11階、南 1,990万円、75.75m²、11.65m²、3LDK、9階、南 1,990万円、75.7m²、7.43m²、3LDK、3階、南 1,990万円、75.7m²、7.43m²、2LDK、3階、南 1,990万円、75.7m²、7.43m²、3LDK、3階、南西 1,990万円、75.7m²、7.43m²、2LDK、3階、南西 2,080万円、70.23m²、10m²、3SLDK、3階、南 2,080万円、70.23m²、10m²、3LDK、3階、南西 2,080万円、70.23m²、7.38m²、3LDK、3階、南 2,080万円、70.23m²、10m²、3LDK、3階、南 2,080万円、70.23m²、10m²、3SLDK、3階、南西 2,090万円、75.7m²、7.43m²、2LDK、3階、南  | 
              
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 75.7㎡ | 7.43㎡ | 1,990万円 | 
| 2022年12月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | 70.23㎡ | 10㎡ | 2,080万円 | 
| 2022年12月 | 3階 | 2LDK | 南 | 75.7㎡ | 7.43㎡ | 2,090万円 | 
| 2022年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | 72.33㎡ | 8.37㎡ | 1,280万円 | 
| 2022年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | 72.33㎡ | 8.37㎡ | 1,580万円 | 
| 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.7㎡ | 7.43㎡ | 2,190万円 | 
| 2022年7月 | 4階 | 2LDK | 南 | 72.33㎡ | 10.47㎡ | 1,680万円 | 
| 2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 75.75㎡ | 11.65㎡ | 1,990万円 | 
| 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70.23㎡ | 9.81㎡ | 2,080万円 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.7㎡ | 9.86㎡ | 1,880万円 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.7㎡ | 9.86㎡ | 1,980万円 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 71.49㎡ | 9.84㎡ | 1,980万円 | 
| 2022年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | 70.23㎡ | 9.81㎡ | 2,290万円 | 
| 2022年2月 | 5階 | 3SLDK | 南 | 78.61㎡ | 8.09㎡ | 1,580万円 | 
| 2022年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | 72.33㎡ | 10.47㎡ | 1,680万円 | 
| 2021年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | 75.75㎡ | 10.56㎡ | 1,290万円 | 
| 2021年8月 | 4階 | 3SLDK | 南 | 78.61㎡ | 8.09㎡ | 1,830万円 | 
| 2021年7月 | 4階 | 2LDK | 南 | 72.33㎡ | 10.47㎡ | 1,680万円 | 
| 2021年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70.23㎡ | 1,780万円 | |
| 2021年1月 | 3階 | 3LDK | 南 | 70㎡ | 10㎡ | 1,898万円 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






