外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市灘区灘北通10丁目2番3号 |
---|---|
交通 | 灘駅まで徒歩で1分 岩屋駅まで徒歩で5分 |
路線 | 『灘駅』 JR東海道本線 『岩屋駅』 阪神本線 |
竣工年月 | 2007年2月 |
総戸数 | 216戸 |
階層 | 地上32階建 地下1階 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | 大林組 |
新築時売主 | 和田興産 |
設計事務所 | 大林組 |
管理会社 | 日本ハウズイング |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
小学校区 | 神戸市立福住小学校 |
中学校区 | 神戸市立上野中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 万円、㎡、㎡、LDK、階、南東 |
設備・条件 | ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | 60.83㎡ | 7.92㎡ | 3,480 |
2022年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | 60.83㎡ | 7.92㎡ | 3,780 |
2022年11月 | 21階 | 2LDK | 南 | 59.14㎡ | 8.49㎡ | 3,880 |
2022年9月 | 22階 | 3SLDK | 南 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 5,580 |
2022年8月 | 21階 | 2LDK | 南 | 59.14㎡ | 8.49㎡ | 3,980 |
2022年8月 | 28階 | 3LDK | 南 | 82.02㎡ | 13.51㎡ | 5,650 |
2022年7月 | 21階 | 2LDK | 南 | 59.14㎡ | 8.49㎡ | 4,180 |
2022年7月 | 26階 | 2LDK | 西 | 68.75㎡ | 13.91㎡ | 4,780 |
2022年7月 | 23階 | 2LDK | 南 | 59.14㎡ | 8.49㎡ | 3,980 |
2022年3月 | 22階 | 3LDK | 南 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 5,580 |
2022年3月 | 12階 | 1R | 西 | 45.87㎡ | 9.33㎡ | 2,780 |
2022年2月 | 12階 | 1R | 西 | 45.87㎡ | 9.33㎡ | 2,980 |
2022年1月 | 30階 | 3SLDK | 南西 | 73.26㎡ | 13.91㎡ | 5,880 |
2021年11月 | 11階 | 1LDK | 東 | 45.87㎡ | 9.33㎡ | 2,880 |
2021年11月 | 11階 | 1LDK | 東 | 45.87㎡ | 9.33㎡ | 2,980 |
2021年11月 | 2階 | 2LDK | 西 | 68.75㎡ | 13.91㎡ | 3,480 |
2021年10月 | 11階 | 1LDK | 東 | 45.87㎡ | 9.33㎡ | 3,080 |
2021年10月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 4,980 |
2021年9月 | 20階 | 3LDK | 南東 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 5,080 |
2021年9月 | 22階 | 3LDK | 南 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 5,880 |
2021年9月 | 22階 | 3LDK | 南 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 5,580 |
2021年8月 | 11階 | 3LDK | 東 | 68.75㎡ | 13.91㎡ | 4,280 |
2021年7月 | 22階 | 3SLDK | 南 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 5,780 |
2021年6月 | 14階 | 3LDK | 南 | 68.61㎡ | 11.37㎡ | 4,650 |
2021年5月 | 21階 | 3LDK | 東 | 68.75㎡ | 13.91㎡ | 4,480 |
2021年4月 | 32階 | 3SLDK | 南 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 5,880 |
2021年3月 | 22階 | 3LDK | 南 | 77.97㎡ | 8.66㎡ | 5,880 |
2021年1月 | 11階 | 3SLDK | 南 | 85.89㎡ | 25.03㎡ | 5,380 |
2020年3月 | 4階 | 1LDK | 西 | 45.87㎡ | 9.33㎡ | 3,000 |
2019年12月 | 14階 | 3LDK | 西 | 68.75㎡ | 13.91㎡ | 3,780 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。