外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市灘区高羽滝ノ奥5番3号 |
---|---|
交通 | 六甲駅まで徒歩で18分 六甲駅までバスで5分 六甲道駅までバスで11分 |
路線 | 『六甲駅』 阪急神戸本線 『六甲道駅』 JR東海道本線 |
竣工年月 | 2009年3月 |
総戸数 | 222戸 |
階層 | 地上18階建 地下1階 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | 日本国土開発 |
新築時売主 | 新日鉄都市開発、東京建物、日本国土開発 |
設計事務所 | 日本国土開発 |
管理会社 | 日鉄コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 |
小学校区 | 神戸市立高羽小学校 |
中学校区 | 神戸市立鷹匠中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 2,680万円、70.22㎡、10㎡、3LDK、4階、南西 |
設備・条件 | ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 70.22 | 12.15 | 3,680 |
2022年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 66.37 | 12.15 | 2,580 |
2022年11月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 73.19 | 12.35 | 2,800 |
2022年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 70.22 | 12.15 | 2,680 |
2022年9月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 83.03 | 14.6 | 3,090 |
2022年8月 | 7階 | 4LDK | 南西 | 80.86 | 13.65 | 3,180 |
2022年7月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 83.03 | 14.6 | 3,180 |
2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 70.22 | 13.09 | 2,780 |
2022年6月 | 8階 | 4LDK | 西 | 80.86 | 13.65 | 3,080 |
2022年5月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 80.86 | 13.65 | 2,890 |
2022年5月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 70.22 | 13.09 | 3,090 |
2022年3月 | 8階 | 4LDK | 西 | 80.86 | 13.65 | 3,280 |
2022年3月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 70.22 | 13.09 | 3,180 |
2021年11月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 80.86 | 13.65 | 2,890 |
2021年7月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70.22 | 13.09 | 1,850 |
2021年7月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 80.86 | 13.65 | 2,950 |
2021年6月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 83.03 | 14.6 | 2,980 |
2021年5月 | 1階 | 4LDK | 南 | 90.61 | 33.89 | 3,680 |
2021年5月 | 1階 | 4LDK | 南西 | 80.86 | 13.65 | 3,080 |
2021年4月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 83.03 | 14.6 | 3,280 |
2021年4月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 83.03 | 14.6 | 3,580 |
2021年3月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 73.74 | 12.97 | 2,790 |
2021年3月 | 1階 | 4LDK | 南 | 90.61 | 33.89 | 3,480 |
2021年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 73.74 | 12.97 | 2,880 |
2020年12月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 80.86 | 13.65 | 3,280 |
2020年11月 | 7階 | 4LDK | 南西 | 90.13 | 41.18 | 3,850 |
2020年10月 | 1階 | 4LDK | 南 | 90.61 | 33.89 | 3,680 |
2020年9月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 70.67 | 13.15 | 2,680 |
2020年8月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 73.74 | 12.97 | 2,880 |
2020年7月 | 10階 | 3LDK | 南西 | 70.67 | 13.15 | 2,490 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。