外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5丁目1番2号 | 
|---|---|
| 交通 | 兵庫駅まで徒歩1分 | 
              
| 路線 | 『兵庫駅』 JR東海道本線、JR山陽本線 | 
| 竣工年月 | 1997年12月 | 
| 総戸数 | 204戸 | 
| 階層 | 地上34階建 地下1階 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 熊谷組 | 
| 新築時売主 | 神戸市住宅供給公社 | 
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 工業地域 | 
| 小学校区 | 神戸市立明親小学校 | 
| 中学校区 | 神戸市立須佐野中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,280万円、65.34m²、13.25m²、2LDK、11階、南西  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、下水、バス・トイレ別、追い焚き、浴室暖房換気乾燥機、トイレ、温水洗浄便座、IHシステムキッチン、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、トランクルーム、TVモニター付インターホン、オートロック、宅配ロッカー ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 70.82 | 14.31 | 3,580 | 
| 2022年9月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 70.82 | 14.31 | 3,680 | 
| 2022年5月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 70.82 | 14.31 | 3,690 | 
| 2022年3月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 65.34 | 13.25 | 3,280 | 
| 2022年2月 | 22階 | 3LDK | 南西 | 70.82 | 14.31 | 3,780 | 
| 2022年2月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 78.36 | 40.25 | 3,980 | 
| 2021年11月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 81.47 | 39.13 | 3,880 | 
| 2021年11月 | 16階 | 2LDK | 南西 | 61.34 | 13.6 | 3,398 | 
| 2021年10月 | 11階 | 3LDK | 南東 | 74.29 | 14.88 | 3,280 | 
| 2021年7月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 78.36 | 40.25 | 3,980 | 
| 2021年6月 | 30階 | 3LDK | 西 | 78.36 | 40.24 | 3,998 | 
| 2021年3月 | 30階 | 3LDK | 西 | 78.36 | 40.24 | 3,260 | 
| 2021年3月 | 30階 | 3LDK | 西 | 78.36 | 40.24 | 3,480 | 
| 2021年3月 | 30階 | 3LDK | 西 | 78.36 | 40.24 | 3,580 | 
| 2021年2月 | 23階 | 3LDK | 西 | 78.36 | 40.24 | 3,280 | 
| 2020年12月 | 12階 | 3LDK | 南 | 74.29 | 14.88 | 3,580 | 
| 2020年12月 | 23階 | 3LDK | 西 | 78.36 | 40.24 | 3,480 | 
| 2020年10月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 61.34 | 13.6 | 2,680 | 
| 2020年10月 | 11階 | 2LDK | 南西 | 65.34 | 13.25 | 2,980 | 
| 2020年10月 | 17階 | 2LDK | 南西 | 61.34 | 13.6 | 2,480 | 
| 2020年6月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 86.69 | 31.99 | 3,600 | 
| 2020年3月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 86.69 | 31.99 | 3,780 | 
| 2020年1月 | 23階 | 3LDK | 北西 | 78.36 | 40.24 | 3,180 | 
| 2019年8月 | 16階 | 3LDK | 南東 | 78.36 | 40.24 | 3,860 | 
| 2019年3月 | 14階 | 3LDK | 南 | 74.29 | 14.88 | 3,180 | 
| 2019年2月 | 14階 | 3LDK | 南 | 74.29 | 14.88 | 3,380 | 
| 2019年2月 | 16階 | 3LDK | 南東 | 78.36 | 40.24 | 3,860 | 
| 2018年12月 | 13階 | 2LDK | 南西 | 61.34 | 13.6 | 2,980 | 
| 2018年11月 | 7階 | 3LDK | 南東 | 78.36 | 40.24 | 3,860 | 
| 2018年11月 | 14階 | 3LDK | 南 | 74.29 | 14.88 | 3,500 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






