外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目13番27号 |
|---|---|
| 交通 | 新神戸駅まで徒歩で2分 三ノ宮駅まで徒歩で12分 神戸三宮駅まで徒歩で12分 |
| 路線 | 『新神戸駅』 JR山陽新幹線 神戸市営地下鉄北神線 神戸市営地下鉄山手線 『三ノ宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 『神戸三宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線 |
| 竣工年月 | 2006年12月 |
| 総戸数 | 92戸 |
| 階層 | 地上14階建 地下1階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 新築時売主 | 和田興産 |
| 設計事務所 | 瀬戸本淳建築研究室 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー |
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 神戸市立こうべ小学校 |
| 中学校区 | 神戸市立神戸生田中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、フロントサービス、駐輪場あり、宅配ボックス、バス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、IHコンロ、コンロ三口、システムキッチン、給湯、ウォークインクローゼット、CATV、光ファイバー、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月 | 2階 | 1LDK | 東 | 48 | 7 | 2,680 |
| 2022年7月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 62.28 | 16.75 | 3,780 |
| 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 5.85 | 3,280 |
| 2022年7月 | 2階 | 1LDK | 東 | 48 | 7 | 2,800 |
| 2022年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | 68.5 | 15.5 | 3,700 |
| 2022年5月 | 2階 | 1DK | 北西 | 30.88 | 5.22 | 1,980 |
| 2022年5月 | 10階 | 2LDK | 南東 | 62.28 | 16.75 | 3,980 |
| 2022年4月 | 4階 | 1LDK | 東 | 50.92 | 6 | 3,180 |
| 2022年3月 | 3階 | 2LDK | 南 | 60.6 | 6 | 3,280 |
| 2022年2月 | 13階 | 3SLDK | 南 | 128.73 | 41.43 | 8,480 |
| 2021年8月 | 2階 | 1LDK | 南西 | 52.42 | 11.6 | 2,780 |
| 2021年2月 | 2階 | 1LDK | 北西 | 52.42 | 11.6 | 2,780 |
| 2021年2月 | 9階 | 3LDK | 南 | 87.68 | 23.75 | 5,300 |
| 2021年1月 | 9階 | 3LDK | 南 | 87.68 | 23.75 | 4,900 |
| 2020年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | 87.68 | 23.75 | 5,180 |
| 2020年9月 | 5階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 6 | 2,980 |
| 2020年5月 | 1階 | 1DK | 南 | 30.88 | 5.22 | 1,880 |
| 2020年5月 | 5階 | 2LDK | 南 | 60.13 | 6 | 3,280 |
| 2019年11月 | 1階 | 1LDK | 南 | 62.3 | 6 | 2,980 |
| 2019年11月 | 14階 | 4LDK | 南西 | 128.73 | 41.43 | 8,800 |
| 2019年7月 | 11階 | 2LDK | 南 | 75.39 | 15.55 | 4,880 |
| 2018年3月 | 10階 | 2LDK | 南 | 62.28 | 16.75 | 3,333 |
| 2017年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | 62.28 | 16.75 | 3,480 |
| 2017年10月 | 10階 | 2LDK | 東 | 62.28 | 16.75 | 3,580 |
| 2017年9月 | 10階 | 2LDK | 東 | 62.28 | 16.75 | 3,780 |
| 2017年8月 | 2階 | 1LDK | 南東 | 48 | 7 | 2,290 |
| 2017年5月 | 2階 | 1LDK | 東 | 48 | 7 | 2,480 |
| 2017年4月 | 2階 | 1LDK | 西 | 52.42 | 11.6 | 2,280 |
| 2017年4月 | 2階 | 1LDK | 東 | 48 | 7 | 2,190 |
| 2017年3月 | 2階 | 1DK | 西北西 | 32.72 | 5.32 | 1,780 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






