外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目5番3号 |
---|---|
交通 | 春日野道駅まで徒歩で1分 |
路線 | 『春日野道駅』 阪神本線 |
竣工年月 | 1980年10月 |
総戸数 | 77戸 |
階層 | 地上11階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷川工務店 |
新築時売主 | クラレ不動産 |
設計事務所 | 長谷川工務店 |
管理会社 | 浪速管理 |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 神戸市立春日野小学校 |
中学校区 | 神戸市立葺合中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | キッチン 、 防犯カメラ 、 インターホン、都市ガス 、 下水 、 バス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、 洗面所独立 、 全居室収納 、 クローゼット 、 フローリング 、 バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 エレベーター ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | 1階 | 3LDK | 南 | 69.3 | 8.5 | 2,380 |
2022年9月 | 11階 | 3DK | 南 | 61.6 | 7.45 | 2,299 |
2022年9月 | 11階 | 2LDK | 南 | 61.6 | 7.45 | 2,349 |
2022年8月 | 1階 | 3LDK | 南 | 69.3 | 8.5 | 2,490 |
2022年6月 | 11階 | 2LDK | 南 | 61.6 | 7.45 | 2,399 |
2022年6月 | 1階 | 3LDK | 南 | 69.3 | 8.5 | 2,580 |
2022年5月 | 11階 | 3DK | 南 | 61.6 | 7.45 | 2,499 |
2022年3月 | 11階 | 2LDK | 南 | 61.6 | 7.45 | 2,599 |
2022年1月 | 11階 | 3DK | 南 | 61.6 | 7.45 | 2,699 |
2021年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 66 | 24.74 | 2,499 |
2021年2月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 69.3 | 25.66 | 2,480 |
2020年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | 69.3 | 25.66 | 1,750 |
2019年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 61.6 | 7.45 | 1,880 |
2017年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | 69.3 | 8.5 | 1,880 |
2017年9月 | 9階 | 3LDK | 南 | 69.3 | 8.5 | 1,930 |
2017年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | 69.3 | 8.5 | 1,380 |
2017年7月 | 4階 | 2LDK | 南 | 66 | 24.74 | 1,880 |
2015年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 69.3 | 8.5 | 1,780 |
2015年9月 | 1階 | 3DK | 南 | 61.6 | 7.45 | 1,530 |
2015年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | 69.3 | 8.5 | 1,680 |
2015年6月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 90.1 | 13.86 | 1,880 |
2015年6月 | 1階 | 3DK | 南 | 61.06 | 7.45 | 1,530 |
2015年3月 | 1階 | 3DK | 南 | 61.6 | 7.45 | 1,530 |
2013年12月 | 6階 | 2LDK | 南 | 87.49 | 7.53 | 1,780 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。