外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県神戸市西区学園東町1丁目1番 |
---|---|
交通 | 学園都市駅まで徒歩で2分 |
路線 | 『学園都市駅』 神戸市営地下鉄西神線 |
竣工年月 | 1988年2月 |
総戸数 | 105戸 |
階層 | 地上6階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | フジタ |
新築時売主 | 神戸市住宅供給公社 |
管理形態 | 自主管理 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
小学校区 | 神戸市立東町小学校 |
中学校区 | 神戸市立太山寺中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、防犯カメラ、エレベーター、駐輪場あり、バス、トイレ、バス・トイレ別、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、システムキッチン、食器洗い乾燥機、インターネット対応、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 15.14 | 2,350 |
2020年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 15.14 | 2,480 |
2019年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | 88.61 | 18.4 | 2,980 |
2019年1月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 96.58 | 14.1 | 3,080 |
2018年9月 | 10階 | 4LDK | 南 | 88.61 | 18.4 | 2,180 |
2018年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 15.1 | 2,890 |
2018年7月 | 9階 | 4LDK | 南西 | 96.58 | 14.1 | 2,480 |
2017年9月 | 5階 | 3LDK | 西 | 76.82 | 19.46 | 2,180 |
2017年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 15.1 | 2,230 |
2017年8月 | 9階 | 4LDK | 南 | 88.61 | 18.4 | 2,100 |
2017年8月 | 5階 | 3LDK | 西 | 76.82 | 19.46 | 2,380 |
2017年4月 | 6階 | 4LDK | 南 | 88.61 | 18.4 | 2,180 |
2016年2月 | 11階 | 3LDK | 南 | 90.33 | 15.1 | 2,350 |
2014年7月 | 4階 | 4LDK | 南 | 95.85 | 14.1 | 1,980 |
2014年7月 | 5階 | 4LDK | 南 | 109.64 | 17.82 | 1,850 |
2014年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | 89.81 | 15.1 | 2,280 |
2014年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 88.43 | 18.4 | 2,180 |
2014年5月 | 1階 | 4SLDK | 北 | 112.6 | 17.82 | 2,590 |
2014年3月 | 5階 | 4LDK | 南 | 109.64 | 17.82 | 1,980 |
2014年2月 | 1階 | 4LDK | 北 | 112.58 | 17.82 | 2,780 |
2014年2月 | 1階 | 4SLDK | 北 | 112.6 | 17.82 | 2,780 |
2014年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 89.81 | 15.1 | 2,450 |
2014年2月 | 5階 | 4LDK | 南 | 109.64 | 17.82 | 2,180 |
2014年2月 | 3階 | 4LDK | 南 | 95.85 | 14.1 | 2,280 |
2021年3月 | 13階 | 3LDK | 南 | 90.53 | 10.63 | 1,580 |
2020年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 99.8 | 17.82 | 1,880 |
2020年10月 | 6階 | 3LDK | 西 | 77.64 | 14.17 | 1,230 |
2020年9月 | 13階 | 3LDK | 南 | 90.53 | 10.63 | 1,580 |
2020年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | 97.08 | 11.21 | 1,880 |
2020年8月 | 5階 | 4LDK | 南 | 90.96 | 11.12 | 1,598 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。