外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県西宮市生瀬武庫川町2番2号 | 
|---|---|
| 交通 | 生瀬駅まで徒歩で9分 宝塚駅まで徒歩で13分  | 
              
| 路線 | 『生瀬駅』 JR福知山線  『宝塚駅』 JR福知山線 阪急宝塚本線 阪急今津線  | 
              
| 竣工年月 | 1997年8月 | 
| 総戸数 | 126戸 | 
| 階層 | 地上15階建 地下2階 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション | 
| 新築時売主 | 東洋不動産、カネボウ不動産、ジェイアール西日本不動産、長谷工コーポレーション | 
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション | 
| 管理会社 | 東洋近畿建物管理 | 
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 西宮市立生瀬小学校 | 
| 中学校区 | 西宮市立塩瀬中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,350万円、85.55m²、31.40m²、4LDK、10階、南東  | 
              
| 設備・条件 | 都市ガス、オートロック、エレベーター、ごみ出し24時間OK、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、給湯、ウォークインクローゼット、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、フローリング、出窓、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月 | 10階 | 4LDK | 南 | 85.55 | 31.4 | 2,350 | 
| 2023年1月 | 11階 | 3LDK | 南 | 80.52 | 12.42 | 2,480 | 
| 2022年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 2,490 | 
| 2022年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 1,980 | 
| 2022年11月 | 10階 | 4LDK | 南 | 85.55 | 31.4 | 2,698 | 
| 2022年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 2,080 | 
| 2022年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 2,180 | 
| 2022年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 74.72 | 11.85 | 2,380 | 
| 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 74.72 | 11.85 | 2,580 | 
| 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | 74.72 | 11.85 | 2,780 | 
| 2021年9月 | 14階 | 3LDK | 南 | 79.17 | 9.89 | 2,298 | 
| 2021年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 1,670 | 
| 2021年8月 | 14階 | 3LDK | 南 | 79.17 | 9.89 | 1,898 | 
| 2021年4月 | 14階 | 3LDK | 南 | 79.17 | 9.89 | 1,680 | 
| 2021年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 1,670 | 
| 2020年11月 | 1階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 1,480 | |
| 2020年9月 | 5階 | 4LDK | 南 | 85.55 | 31.4 | 1,900 | 
| 2020年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 1,670 | 
| 2020年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.5 | 1,580 | 
| 2020年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 1,730 | 
| 2019年12月 | 7階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.5 | 1,690 | 
| 2019年10月 | 7階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.5 | 1,790 | 
| 2019年8月 | 15階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 1,730 | 
| 2019年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 2,198 | 
| 2019年4月 | 12階 | 3LDK | 南 | 79.17 | 9.54 | 1,780 | 
| 2019年3月 | 12階 | 3LDK | 南 | 79.17 | 9.54 | 1,830 | 
| 2019年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 2,198 | 
| 2019年1月 | 4階 | 4LDK | 南 | 86.64 | 21.72 | 1,980 | 
| 2018年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | 79.17 | 9.54 | 1,980 | 
| 2018年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 1,480 | 
| 2018年5月 | 4階 | 3LDK | 南 | 77.21 | 11.85 | 1,580 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






