外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市昭和通5丁目158番地 |
|---|---|
| 交通 | 尼崎駅まで徒歩で9分 出屋敷駅まで徒歩で13分 |
| 路線 | 『尼崎駅』 阪神本線 阪神なんば線 『出屋敷駅』 阪神本線 |
| 竣工年月 | 2022年3月 |
| 総戸数 | 246戸 |
| 階層 | 地上15階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 廣瀬建設 |
| 新築時売主 | For Realize、レオン都市開発 |
| 設計事務所 | プライム・デザイン |
| 管理会社 | グローバルコミュニティ |
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,780万円、23.37m²、4.64m²、1K、5階、東 |
| 設備・条件 | 室内洗濯機置場、フローリング、バルコニー、都市ガ、24時間換気システム、レベーター、駐輪場、バイク置場あり、ガスコンロ、コンロ2口、バス・トイレ、別浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、シューズボックス、光ファイバー、オートロック、TVモニタ付インターホン、配ボックス、防犯カメラ ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 5階 | 1K | 東 | 23.37 | 4.64 | 1,780 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






