外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県尼崎市常松1丁目36番15号 | 
|---|---|
| 交通 | 甲東園駅まで徒歩で26分 武庫之荘駅まで徒歩で35分 武庫之荘駅までバスで9分 武庫営業所バス停まで徒歩6分  | 
              
| 路線 | 『甲東園駅』 阪急今津線  『武庫之荘駅』 阪急神戸本線  | 
              
| 竣工年月 | 1996年3月 | 
| 総戸数 | 53戸 | 
| 階層 | 地上7階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 前田建設工業 | 
| 新築時売主 | 中央サービス | 
| 設計事務所 | ベル建築事務所 | 
| 管理会社 | セントラルステージ | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 小学校区 | 尼崎市立武庫北小学校 | 
| 中学校区 | 尼崎市立常陽中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 1,749 | 
| 2022年12月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.03 | 10.26 | 1,749 | 
| 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.03 | 10.26 | 1,799 | 
| 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 1,799 | 
| 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 1,849 | 
| 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 1,890 | 
| 2022年5月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 1,090 | 
| 2022年5月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 1,380 | 
| 2021年6月 | 2階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 1,380 | 
| 2018年8月 | 7階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 11.52 | 1,480 | 
| 2018年2月 | 7階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 11.52 | 1,480 | 
| 2017年8月 | 7階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 11.52 | 1,480 | 
| 2017年2月 | 7階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 11.52 | 1,480 | 
| 2017年1月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,490 | 
| 2016年8月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,228 | 
| 2016年8月 | 2階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 880 | 
| 2016年7月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,490 | 
| 2016年4月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,290 | 
| 2016年2月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,340 | 
| 2016年1月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,390 | 
| 2016年1月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,490 | 
| 2015年7月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,490 | 
| 2015年6月 | 2階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 980 | 
| 2014年9月 | 7階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,390 | 
| 2014年6月 | 2階 | 3LDK | 北西 | 60.3 | 10.26 | 1,280 | 
| 2014年2月 | 7階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,180 | 
| 2013年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 10.26 | 1,280 | 
| 2013年11月 | 7階 | 2LDK | 西 | 55.44 | 10.62 | 1,280 | 
| 2013年11月 | 2階 | 3LDK | 北西 | 60.3 | 10.26 | 1,380 | 
| 2013年9月 | 2階 | 3LDK | 西 | 60.3 | 11.52 | 1,080 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






