外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町1番7号 | 
|---|---|
| 交通 | 甲子園駅まで徒歩で8分 | 
| 路線 | 『甲子園駅』 阪神本線 | 
| 竣工年月 | 1998年5月 | 
| 総戸数 | 38戸 | 
| 階層 | 地上11階建 | 
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 村角建設 | 
| 新築時売主 | 村角建設、リアルピープル | 
| 設計事務所 | 瀬戸本淳建築研究室 | 
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 
| 管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南西 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 
| 小学校区 | 西宮市立南甲子園小学校 | 
| 中学校区 | 西宮市立鳴尾中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ二口、システムキッチン、カウンターキッチン、給湯、クローゼット、シューズボックス、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.94 | 15.25 | 2,999 | 
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | 70.94 | 15.25 | 3,099 | 
| 2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 15.25 | 3,149 | 
| 2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 15.25 | 3,199 | 
| 2022年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 15.25 | 3,290 | 
| 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 10.36 | 2,980 | 
| 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 10.36 | 2,960 | 
| 2021年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 4.89 | 2,970 | 
| 2021年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 66.7 | 12.57 | 3,280 | 
| 2021年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 10.36 | 2,980 | 
| 2021年1月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 10.36 | 3,180 | 
| 2020年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 10.36 | 3,380 | 
| 2020年6月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 10.36 | 2,480 | 
| 2019年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 70.9 | 9.7 | 2,600 | 
| 2019年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 20.22 | 2,600 | 
| 2019年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 9.7 | 2,680 | 
| 2018年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 70.9 | 9.7 | 2,880 | 
| 2018年9月 | 6階 | 3LDK | 南 | 70.94 | 9.7 | 2,880 | 
| 2018年6月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70.96 | 20.22 | 2,880 | 
| 2018年6月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 9.7 | 2,880 | 
| 2016年8月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 70.96 | 20.22 | 2,980 | 
| 2016年8月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 9.7 | 2,980 | 
| 2016年3月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 9.7 | 2,040 | 
| 2016年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 9.7 | 2,180 | 
| 2015年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 9.7 | 2,280 | 
| 2015年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 9.7 | 2,350 | 
| 2015年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 66.7 | 12.57 | 2,490 | 
| 2015年4月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 70.94 | 9.7 | 2,380 | 
| 2014年12月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 66.7 | 12.57 | 1,630 | 
| 2014年9月 | 11階 | 3LDK | 南 | 73.13 | 15.25 | 2,880 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






