外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県西宮市和上町6番22号 |
---|---|
交通 | 西宮駅まで徒歩で2分 西宮駅まで徒歩で3分 さくら夙川駅まで徒歩で5分 |
路線 | 『西宮駅』 阪神本線 『西宮駅』 JR東海道本線 『さくら夙川駅』 JR東海道本線 |
竣工年月 | 1978年10月 |
総戸数 | 67戸 |
階層 | 地上12階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 東海興業 |
新築時売主 | 東和殖産 |
設計事務所 | 東海興業 |
管理会社 | 日本管財住宅管理 |
管理形態 | 管理人:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 西宮市立浜脇小学校 |
中学校区 | 西宮市浜脇中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
設備・条件 | 都市ガス、エレベーター、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、独立洗面台、システムキッチン、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、バルコニー、室内洗濯機置場、インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 75.5 | 12.04 | 2,999 |
2023年2月 | 5階 | 3SLDK | 南 | 78.75 | 9.18 | 2,480 |
2022年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | 75.5 | 8.79 | 3,190 |
2022年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | 75.5 | 8.79 | 3,190 |
2022年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | 75.5 | 8.79 | 3,180 |
2022年10月 | 5階 | 3SLDK | 南 | 78.75 | 9.18 | 2,780 |
2022年10月 | 7階 | 2LDK | 南 | 75.5 | 12.04 | 2,999 |
2022年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 75.5 | 8.79 | 2,380 |
2022年8月 | 7階 | 2LDK | 南 | 75.5 | 12.04 | 3,199 |
2022年5月 | 7階 | 2LDK | 南 | 75.5 | 12.04 | 3,299 |
2021年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.5 | 12.04 | 2,500 |
2021年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 75.5 | 12.04 | 3,180 |
2020年12月 | 5階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 1,998 |
2020年12月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 78.75 | 9.18 | 2,698 |
2020年11月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 64.02 | 9.1 | 2,698 |
2020年11月 | 9階 | 3SLDK | 南 | 78.75 | 9.18 | 2,698 |
2020年11月 | 5階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 1,998 |
2020年11月 | 6階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 1,998 |
2020年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | 70 | 8.13 | 2,190 |
2020年10月 | 6階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,098 |
2020年10月 | 5階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,098 |
2020年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | 78.75 | 9.18 | 2,798 |
2020年10月 | 6階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,150 |
2020年10月 | 5階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,150 |
2020年9月 | 11階 | 3LDK | 南 | 70 | 8.13 | 2,230 |
2020年9月 | 6階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,198 |
2020年9月 | 5階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,198 |
2020年8月 | 6階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,250 |
2020年8月 | 5階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,250 |
2020年7月 | 6階 | 2LDK | 北 | 64.02 | 13.94 | 2,298 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。