外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10番6号 |
|---|---|
| 交通 | 北伊丹駅まで徒歩で4分 |
| 路線 | 『北伊丹駅』 JR福知山線 |
| 竣工年月 | 2006年10月 |
| 総戸数 | 303戸 |
| 階層 | 地上8階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | ニチモ、近藤産業 |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 小学校区 | 伊丹市立緑丘小学校 |
| 中学校区 | 伊丹市立東中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、キッズルーム、駐輪場あり、デザイナーズ、タイル貼り、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、給湯、トランクルーム、ウォークインクローゼット、光ファイバー、フローリング、バルコニー、バリアフリー、フリーアクセス、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.9 | 10.5 | 3,280 |
| 2022年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 75.69 | 11.1 | 3,260 |
| 2022年11月 | 8階 | 3LDK | 東 | 69.59 | 13.85 | 3,280 |
| 2022年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | 75.69 | 11.1 | 3,080 |
| 2022年9月 | 6階 | 3LDK | 南 | 75.69 | 11.1 | 3,280 |
| 2022年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.9 | 10.5 | 2,980 |
| 2022年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 70.9 | 10.5 | 2,800 |
| 2022年6月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.9 | 10.5 | 3,140 |
| 2022年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.76 | 11.03 | 2,880 |
| 2021年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 75.69 | 11.1 | 2,790 |
| 2021年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 71.95 | 10.74 | 2,280 |
| 2021年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 71.95 | 10.74 | 2,390 |
| 2021年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | 75.69 | 11.1 | 2,780 |
| 2021年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | 71.95 | 10.74 | 2,480 |
| 2020年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | 75.69 | 11.1 | 2,880 |
| 2020年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.76 | 11.03 | 2,480 |
| 2020年8月 | 7階 | 4LDK | 東 | 77.4 | 13.3 | 2,950 |
| 2020年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.76 | 11.03 | 2,480 |
| 2020年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | 75.76 | 11.03 | 2,680 |
| 2020年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | 73.25 | 10.85 | 2,450 |
| 2020年1月 | 8階 | 2LDK | 東 | 69.53 | 10.85 | 2,480 |
| 2019年12月 | 6階 | 3LDK | 東 | 67.06 | 10.74 | 2,280 |
| 2019年10月 | 6階 | 4LDK | 東 | 77.4 | 13.3 | 2,969 |
| 2019年10月 | 6階 | 4LDK | 東 | 77.4 | 13.3 | 2,950 |
| 2019年8月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.86 | 12.24 | 2,280 |
| 2019年8月 | 7階 | 3LDK | 南 | 70.86 | 12.24 | 2,430 |
| 2019年8月 | 6階 | 4LDK | 南 | 84.94 | 12.66 | 3,198 |
| 2019年6月 | 6階 | 4LDK | 南 | 84.94 | 12.66 | 3,098 |
| 2019年4月 | 3階 | 4LDK | 東 | 77.4 | 13.3 | 2,650 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






