外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県宝塚市東洋町6番1 |
|---|---|
| 交通 | 逆瀬川駅まで徒歩で19分 逆瀬川駅までバスで7分 |
| 路線 | 『逆瀬川駅』 阪急今津線 |
| 竣工年月 | 2016年1月 |
| 総戸数 | 188戸 |
| 階層 | 地上10階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | サンヨーホームズ |
| 設計事務所 | ダイシン建築設計事務所 |
| 管理会社 | サンヨーホームズコミュニティ |
| 管理形態 | 管理員:日勤 管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 小学校区 | 宝塚市立末成小学校 |
| 中学校区 | 宝塚市立高司中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,280万円、75.16m²、12.03m²、3LDK、2階、南 |
| 設備・条件 | 公営水道、下水、オール電化、オートロック、エレベーター、バイク置き場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、オートバス、IHコンロ、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、床暖房、ウォークインクローゼット、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、シューズインクローゼット、インターネット対応、フローリング、バルコニー、バリアフリー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.16 | 12.03 | 3,280 |
| 2023年2月 | 5階 | 3SLDK | 南東 | 75.16 | 12.03 | 3,380 |
| 2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 72.16 | 12.03 | 3,190 |
| 2022年12月 | 2階 | 3LDK | 南 | 75.16 | 12.03 | 3,380 |
| 2022年11月 | 8階 | 2SLDK | 北西 | 74.92 | 12.6 | 3,580 |
| 2022年11月 | 3階 | 3SLDK | 南東 | 80.57 | 13.23 | 3,480 |
| 2022年10月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 68.37 | 12 | 2,980 |
| 2022年8月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 72.16 | 12.03 | 3,190 |
| 2022年7月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 74.92 | 12.6 | 3,280 |
| 2022年7月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 80.57 | 13.23 | 3,270 |
| 2022年7月 | 7階 | 3SLDK | 南東 | 90.72 | 14.83 | 3,980 |
| 2022年6月 | 4階 | 3SLDK | 南西 | 76.54 | 12.53 | 3,280 |
| 2022年6月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 72.56 | 12.2 | 3,280 |
| 2022年5月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 72.16 | 12.03 | 3,280 |
| 2022年3月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 75.16 | 12.03 | 2,850 |
| 2022年3月 | 4階 | 3SLDK | 南西 | 76.54 | 12.53 | 3,380 |
| 2022年3月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 75.16 | 12.03 | 2,930 |
| 2022年2月 | 1階 | 3SLDK | 南東 | 72.56 | 3,180 | |
| 2022年2月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 75.16 | 12.03 | 2,980 |
| 2022年2月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | 75.27 | 13 | 2,980 |
| 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 75.27 | 13 | 3,090 |
| 2022年1月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 75.16 | 12.03 | 3,180 |
| 2021年12月 | 1階 | 3SLDK | 南東 | 72.56 | 3,280 | |
| 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 75.27 | 13 | 3,290 |
| 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 75.27 | 13 | 3,340 |
| 2021年12月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 76.54 | 16.61 | 3,180 |
| 2021年12月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 72.56 | 12.2 | 3,280 |
| 2021年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 72.87 | 12.6 | 3,280 |
| 2021年11月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 72.16 | 12.03 | 3,240 |
| 2021年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 72.16 | 12.03 | 3,280 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






