外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県宝塚市弥生町5番1号 |
---|---|
交通 | 宝塚駅までバスで10分 逆瀬川駅までバスで12分 総合福祉センター前バス停まで徒歩で7分 |
路線 | 『宝塚駅』 JR福知山線 阪急宝塚本線 阪急今津線 『逆瀬川駅』 阪急今津線 |
竣工年月 | 2007年12月 |
総戸数 | 302戸 |
階層 | 地上15階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 東レ建設、神鋼不動産、セントラル総合開発、アートプランニング |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤 管理形態:全部委託 |
主方位 | 南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
小学校区 | 宝塚市立安倉小学校 |
中学校区 | 宝塚市立安倉中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、フロントサービス、キッズルーム、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、タイル貼り、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、オートバス、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗い乾燥機、給湯、トランクルーム、全居室収納、クローゼット、シューズインクローゼット、インターネット対応、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、洗濯機置場あり、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 11.4 | 2,180 |
2023年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 74.08 | 12.22 | 2,380 |
2022年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 11.4 | 2,280 |
2022年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 2,290 | |
2022年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 71.37 | 21.08 | 1,990 |
2022年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 2,390 | |
2022年7月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 2,490 | |
2022年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 71.37 | 21.08 | 2,090 |
2022年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 11.4 | 2,380 |
2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 76.69 | 11.79 | 1,900 |
2022年3月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 2,590 | |
2021年12月 | 13階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 11.4 | 2,180 |
2021年11月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 1,750 | |
2021年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 68.7 | 1,880 | |
2021年5月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 76.64 | 11.97 | 1,980 |
2021年4月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 87.44 | 23.73 | 2,480 |
2021年3月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 74.08 | 12.22 | 2,280 |
2021年2月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 76.69 | 11.97 | 2,250 |
2021年1月 | 2階 | 4LDK | 東 | 92 | 39.28 | 2,690 |
2021年1月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 87.44 | 23.73 | 2,380 |
2021年1月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 76.69 | 11.97 | 2,380 |
2020年12月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 101.89 | 24.52 | 2,680 |
2020年11月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 70.14 | 11.4 | 2,280 |
2020年11月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 76.69 | 11.97 | 2,480 |
2020年11月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 76.64 | 11.97 | 1,980 |
2020年10月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 87.44 | 23.73 | 2,480 |
2020年7月 | 15階 | 4SLDK | 南東 | 101.89 | 24.52 | 2,680 |
2020年7月 | 4階 | 4LDK | 南東 | 87.44 | 23.73 | 1,950 |
2020年6月 | 4階 | 4LDK | 東 | 87.44 | 23.73 | 2,080 |
2020年6月 | 6階 | 4LDK | 南西 | 101.89 | 24.52 | 2,680 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。