外観
1.物件概要
| 所在地 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目9番37号 | 
|---|---|
| 交通 | 宝塚駅まで徒歩で7分 | 
| 路線 | 『宝塚駅』 JR福知山線 阪急宝塚本線 阪急今津線 | 
| 竣工年月 | 1995年7月 | 
| 総戸数 | 51戸 | 
| 階層 | 地上7階建 | 
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 施工会社 | 大林組、松尾建設 | 
| 新築時売主 | サーク開発 | 
| 設計事務所 | 大林組 | 
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 
| 管理形態 | 管理員:日勤 管理形態:全部委託 | 
| 主方位 | 南 | 
| 権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 | 
| 小学校区 | 宝塚市立宝塚小学校 | 
| 中学校区 | 宝塚市立御殿山中学校 | 
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,580万円、76.8m²、9.00m²、3LDK、8階、南西  | 
              
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、システムキッチン、カウンターキッチン、クローゼット、インターネット対応、フローリング、バルコニーン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 | 
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
            下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
              【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
          
          
          3 過去の販売履歴 
            ※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
          
          | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 3,580 | 
| 2022年12月 | 8階 | 3LDK | 西 | 76.56 | 9.9 | 2,980 | 
| 2022年11月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 3,790 | 
| 2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.56 | 9.9 | 2,880 | 
| 2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 76.56 | 9.9 | 2,980 | 
| 2022年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,480 | 
| 2022年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,780 | 
| 2022年6月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,980 | 
| 2022年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,880 | 
| 2022年5月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 3,280 | 
| 2019年1月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,100 | 
| 2018年10月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,280 | 
| 2018年5月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,480 | 
| 2018年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,080 | 
| 2018年1月 | 4階 | 4LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,580 | 
| 2016年4月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,499 | 
| 2016年3月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,549 | 
| 2016年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,599 | 
| 2015年11月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,690 | 
| 2013年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70.7 | 10.05 | 1,850 | 
| 2013年10月 | 6階 | 3LDK | 西 | 76.56 | 9.9 | 1,990 | 
| 2013年9月 | 6階 | 3LDK | 西 | 76.56 | 9.9 | 2,050 | 
| 2013年8月 | 6階 | 3LDK | 西 | 76.56 | 9.9 | 2,180 | 
| 2013年7月 | 8階 | 3LDK | 南西 | 76.8 | 9 | 2,290 | 
| 2013年6月 | 6階 | 3LDK | 西 | 76.56 | 9.9 | 2,280 | 
| 2013年6月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 73.1 | 9.9 | 2,280 | 
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
 - ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。 






