外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県宝塚市すみれガ丘3丁目3番1号 |
---|---|
交通 | 宝塚駅よりバスで15分 宝塚駅までバスで10分 すみれガ丘北公園前バス停まで徒歩で1分 |
路線 | 『宝塚駅』 JR福知山線 阪急宝塚本線 阪急今津線 |
竣工年月 | 2007年1月 |
総戸数 | 183戸 |
階層 | 地上19階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 宝塚開発 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
小学校区 | 宝塚市立すみれガ丘小学校 |
中学校区 | 宝塚市立御殿山中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 3,598万円、95.93m²、20.40m²、4LDK、15階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、フロントサービス、キッズルーム、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、カウンターキッチン、ディスポーザー、給湯、床暖房、トランクルーム、全居室収納、クローゼット、光ファイバー、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、洗濯機置場あり、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 15階 | 4SLDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 3,598 |
2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,790 |
2023年2月 | 1階 | 4LDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,840 |
2023年1月 | 15階 | 4SLDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 3,698 |
2022年12月 | 18階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,980 |
2022年12月 | 15階 | 4SLDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 3,398 |
2022年11月 | 1階 | 4LDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,960 |
2022年10月 | 1階 | 4LDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,850 |
2022年10月 | 16階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,470 |
2022年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,799 |
2022年10月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,890 |
2022年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,599 |
2022年9月 | 18階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 3,180 |
2022年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,790 |
2022年8月 | 15階 | 4SLDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,980 |
2022年8月 | 16階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,480 |
2022年7月 | 1階 | 4LDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,980 |
2022年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,230 |
2022年4月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,890 |
2022年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,480 |
2022年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,280 |
2022年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,480 |
2022年2月 | 17階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,580 |
2022年1月 | 1階 | 4LDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,980 |
2021年10月 | 1階 | 4SLDK | 南 | 95.93 | 20.4 | 2,890 |
2021年9月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,180 |
2021年8月 | 16階 | 3LDK | 南 | 76.53 | 16.08 | 2,698 |
2021年4月 | 18階 | 4LDK | 南 | 117.82 | 20.64 | 3,980 |
2021年3月 | 16階 | 3LDK | 南 | 76.53 | 16.08 | 2,380 |
2020年12月 | 15階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.08 | 2,250 |
2020年10月 | 11階 | 3LDK | 南 | 76.48 | 16.48 | 2,090 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。