外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町4番3号 |
---|---|
交通 | 宝塚南口駅まで徒歩で3分 宝塚駅まで徒歩で5分 |
路線 | 『宝塚南口駅』 阪急今津線 『宝塚駅』 JR福知山線 阪急宝塚本線 阪急今津線 |
竣工年月 | 1971年8月 |
総戸数 | 173戸 |
階層 | 地上13階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | ニチモプレハブ |
新築時売主 | ニチモプレハブ |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 宝塚市立宝塚小学校 |
中学校区 | 宝塚市立御殿山中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、 m²、DK、階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ二口、給湯、クローゼット、シューズボックス、インターネット対応、光ファイバー、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場あり ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 12階 | 3LDK | 南 | 58.59 | 1,599 | |
2023年2月 | 2階 | 2DK | 北 | 45.36 | 650 | |
2023年2月 | 8階 | 1LDK | 北 | 45.36 | 850 | |
2023年2月 | 8階 | 1LDK | 北 | 45.36 | 980 | |
2023年1月 | 12階 | 3LDK | 南 | 58.59 | 1,698 | |
2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 980 | |
2022年6月 | 2階 | 2DK | 北東 | 45.36 | 820 | |
2022年5月 | 10階 | 1LDK | 北東 | 45.36 | 1,000 | |
2022年4月 | 2階 | 2DK | 北東 | 45.36 | 900 | |
2022年4月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,455 | |
2022年4月 | 11階 | 2LDK | 南 | 58.59 | 1,340 | |
2022年4月 | 7階 | 3DK | 南 | 50.22 | 980 | |
2022年3月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,480 | |
2022年3月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,340 | |
2022年1月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,380 | |
2021年11月 | 10階 | 1LDK | 北 | 45.36 | 1,180 | |
2021年10月 | 11階 | 2LDK | 南 | 58.59 | 1,340 | |
2021年9月 | 12階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 5 | 1,380 |
2021年9月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,480 | |
2021年7月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,580 | |
2021年6月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,380 | |
2021年4月 | 3階 | 3DK | 南 | 46.92 | 1,280 | |
2021年4月 | 11階 | 2LDK | 南 | 58.59 | 1,340 | |
2020年12月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,580 | |
2020年12月 | 10階 | 1LDK | 北 | 45.36 | 870 | |
2020年10月 | 9階 | 3DK | 南 | 58.59 | 780 | |
2020年10月 | 10階 | 1LDK | 北 | 45.36 | 880 | |
2020年6月 | 3階 | 2LDK | 南 | 50.22 | 1,580 | |
2020年1月 | 3階 | 3DK | 南 | 50.22 | 650 | |
2020年1月 | 9階 | 1LDK | 南西 | 50.22 | 980 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。