外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県明石市二見町西二見18番11号 |
---|---|
交通 | 土山駅まで徒歩で9分 |
路線 | 『土山駅』 JR山陽本線 |
竣工年月 | 1994年3月 |
総戸数 | 61戸 |
階層 | 地上8階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 長谷工コーポレーション |
新築時売主 | 日本信販 |
設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
管理会社 | 長谷工コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南東 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 |
小学校区 | 明石市立二見北小学校 |
中学校区 | 明石市立二見中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 万円、m²、m²、LDK、階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、エレベーター、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、給湯、インターネット対応、フローリング、専用庭、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 75.68 | 12.14 | 1,380 |
2023年1月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 75.68 | 12.64 | 1,580 |
2022年8月 | 3階 | 3LDK | 東 | 75.68 | 12.64 | 1,180 |
2022年1月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 72.76 | 10.88 | 1,070 |
2020年10月 | 3階 | 3LDK | 東 | 72.76 | 10.88 | 780 |
2018年12月 | 3階 | 3LDK | 東 | 72.76 | 10.88 | 1,380 |
2017年7月 | 2階 | 3LDK | 東 | 72.76 | 10.88 | 1,080 |
2017年4月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 72.26 | 10.88 | 850 |
2016年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 72.26 | 10.88 | 940 |
2016年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 72.68 | 10.88 | 980 |
2016年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 72.26 | 10.88 | 980 |
2016年2月 | 3階 | 4LDK | 西 | 83.46 | 27.68 | 1,380 |
2015年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 72.76 | 10.88 | 780 |
2015年9月 | 1階 | 4LDK | 東 | 83.46 | 12.48 | 1,330 |
2015年8月 | 3階 | 4LDK | 西 | 83.46 | 27.68 | 1,380 |
2015年3月 | 1階 | 4LDK | 東 | 83.46 | 12.48 | 1,330 |
2015年2月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 78.45 | 12.64 | 1,390 |
2014年12月 | 3階 | 4LDK | 南東 | 78.45 | 12.64 | 1,450 |
2014年9月 | 1階 | 4LDK | 東 | 83.46 | 1,330 | |
2014年9月 | 1階 | 4LDK | 東 | 83.46 | 1,280 | |
2014年9月 | 1階 | 4LDK | 東 | 83.46 | 1,380 | |
2013年9月 | 1階 | 4LDK | 東 | 83.46 | 1,300 | |
2013年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 72.76 | 10.88 | 880 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。