外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県加古川市野口町野口286番1号 |
---|---|
交通 | 加古川駅まで徒歩で10分 東加古川駅まで徒歩で10分 |
路線 | 『加古川駅』 JR山陽本線 JR加古川線 『東加古川駅』 JR山陽本線 |
竣工年月 | 1985年7月 |
総戸数 | 225戸 |
階層 | 地上14階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 新井組 |
新築時売主 | 藤和不動産 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 準住居地域 |
小学校区 | 加古川市立野口小学校 |
中学校区 | 加古川市立中部中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,498万円、69.6m²、8.97m²、3LDK、14階、南 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オ防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、シャワー、独立洗面台、コンロ二口、システムキッチン、給湯、フローリング、バルコニー、室内洗濯機置場、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,498 |
2023年3月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,548 |
2023年2月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,598 |
2023年2月 | 14階 | 3LDK | 南 | 69.6 | 8.97 | 1,648 |
2022年11月 | 2階 | 3DK | 南 | 69.6 | 8.97 | 880 |
2022年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | 69.6 | 8.97 | 1,100 |
2022年11月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,698 |
2022年9月 | 14階 | 1LDK | 南西 | 51.48 | 8.97 | 1,199 |
2022年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 860 |
2022年7月 | 14階 | 1LDK | 南西 | 45.64 | 8.97 | 1,199 |
2022年6月 | 8階 | 4DK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 880 |
2022年3月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,480 |
2021年11月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,680 |
2021年9月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 69.6 | 8.97 | 880 |
2021年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,000 |
2020年12月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,050 |
2020年11月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 9.28 | 980 |
2020年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,100 |
2020年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 800 |
2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,080 |
2020年9月 | 9階 | 2DK | 南西 | 45.64 | 8.97 | 570 |
2020年8月 | 5階 | 4LDK | 南西 | 81.6 | 20.61 | 1,180 |
2020年8月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 9.28 | 1,200 |
2020年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 850 |
2020年6月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,180 |
2020年4月 | 9階 | 3SLDK | 南東 | 66.95 | 0.01 | 780 |
2020年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 1,130 |
2020年3月 | 9階 | 2DK | 南西 | 45.64 | 8.97 | 570 |
2019年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 69.6 | 8.97 | 650 |
2019年4月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 78 | 8.97 | 880 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。