外観
1.物件概要
所在地 | 兵庫県加古川市尾上町安田200番2号 |
---|---|
交通 | 浜の宮駅まで徒歩で22分 加古川駅まで徒歩で29分 加古川駅までバスで8分 東加古川駅までバスで8分 安田東ファミールハイツバス停まで徒歩で1分 |
路線 | 『浜の宮駅』 山陽電鉄本線 『加古川駅』 JR山陽本線 JR加古川線 『加古川駅』 JR山陽本線 JR加古川線 『東加古川駅』 JR山陽本線 |
竣工年月 | 1991年10月 |
総戸数 | 133戸 |
階層 | 地上8階建 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 東海興業、新日本土木 |
新築時売主 | 丸紅、新日本土木 |
設計事務所 | 池澤建築設計事務所 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
主方位 | 南 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
小学校区 | 加古川市立尾上小学校 |
中学校区 | 加古川市立浜の宮中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 1,480万円、69.38m²、10.01m²、3LDK、3階、南西 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、コンロ三口、カウンターキッチン、給湯、全居室収納、クローゼット、シューズボックス、バルコニー、バリアフリー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 69.38 | 10.01 | 1,480 |
2023年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,249 |
2023年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 67.6 | 8.84 | 1,080 |
2023年3月 | 1階 | 3LDK | 北東 | 69.03 | 10 | 900 |
2023年3月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 69.38 | 10.01 | 1,680 |
2023年3月 | 1階 | 3LDK | 北東 | 69.03 | 10 | 980 |
2023年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,279 |
2023年2月 | 1階 | 3LDK | 北東 | 69.03 | 10 | 1,030 |
2023年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 67.6 | 8.84 | 1,280 |
2023年2月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,299 |
2023年1月 | 1階 | 3LDK | 北東 | 69.03 | 10 | 1,080 |
2022年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,349 |
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,379 |
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 67.6 | 8.84 | 1,388 |
2022年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,399 |
2022年9月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 67.6 | 8.84 | 1,420 |
2022年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,429 |
2022年7月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 72.63 | 8.27 | 1,380 |
2022年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 67.6 | 8.84 | 830 |
2022年4月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 72.63 | 8.27 | 780 |
2022年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,409 |
2021年11月 | 2階 | 3LDK | 南東 | 72.61 | 8.98 | 1,399 |
2021年11月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 72.63 | 8.27 | 880 |
2021年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 | 72.61 | 8.98 | 650 |
2021年8月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 72.6 | 9.95 | 650 |
2021年7月 | 4階 | 3LDK | 南西 | 72.6 | 9.95 | 780 |
2021年6月 | 5階 | 2SLDK | 南西 | 72.63 | 8.27 | 980 |
2021年5月 | 2階 | 4LDK | 南西 | 81.7 | 10.6 | 790 |
2020年10月 | 2階 | 3SLDK | 南 | 94.85 | 24.64 | 850 |
2020年8月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 68.44 | 8.84 | 790 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。