外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目14番9号 |
---|---|
交通 | 関目駅まで徒歩で10分 |
路線 | 『関目駅』 京阪本線 大阪メトロ今里筋線 |
竣工年月 | 1972年11月 |
総戸数 | 314戸 |
階層 | 地上11階建 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 東海興業 |
新築時売主 | ユニチカ興発 |
設計事務所 | 東海興業 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティー |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居 近隣商業 |
小学校区 | 大阪市立関目東小学校 |
中学校区 | 大阪市立菫中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,498万円、83.59m²、m²、4LDK、5階、東 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり、システムバス、トイレ、バス・トイレ別、追い焚き、シャワー、洗髪洗面化粧台、独立洗面台、コンロ三口、システムキッチン、トランクルーム、全居室収納、クローゼット、バルコニー、室内洗濯機置場 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年6月 | 4階 | 3LDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,580 |
2023年6月 | 5階 | 4LDK | 東 | 83.59 | 7.78 | 2,498 |
2023年6月 | 6階 | 4LDK | 東 | 83.59 | 7.78 | 2,498 |
2023年5月 | 6階 | 4LDK | 東 | 83.59 | 7.78 | 2,598 |
2023年5月 | 4階 | 3LDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,780 |
2023年4月 | 2階 | 2LDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,830 |
2023年4月 | 5階 | 4LDK | 東 | 83.59 | 8.5 | 2,598 |
2023年4月 | 5階 | 4LDK | 西 | 83.59 | 8.5 | 2,180 |
2023年4月 | 9階 | 3LDK | 西 | 68.96 | 2.16 | 1,788 |
2023年3月 | 9階 | 3LDK | 西 | 68.96 | 2.16 | 1,898 |
2023年3月 | 5階 | 4LDK | 東 | 83.59 | 9.5 | 2,698 |
2023年2月 | 8階 | 3LDK | 東 | 83.59 | 7.78 | 2,699 |
2023年2月 | 10階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 2,290 |
2023年2月 | 9階 | 3LDK | 西 | 68.96 | 2.16 | 1,998 |
2023年1月 | 8階 | 3LDK | 東 | 83.59 | 7.78 | 2,780 |
2023年1月 | 8階 | 3LDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,980 |
2023年1月 | 5階 | 4LDK | 西 | 83.59 | 7.78 | 2,380 |
2023年1月 | 9階 | 3LDK | 西 | 68.96 | 2.16 | 2,098 |
2022年12月 | 8階 | 3LDK | 西 | 83.59 | 7.78 | 2,899 |
2022年11月 | 5階 | 4LDK | 東 | 83.59 | 9.5 | 2,798 |
2022年11月 | 10階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,380 |
2022年10月 | 8階 | 3LDK | 東 | 83.59 | 9.5 | 2,980 |
2022年10月 | 4階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,680 |
2022年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | 68.96 | 2.16 | 2,180 |
2022年9月 | 8階 | 3LDK | 東 | 83.59 | 9.5 | 3,098 |
2022年9月 | 11階 | 3LDK | 東 | 68.96 | 7.8 | 1,580 |
2022年7月 | 4階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,780 |
2022年5月 | 9階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,780 |
2022年4月 | 7階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,350 |
2022年4月 | 8階 | 5DK | 東 | 83.59 | 9.5 | 1,980 |
2022年1月 | 4階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,780 |
2021年11月 | 9階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,780 |
2021年10月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 6.9 | 1,648 |
2021年10月 | 7階 | 3KK | 東 | 60.37 | 5.28 | 1,650 |
2021年7月 | 9階 | 1LDK | 西 | 60.37 | 8 | 1,380 |
2021年7月 | 7階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,750 |
2021年6月 | 9階 | 1LDK | 西 | 60.37 | 8 | 1,480 |
2021年6月 | 10階 | 2LDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,750 |
2021年5月 | 9階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,280 |
2021年4月 | 7階 | 3LDK | 東 | 60.37 | 5.28 | 1,698 |
2021年4月 | 3階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 6.9 | 1,648 |
2021年4月 | 7階 | 3LDK | 東 | 60.37 | 5.28 | 1,650 |
2021年3月 | 7階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,080 |
2021年3月 | 9階 | 1LDK | 西 | 60.37 | 8 | 1,580 |
2021年2月 | 11階 | 3LDK | 西 | 63.07 | 6.9 | 1,698 |
2021年2月 | 3階 | 2LDK | 南 | 68.96 | 8.2 | 1,100 |
2021年1月 | 7階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,750 |
2020年12月 | 5階 | 3DK | 西 | 60.37 | 7.56 | 1,599 |
2020年12月 | 9階 | 3LDK | 南 | 83.59 | 9.5 | 2,380 |
2020年12月 | 9階 | 1LDK | 西 | 60.37 | 8 | 1,650 |
2020年11月 | 2階 | 4DK | 南 | 68.96 | 1,098 | |
2020年11月 | 11階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 6.9 | 1,698 |
2020年10月 | 7階 | 3LDK | 東 | 60.37 | 5.28 | 1,698 |
2020年9月 | 7階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,080 |
2020年9月 | 10階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,750 |
2020年8月 | 3階 | 2LDK | 南 | 68.96 | 8.2 | 1,100 |
2020年7月 | 6階 | 1LDK | 東 | 62.85 | 7.44 | 1,380 |
2020年7月 | 2階 | 4DK | 南 | 68.96 | 6.9 | 1,150 |
2020年7月 | 7階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,750 |
2020年7月 | 11階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 2.16 | 1,000 |
2020年6月 | 3階 | 5DK | 南 | 83.59 | 9.5 | 1,380 |
2020年6月 | 5階 | 3DK | 西 | 60.37 | 7.56 | 1,599 |
2020年6月 | 2階 | 4DK | 南 | 68.96 | 6.9 | 1,198 |
2020年6月 | 2階 | 4DK | 南 | 68.96 | 6.9 | 1,189 |
2020年5月 | 5階 | 3LDK | 東 | 68.96 | 7 | 1,590 |
2020年4月 | 5階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,580 |
2020年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | 83.59 | 9.5 | 1,680 |
2020年3月 | 11階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 8 | 998 |
2020年3月 | 6階 | 1LDK | 東 | 62.85 | 7.44 | 1,480 |
2020年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,680 |
2020年2月 | 3階 | 2LDK | 南 | 68.96 | 8.2 | 1,100 |
2020年2月 | 5階 | 2SLDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,590 |
2020年2月 | 9階 | 3LDK | 南 | 83.59 | 9.5 | 1,780 |
2020年1月 | 11階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 8 | 1,060 |
2020年1月 | 10階 | 2LDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,750 |
2020年1月 | 7階 | 2LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,750 |
2019年12月 | 2階 | 2LDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,380 |
2019年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | 60.37 | 7 | 1,850 |
2019年12月 | 8階 | 3LDK | 西 | 60.37 | 7 | 1,580 |
2019年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | 68.96 | 7.8 | 1,480 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。