外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目2番43号 |
|---|---|
| 交通 | 福島駅まで徒歩で8分 新福島駅まで徒歩で10分 大阪駅まで徒歩で13分 |
| 路線 | 『福島駅』 JR大阪環状線 JR東西線 阪神本線 『新福島駅』 JR東西線 『大阪駅』 JR大阪環状線 |
| 竣工年月 | 2007年2月 |
| 総戸数 | 257戸 |
| 階層 | 地上44階建 地下2階 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 新築時売主 | 近鉄不動産、オリックス・リアルエステート |
| 設計事務所 | 竹中工務店 |
| 管理会社 | 大京アステージ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立大淀小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立大淀中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 |
| 設備・条件 | 公営水道 、都市ガス 、 下水 、 フローリング 、コンロ三口 、 システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 給湯 、 システムバス 、 トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立、バルコニー 、 室内洗濯機置場 、 オートロック 、 防犯カメラ 、 TVモニタ付インターホン 、 床暖房 、 クローゼット 、 光ファイバー 、エレベーター 、 ごみ出し24時間OK 、 宅配ボックス 、免震構造、コンシェルジュカウンター、フィットネスサロン、オーナーズラウンジ、ペット可 |
共用施設

エントランス

エントランスアプローチ

自転車置場
周辺環境

『福島駅』 JR大阪環状線

阪急オアシス大淀南店

浦江公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 9,980 |
| 2026年3月 | 16階 | 3LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 8,280 |
| 2026年3月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 8,899 |
| 2026年3月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,598 |
| 2026年3月 | 40階 | 2LDK | 東 | 73.89 | 18.06 | 11,080 |
| 2026年3月 | 29階 | 2LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 9,500 |
| 2026年3月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,980 |
| 2026年3月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,780 |
| 2026年3月 | 29階 | 2LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 9,900 |
| 2026年3月 | 38階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 18.27 | 23,990 |
| 2026年3月 | 29階 | 1LDK | 東 | 61.81 | 14.19 | 7,950 |
| 2026年2月 | 37階 | 2LDK | 北西 | 81.04 | 9.04 | 12,980 |
| 2026年2月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 9,980 |
| 2026年2月 | 26階 | 2LDK | 東 | 74.46 | 8.45 | 10,800 |
| 2026年2月 | 16階 | 3LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 8,280 |
| 2026年2月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 8,899 |
| 2026年2月 | 21階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,780 |
| 2026年2月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 10,480 |
| 2026年2月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,980 |
| 2026年2月 | 40階 | 2LDK | 東 | 73.89 | 18.06 | 11,080 |
| 2026年2月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,780 |
| 2026年2月 | 29階 | 2LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 9,900 |
| 2026年2月 | 38階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 18.27 | 23,990 |
| 2026年2月 | 29階 | 1LDK | 東 | 61.81 | 14.19 | 7,950 |
| 2026年1月 | 37階 | 2LDK | 北西 | 81.04 | 9.04 | 13,980 |
| 2026年1月 | 26階 | 2LDK | 東 | 74.46 | 8.45 | 11,800 |
| 2026年1月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 10,000 |
| 2026年1月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 9,980 |
| 2026年1月 | 21階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,980 |
| 2026年1月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 10,180 |
| 2026年1月 | 28階 | 2LDK | 南 | 81.03 | 13.41 | 12,990 |
| 2026年1月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 10,480 |
| 2026年1月 | 28階 | 2LDK | 南 | 81.03 | 13.41 | 13,490 |
| 2026年1月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,980 |
| 2026年1月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 8,899 |
| 2026年1月 | 40階 | 2LDK | 東 | 73.89 | 18.06 | 11,080 |
| 2026年1月 | 37階 | 2LDK | 西 | 81.04 | 9.04 | 14,800 |
| 2026年1月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 11,680 |
| 2026年1月 | 38階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 18.27 | 23,990 |
| 2025年12月 | 37階 | 2LDK | 北西 | 81.04 | 9.04 | 13,980 |
| 2025年12月 | 26階 | 2LDK | 東 | 74.46 | 8.45 | 11,800 |
| 2025年12月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 10,680 |
| 2025年12月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 10,480 |
| 2025年12月 | 35階 | 3LDK | 南 | 98.41 | 16.83 | 16,800 |
| 2025年12月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 8,899 |
| 2025年12月 | 37階 | 2LDK | 西 | 81.04 | 9.04 | 14,800 |
| 2025年12月 | 40階 | 2LDK | 東 | 73.89 | 18.06 | 11,080 |
| 2025年12月 | 28階 | 2LDK | 南 | 81.03 | 13.41 | 13,490 |
| 2025年12月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,980 |
| 2025年12月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 11,680 |
| 2025年12月 | 38階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 18.27 | 23,990 |
| 2025年11月 | 26階 | 2LDK | 東 | 74.46 | 8.45 | 11,800 |
| 2025年11月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,900 |
| 2025年11月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 10,680 |
| 2025年10月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 10,980 |
| 2025年10月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 8,899 |
| 2025年10月 | 43階 | 2LDK | 東 | 120.69 | 22.04 | 25,800 |
| 2025年10月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.04 | 13.52 | 7,980 |
| 2025年10月 | 28階 | 2LDK | 南 | 81.03 | 13.41 | 13,490 |
| 2025年10月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 11,200 |
| 2025年10月 | 40階 | 2LDK | 東 | 73.89 | 18.06 | 11,080 |
| 2025年10月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 9,000 |
| 2025年10月 | 37階 | 2LDK | 北西 | 81.04 | 9.04 | 14,800 |
| 2025年9月 | 25階 | 2LDK | 南 | 81.03 | 13.41 | 9,800 |
| 2025年9月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 11,680 |
| 2025年9月 | 40階 | 2LDK | 西 | 79.08 | 17.89 | 11,680 |
| 2025年9月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 7,980 |
| 2025年8月 | 40階 | 2LDK | 西 | 79.08 | 17.89 | 11,980 |
| 2025年8月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 11,980 |
| 2025年7月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 8,500 |
| 2025年7月 | 19階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 8,280 |
| 2025年7月 | 7階 | 1LDK | 西 | 40.82 | 12.06 | 4,980 |
| 2025年7月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 12,500 |
| 2025年6月 | 35階 | 3LDK | 南 | 98.41 | 16.83 | 16,800 |
| 2025年6月 | 29階 | 1LDK | 東 | 61.81 | 14.19 | 7,580 |
| 2025年5月 | 26階 | 2LDK | 東 | 74.46 | 8.45 | 11,800 |
| 2025年5月 | 41階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 9,680 |
| 2025年4月 | 40階 | 2LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 12,800 |
| 2025年4月 | 29階 | 1LDK | 東 | 61.81 | 14.19 | 7,680 |
| 2025年2月 | 29階 | 1LDK | 東 | 61.81 | 14.19 | 7,780 |
| 2024年11月 | 29階 | 1LDK | 東 | 61.81 | 14.19 | 7,980 |
| 2024年9月 | 40階 | 3LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 9,800 |
| 2024年9月 | 26階 | 2LDK | 東 | 74.46 | 8.45 | 8,100 |
| 2024年8月 | 35階 | 3LDK | 南西 | 98.41 | 16.84 | 13,500 |
| 2024年8月 | 14階 | 3LDK | 東 | 63.54 | 17.32 | 8,280 |
| 2024年8月 | 29階 | 1LDK | 東 | 61.81 | 14.1 | 6,080 |
| 2024年8月 | 30階 | 2LDK | 東 | 74.46 | 8.45 | 8,380 |
| 2024年7月 | 30階 | 2LDK | 70.78 | 8,380 | ||
| 2024年5月 | 35階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 18.27 | 14,800 |
| 2024年4月 | 9階 | 1LDK | 西 | 40.82 | 12.06 | 4,280 |
| 2024年4月 | 41階 | 3LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 9,800 |
| 2024年4月 | 7階 | 1LDK | 西 | 40.82 | 12.06 | 4,280 |
| 2024年3月 | 40階 | 3LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 9,800 |
| 2024年1月 | 34階 | 3LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 7,480 |
| 2023年12月 | 14階 | 3LDK | 東 | 82.06 | 9.34 | 7,980 |
| 2023年11月 | 24階 | 2LDK | 西 | 81.03 | 13.41 | 8,480 |
| 2023年11月 | 14階 | 3LDK | 東 | 82.06 | 9.34 | 8,480 |
| 2023年10月 | 12階 | 3LDK | 北東 | 82.06 | 9.34 | 7,380 |
| 2023年10月 | 38階 | 2LDK | 南 | 98.41 | 16.83 | 9,800 |
| 2023年10月 | 24階 | 2LDK | 西 | 81.03 | 13.41 | 8,980 |
| 2023年10月 | 11階 | 2LDK | 南 | 60.42 | 11.26 | 5,380 |
| 2023年9月 | 38階 | 2LDK | 南 | 98.41 | 16.83 | 12,000 |
| 2023年9月 | 40階 | 3LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 9,800 |
| 2023年9月 | 40階 | 3LDK | 西 | 74.36 | 17.89 | 12,000 |
| 2023年9月 | 15階 | 2LDK | 東 | 63.54 | 17.32 | 5,480 |
| 2023年7月 | 12階 | 3LDK | 北東 | 82.06 | 9.34 | 6,880 |
| 2023年7月 | 19階 | 南 | 67.17 | 13.91 | 5,500 | |
| 2023年6月 | 8階 | 3LDK | 東 | 63.54 | 17.32 | 5,598 |
| 2023年2月 | 14階 | 3LDK | 東 | 63.54 | 17.32 | 5,280 |
| 2022年8月 | 11階 | 2LDK | 南 | 60.42 | 11.26 | 4,480 |
| 2022年5月 | 16階 | 3LDK | 西 | 81.03 | 13.41 | 6,880 |
| 2022年5月 | 25階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 5,300 |
| 2022年5月 | 30階 | 2LDK | 西 | 61.81 | 11.26 | 5,200 |
| 2021年11月 | 15階 | 2LDK | 東 | 63.54 | 17.32 | 4,900 |
| 2021年10月 | 4階 | 2LDK | 南 | 60.42 | 11.26 | 4,480 |
| 2021年10月 | 33階 | 3LDK | 南 | 98.41 | 16.8 | 8,220 |
| 2021年8月 | 25階 | 2LDK | 東 | 74.46 | 8.45 | 5,680 |
| 2021年6月 | 5階 | 1LDK | 西 | 40.82 | 12.06 | 3,400 |
| 2021年4月 | 33階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 18.27 | 9,500 |
| 2021年4月 | 24階 | 2LDK | 南西 | 67.17 | 13.9 | 4,980 |
| 2021年2月 | 16階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 4,480 |
| 2021年2月 | 21階 | 1LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 4,680 |
| 2020年12月 | 16階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 4,780 |
| 2020年11月 | 4階 | 2LDK | 南 | 60.42 | 11.26 | 4,180 |
| 2020年9月 | 19階 | 2LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 4,790 |
| 2020年9月 | 32階 | 3LDK | 南 | 110.44 | 18.27 | 8,980 |
| 2020年8月 | 5階 | 1LDK | 西 | 40.82 | 12.06 | 3,450 |
| 2020年8月 | 25階 | 2LDK | 西 | 60.05 | 13.52 | 5,300 |
| 2020年8月 | 15階 | 2LDK | 東 | 63.54 | 17.32 | 4,980 |
| 2020年6月 | 19階 | 2LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 4,830 |
| 2020年4月 | 5階 | 1LDK | 西 | 40.82 | 12.06 | 3,900 |
| 2020年4月 | 16階 | 3LDK | 南 | 81.03 | 13.41 | 6,300 |
| 2020年3月 | 15階 | 2LDK | 東 | 63.54 | 17.32 | 5,280 |
| 2020年3月 | 19階 | 2LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 4,860 |
| 2020年1月 | 29階 | 2LDK | 北東 | 74.46 | 8.45 | 5,250 |
| 2020年1月 | 29階 | 2LDK | 北東 | 74.46 | 8.45 | 5,480 |
| 2019年12月 | 29階 | 2LDK | 北東 | 74.46 | 8.45 | 5,680 |
| 2019年11月 | 29階 | 2LDK | 北東 | 74.46 | 8.45 | 5,980 |
| 2019年10月 | 5階 | 1LDK | 西 | 40.82 | 12.06 | 3,900 |
| 2019年9月 | 15階 | 2LDK | 東 | 63.54 | 17.32 | 5,280 |
| 2019年7月 | 29階 | 1LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 5,480 |
| 2019年7月 | 15階 | 1LDK | 西 | 42.28 | 12.47 | 3,480 |
| 2019年7月 | 14階 | 1K | 西 | 40.82 | 12.6 | 2,980 |
| 2019年6月 | 29階 | 1LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 5,150 |
| 2019年6月 | 29階 | 1LDK | 南 | 67.17 | 13.91 | 5,780 |
| 2019年5月 | 29階 | 1LDK | 東 | 67.17 | 13.91 | 5,380 |
| 2019年5月 | 14階 | 1K | 西 | 40.82 | 12.6 | 3,120 |
| 2019年3月 | 15階 | 1LDK | 西 | 42.28 | 12.47 | 3,800 |
| 2019年3月 | 5階 | 2LDK | 南 | 60.24 | 11.26 | 3,980 |
| 2019年2月 | 5階 | 2LDK | 南 | 60.42 | 11.26 | 3,980 |
4 その他情報
立地・住環境
生活利便性
教育環境
治安
北区は難波や心斎橋がある中央区に次いで、2番目に犯罪件数の多い区です。
大阪最大の繁華街・梅田や、飲み屋街など大きな夜の街・北新地があるため、他の区に比べると犯罪発生率が多くなります。
大阪府警察が公表している「令和6年中 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【確定値】」によると、令和6年に北区で発生した犯罪は4,985件で、うち1番多いのが車上ねらいなんです。次いで部品狙いも多く、北区には富裕層や企業も多く集まるため、そのような事件も多いのではないかと考えられます。
犯罪が起こりやすくなる夜の繁華街や、路地裏などにはなるべく近づかないようにしましょう。
他の区より犯罪発生率が多い北区ですが、中之島など京阪沿線や天満などは北区の中でも犯罪発生も少なく、住居エリアとして人気が高いです。
とはいえ、ご自身やご家族の身の安全を守るため、Gaccom安全ナビや大阪府警察が提供する防犯アプリ「安まちアプリ」で最新の不審者情報などをチェックを心がけておきましょう。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







