外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区上本町西5丁目1番35号 |
|---|---|
| 交通 | 谷町九丁目駅まで徒歩で4分 大阪上本町駅まで徒歩で5分 谷町六丁目駅まで徒歩で9分 |
| 路線 | 『谷町九丁目駅』 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ千日前線 『大阪上本町駅』 近鉄大阪線 近鉄奈良線 近鉄難波線 『谷町六丁目駅』 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 |
| 竣工年月 | 2008年5月 |
| 総戸数 | 198戸 |
| 階層 | 地上31階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 前田建設工業 |
| 新築時売主 | 積水ハウス、栄泉不動産、長谷工コーポレーション |
| 設計事務所 | 前田建設工業 |
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ |
| 管理形態 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 |
| 主方位 | 南 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立中央小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立上町中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 万円、㎡、㎡、LDK 、階、 |
| 設備・条件 | 都市ガス 、下水 、システムキッチン 、システムバス、浴室乾燥機、 給湯 、 バス・トイレ別 、 シャワー付洗面化粧台 、 温水洗浄便座 、オートバスクローゼット 、床暖房、フローリング、シューズボックス 、光ファイバー 、フローリング 、 室内洗濯機置場 、エレベーター 、ごみ出し24時間OK 、 駐輪場あり、防犯カメラ、宅配ボックス ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスアプローチ

駐車場入り口
周辺環境

成城石井上本町店

ダイコクドラッグ上本町ハイハイタウン店

東平北公園:徒歩1分
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 6階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 5,480 |
| 2026年4月 | 31階 | 3LDK | 西 | 124.28 | 17.6 | 26,200 |
| 2026年4月 | 17階 | 2LDK | 北 | 65.09 | 5.86 | 9,880 |
| 2026年3月 | 6階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 5,980 |
| 2026年3月 | 31階 | 3LDK | 西 | 124.28 | 17.6 | 26,200 |
| 2026年3月 | 17階 | 2LDK | 北 | 65.09 | 5.86 | 9,880 |
| 2026年3月 | 6階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 6,080 |
| 2026年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 9,980 |
| 2026年2月 | 31階 | 3LDK | 西 | 124.28 | 17.6 | 26,200 |
| 2026年2月 | 17階 | 2LDK | 北 | 65.09 | 5.86 | 9,880 |
| 2026年2月 | 6階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 6,080 |
| 2026年1月 | 5階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 9,980 |
| 2026年1月 | 31階 | 3LDK | 西 | 124.28 | 17.6 | 26,200 |
| 2026年1月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 65.09 | 5.86 | 9,880 |
| 2025年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 9,980 |
| 2025年12月 | 31階 | 3LDK | 西 | 124.28 | 17.6 | 26,200 |
| 2025年12月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 65.09 | 5.86 | 9,880 |
| 2025年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 10,300 |
| 2025年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 8,480 |
| 2025年10月 | 13階 | 1LDK | 西 | 65.09 | 5.86 | 6,280 |
| 2025年10月 | 30階 | 2LDK | 東 | 100.04 | 13.76 | 16,800 |
| 2025年9月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 65.09 | 5.86 | 6,680 |
| 2025年5月 | 5階 | 3LDK | 北東 | 78.81 | 21.23 | 6,980 |
| 2025年5月 | 13階 | 3LDK | 西 | 86.09 | 16.24 | 10,990 |
| 2025年4月 | 30階 | 2LDK | 東 | 100.04 | 13.76 | 17,000 |
| 2025年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | 98.24 | 20.84 | 9,480 |
| 2024年11月 | 17階 | 1LDK | 西 | 65.42 | 16.6 | 5,850 |
| 2024年10月 | 13階 | 3LDK | 西 | 86.09 | 16.24 | 7,480 |
| 2024年9月 | 17階 | 1LDK | 西 | 65.42 | 16.6 | 6,150 |
| 2024年8月 | 17階 | 2LDK | 西 | 86.09 | 16.24 | 7,980 |
| 2024年8月 | 24階 | 2LDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 6,780 |
| 2024年7月 | 11階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 4,780 |
| 2024年7月 | 31階 | 2SLDK | 北 | 124.28 | 17.6 | 12,490 |
| 2024年6月 | 11階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 4,980 |
| 2024年5月 | 15階 | 2LDK | 南 | 67.52 | 16.39 | 5,680 |
| 2024年4月 | 17階 | 2LDK | 西 | 86.09 | 16.24 | 8,180 |
| 2024年2月 | 17階 | 2LDK | 西 | 86.09 | 16.24 | 8,580 |
| 2023年12月 | 4階 | 2LDK | 北西 | 78.46 | 9.31 | 6,180 |
| 2023年9月 | 4階 | 1LDK | 西 | 78.46 | 9.31 | 5,980 |
| 2023年8月 | 4階 | 1LDK | 西 | 78.46 | 9.31 | 6,280 |
| 2023年6月 | 4階 | 1LDK | 西 | 78.46 | 9.31 | 6,480 |
| 2023年4月 | 26階 | 3LDK | 西 | 81.97 | 9.24 | 7,680 |
| 2023年3月 | 19階 | 3LDK | 北西 | 81.97 | 9.24 | 7,580 |
| 2023年3月 | 26階 | 3LDK | 西 | 81.97 | 9.24 | 7,980 |
| 2022年12月 | 5階 | 3LDK | 東 | 78.81 | 21.23 | 6,480 |
| 2022年12月 | 19階 | 3LDK | 西 | 81.97 | 9.24 | 7,200 |
| 2022年2月 | 20階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 22.69 | 10,480 |
| 2021年12月 | 14階 | 2LDK | 南 | 67.52 | 16.39 | 5,280 |
| 2021年9月 | 16階 | 1SLDK | 北西 | 65.09 | 5.86 | 4,980 |
| 2021年9月 | 30階 | 2LDK | 南 | 111.76 | 28.68 | 9,900 |
| 2021年9月 | 8階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 3,980 |
| 2021年8月 | 8階 | 2LDK | 東 | 78.81 | 21.23 | 6,280 |
| 2021年8月 | 29階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 8,680 |
| 2021年8月 | 30階 | 2LDK | 南 | 111.76 | 28.68 | 8,980 |
| 2021年5月 | 29階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 9,280 |
| 2021年4月 | 15階 | 1LDK | 北東 | 65.09 | 5.95 | 4,500 |
| 2021年3月 | 30階 | 2LDK | 南 | 111.76 | 28.68 | 9,900 |
| 2021年2月 | 17階 | 2LDK | 北東 | 65.09 | 5.95 | 5,280 |
| 2021年1月 | 11階 | 3LDK | 西 | 78.46 | 9.31 | 5,980 |
| 2020年11月 | 29階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 9,280 |
| 2020年11月 | 11階 | 3LDK | 西 | 78.46 | 9.31 | 6,590 |
| 2020年11月 | 26階 | 1SLDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 4,980 |
| 2020年10月 | 19階 | 1LDK | 西 | 59.74 | 14.91 | 4,280 |
| 2020年9月 | 29階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 9,700 |
| 2020年9月 | 30階 | 2LDK | 南 | 111.76 | 28.68 | 9,900 |
| 2020年8月 | 22階 | 1LDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 4,680 |
| 2020年8月 | 8階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 4,120 |
| 2020年7月 | 26階 | 1LDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 4,680 |
| 2020年7月 | 19階 | 1LDK | 西 | 59.74 | 14.91 | 4,480 |
| 2020年7月 | 12階 | 2LDK | 北 | 78.46 | 9.31 | 5,680 |
| 2020年7月 | 26階 | 1LDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 4,880 |
| 2020年5月 | 26階 | 1LDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 4,980 |
| 2020年5月 | 12階 | 3LDK | 東 | 78.81 | 21.23 | 5,480 |
| 2020年5月 | 30階 | 2LDK | 南 | 111.76 | 28.68 | 10,800 |
| 2020年4月 | 19階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 22.69 | 9,450 |
| 2020年4月 | 26階 | 1LDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 5,180 |
| 2020年4月 | 23階 | 1LDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 4,780 |
| 2020年4月 | 22階 | 1LDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 4,740 |
| 2020年3月 | 23階 | 2LDK | 南 | 85.65 | 20.54 | 6,780 |
| 2020年3月 | 19階 | 3LDK | 西 | 93.21 | 20.7 | 7,280 |
| 2020年2月 | 8階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 4,120 |
| 2020年1月 | 12階 | 2LDK | 北西 | 78.46 | 9.31 | 5,680 |
| 2019年12月 | 19階 | 3LDK | 西 | 93.21 | 20.7 | 7,480 |
| 2019年12月 | 17階 | 2LDK | 南 | 67.52 | 16.39 | 4,980 |
| 2019年10月 | 22階 | 3LDK | 北東 | 81.97 | 9.24 | 6,790 |
| 2019年9月 | 17階 | 2LDK | 南 | 67.52 | 16.39 | 5,500 |
| 2019年9月 | 12階 | 2SLDK | 北西 | 78.46 | 9.31 | 5,480 |
| 2019年8月 | 22階 | 3LDK | 北東 | 81.97 | 9.24 | 7,780 |
| 2019年7月 | 19階 | 3LDK | 西 | 93.21 | 20.7 | 7,680 |
| 2019年7月 | 28階 | 3LDK | 東 | 100.04 | 13.76 | 9,980 |
| 2019年5月 | 22階 | 3LDK | 北東 | 81.97 | 9.24 | 7,980 |
| 2018年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 5,980 |
| 2018年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 6,130 |
| 2018年10月 | 6階 | 2LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 7,250 |
| 2018年9月 | 8階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 6,150 |
| 2018年8月 | 28階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 7,980 |
| 2018年7月 | 8階 | 1LDK | 南 | 55.15 | 12.33 | 3,790 |
| 2018年7月 | 16階 | 3LDK | 南 | 86.09 | 16.24 | 5,980 |
| 2018年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 6,330 |
| 2018年5月 | 28階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 8,150 |
| 2018年5月 | 8階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 3,850 |
| 2018年4月 | 6階 | 2LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 7,250 |
| 2018年4月 | 18階 | 2LDK | 南 | 85.65 | 20.54 | 6,250 |
| 2018年3月 | 8階 | 3LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 6,530 |
| 2018年3月 | 8階 | 1LDK | 55.15 | 12.33 | 3,990 | |
| 2018年3月 | 20階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 22.69 | 7,980 |
| 2018年3月 | 28階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 8,990 |
| 2018年2月 | 12階 | 2LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 5,980 |
| 2018年1月 | 28階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 9,900 |
| 2017年12月 | 17階 | 2LDK | 南 | 65.09 | 5.86 | 4,380 |
| 2017年12月 | 18階 | 2LDK | 南 | 85.65 | 20.54 | 6,500 |
| 2017年12月 | 6階 | 2LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 6,850 |
| 2017年12月 | 6階 | 2LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 6,250 |
| 2017年11月 | 20階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 22.69 | 8,080 |
| 2017年10月 | 28階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 10,900 |
| 2017年8月 | 12階 | 2LDK | 南 | 89.13 | 21.01 | 6,250 |
| 2017年7月 | 28階 | 2LDK | 西 | 103.72 | 14.98 | 11,800 |
| 2017年6月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 65.09 | 5.86 | 4,380 |
| 2017年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 99.17 | 18.64 | 5,500 |
| 2017年4月 | 13階 | 3LDK | 南 | 86.09 | 16.24 | 5,480 |
| 2017年2月 | 16階 | 2LDK | 南 | 67.52 | 16.39 | 4,460 |
| 2017年2月 | 16階 | 2LDK | 南 | 67.52 | 16.39 | 4,480 |
| 2016年12月 | 20階 | 3LDK | 東 | 81.97 | 9.24 | 5,980 |
| 2016年11月 | 25階 | 3LDK | 南 | 85.65 | 20.54 | 6,680 |
| 2016年10月 | 16階 | 2LDK | 南 | 67.52 | 16.39 | 4,660 |
| 2016年7月 | 16階 | 2LDK | 南 | 67.52 | 16.39 | 5,800 |
| 2016年6月 | 22階 | 3LDK | 東 | 81.97 | 9.24 | 7,210 |
| 2016年5月 | 19階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 22.69 | 10,300 |
| 2016年4月 | 19階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 22.69 | 10,100 |
| 2016年4月 | 19階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 22.69 | 9,930 |
| 2016年3月 | 13階 | 3LDK | 東 | 92.94 | 21.01 | 5,980 |
| 2016年2月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 99.17 | 18.64 | 5,500 |
| 2016年2月 | 19階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 22.69 | 9,880 |
| 2016年1月 | 7階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 2,980 |
| 2015年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | 98.24 | 20.84 | 5,500 |
| 2015年10月 | 5階 | 3LDK | 南東 | 99.17 | 18.64 | 6,000 |
| 2015年9月 | 11階 | 1LDK | 西 | 55.15 | 12.33 | 2,980 |
| 2015年8月 | 9階 | 3LDK | 東 | 77.14 | 9.23 | 4,680 |
| 2015年5月 | 19階 | 1SLDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 3,580 |
| 2015年4月 | 19階 | 1SLDK | 東 | 63.79 | 16.21 | 3,880 |
| 2015年1月 | 10階 | 3LDK | 東 | 77.14 | 9.23 | 4,580 |
| 2014年11月 | 22階 | 1SLDK | 西 | 59.74 | 14.91 | 3,200 |
| 2014年10月 | 14階 | 3LDK | 西 | 86.09 | 16.24 | 5,100 |
| 2014年5月 | 22階 | 1LDK | 西 | 59.74 | 14.91 | 2,980 |
| 2014年5月 | 21階 | 3LDK | 南 | 85.65 | 20.54 | 4,990 |
| 2014年4月 | 22階 | 1LDK | 西 | 59.74 | 14.91 | 3,200 |
| 2014年3月 | 21階 | 2LDK | 南 | 85.65 | 20.54 | 5,380 |
| 2014年3月 | 25階 | 3LDK | 南 | 101.21 | 7,000 | |
| 2014年2月 | 14階 | 2LDK | 南 | 68.14 | 3,800 | |
| 2013年8月 | 22階 | 3LDK | 東 | 81.97 | 9.24 | 5,530 |
4 その他情報
立地・住環境
生活利便性
教育環境
うえほんまち保育園:徒歩3分
参照:中央区の子育て支援情報
治安
大阪市中央区の治安は大阪市24区内でワースト1です。
〈令和4年2月末現在 大阪市内で発生した犯罪4,392件のうち691件が中央区内で発生〉
(参照サイト:大阪市の犯罪発生状況)
では大阪市中央区は危険なのか?というとそういうことではありません。
駅ごとに雰囲気が違い、様々な犯罪や事件は飲み屋街などがあつまる心斎橋駅やなんば駅、日本橋駅付近に集中しています。路地が多く、人通りが少ない松屋町駅付近も女性1人や子供が歩くには注意が必要な場所といえるでしょう。
他の駅付近ももちろん全く犯罪が発生しないかというとそうではありませんが、繫華街エリアに比べると犯罪発生率はかなり低く、治安は良いです。
ファミリー層であれば子供を連れていける場や公園が近い天満橋駅や谷町六丁目駅、森ノ宮。子供がいないのであれば、ビジネス街の北浜駅や谷町四丁目駅、本町駅、淀屋橋駅付近をおすすめします。
大阪市中央区人口は93,069人とされていますが、中央区は難波や心斎橋などの繫華街エリアやビジネス街を含むため昼夜の人口比率が24区で591%とトップ1でもあります。
ビジネス街に住んでも夜や休日は静かに暮らせますし、夜が逆に賑やかになり犯罪発生率の高い繫華街エリアは暮らすにはあまりおすすめできないエリアです。
(参考サイト:大阪市夜間人口および昼間人口)
ちなみにリクルートが実施した調査「人口密度が高い街ランキング」では大阪市中央区は72地域中21位、大阪市24区に縛ってみると18位とかなり人口密度は低めの結果になっています。
(参考サイト:リクルート スタディサプリ進路)
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。







