2026年09月17日

PREMIUM RESIDENCE
シティタワー大阪本町CITY TOWER OSAKA HONMACHI
本町・堺筋本町を生活圏に
都心を象徴する免震タワー。
堺筋本町駅と本町駅を使い分けられ、御堂筋や北浜も身近な都心立地です。
地震時の揺れを軽減する免震構造を採用した、地上48階建ての大規模タワーです。
充実した共用空間と内廊下設計を備えた、住友不動産旧分譲のタワーレジデンスです。
シティタワー大阪本町を詳しく知る
安土町二丁目に建つ、住友不動産旧分譲の大規模タワーレジデンス。地上48階・総戸数855戸のスケールと、本町・堺筋本町を使い分けられる利便性が特徴です。
建物概要
- 所在地
- 大阪市中央区安土町2丁目4-11
- 交通
- Osaka Metro堺筋線「堺筋本町」駅 徒歩3分・御堂筋線「本町」駅 徒歩5分
- 築年月
- 2022年3月
- 規模
- 地上48階・地下1階
- 総戸数
- 855戸
- 構造
- 鉄筋コンクリート造・免震構造
- 施工
- 清水建設
- 管理
- 住友不動産建物サービス
構造・セキュリティ
地震時の建物への揺れを軽減する免震構造を採用。オートロックや防犯カメラ、内廊下設計とともに都心生活の安心を支えます。
設備・サービス
建物の特徴
- 構造鉄筋コンクリート造・免震構造
- 共用大規模タワーならではの共用空間
- 規模地上48階・総戸数855戸
アクセスと暮らし
堺筋本町駅と本町駅を利用でき、御堂筋・北浜も生活圏。ビジネス、買物、外食の選択肢が広がる大阪都心の立地です。
直近2年の成約事例
シティタワー大阪本町の直近2年における成約事例を、実需取引・オーナーチェンジに分けてご紹介します。
実需向け成約事例 43件
| No. | 成約年月日 | 専有面積 | 間取り | 成約価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年8月19日 | 56.60㎡ | 2LDK | 8,800万円 | 155.5万円/㎡ |
| 2 | 2026年8月17日 | 55.26㎡ | 2LDK | 1億980万円 | 198.7万円/㎡ |
| 3 | 2026年8月10日 | 59.81㎡ | 2LDK | 1億400万円 | 173.9万円/㎡ |
| 4 | 2026年7月23日 | 41.81㎡ | 1LDK | 6,740万円 | 161.3万円/㎡ |
| 5 | 2026年7月9日 | 56.62㎡ | 2LDK | 9,700万円 | 171.4万円/㎡ |
| 6 | 2026年6月30日 | 66.24㎡ | 3LDK | 1億2,500万円 | 188.8万円/㎡ |
| 7 | 2026年6月19日 | 38.41㎡ | 1LDK | 6,580万円 | 171.4万円/㎡ |
| 8 | 2026年6月15日 | 64.53㎡ | 2LDK | 1億1,990万円 | 185.9万円/㎡ |
| 9 | 2026年5月15日 | 56.62㎡ | 2SLDK | 9,880万円 | 174.5万円/㎡ |
| 10 | 2026年3月21日 | 59.81㎡ | 2SLDK | 1億480万円 | 175.3万円/㎡ |
| 11 | 2026年3月14日 | 70.63㎡ | 2SLDK | 1億5,000万円 | 212.4万円/㎡ |
| 12 | 2026年2月26日 | 66.24㎡ | 3LDK | 1億2,880万円 | 194.5万円/㎡ |
| 13 | 2026年2月16日 | 55.26㎡ | 2LDK | 1億2,600万円 | 228.1万円/㎡ |
| 14 | 2026年2月14日 | 76.47㎡ | 3LDK | 1億5,900万円 | 208.0万円/㎡ |
| 15 | 2026年1月24日 | 38.41㎡ | 1LDK | 6,480万円 | 168.8万円/㎡ |
| 16 | 2025年12月14日 | 75.67㎡ | 3LDK | 1億5,800万円 | 208.9万円/㎡ |
| 17 | 2025年11月29日 | 62.26㎡ | 2LDK | 1億2,600万円 | 202.4万円/㎡ |
| 18 | 2025年11月10日 | 64.78㎡ | 3LDK | 1億1,000万円 | 169.9万円/㎡ |
| 19 | 2025年10月31日 | 56.62㎡ | 2LDK | 1億500万円 | 185.5万円/㎡ |
| 20 | 2025年10月19日 | 56.75㎡ | 2LDK | 1億200万円 | 179.8万円/㎡ |
| 21 | 2025年10月12日 | 84.36㎡ | 3LDK | 1億7,011万円 | 201.7万円/㎡ |
| 22 | 2025年9月30日 | 55.17㎡ | 2LDK | 9,500万円 | 172.2万円/㎡ |
| 23 | 2025年9月29日 | 67.09㎡ | 3LDK | 1億1,800万円 | 175.9万円/㎡ |
| 24 | 2025年9月26日 | 67.09㎡ | 3LDK | 1億3,280万円 | 198.0万円/㎡ |
| 25 | 2025年9月19日 | 61.94㎡ | 2LDK | 1億2,500万円 | 201.9万円/㎡ |
| 26 | 2025年8月8日 | 63.82㎡ | 2LDK | 1億3,550万円 | 212.4万円/㎡ |
| 27 | 2025年7月31日 | 37.33㎡ | 1LDK | 5,980万円 | 160.2万円/㎡ |
| 28 | 2025年7月30日 | 90.10㎡ | 3LDK | 2億5,500万円 | 283.1万円/㎡ |
| 29 | 2025年7月29日 | 55.49㎡ | 2LDK | 1億800万円 | 194.7万円/㎡ |
| 30 | 2025年7月22日 | 55.17㎡ | 2LDK | 8,980万円 | 162.8万円/㎡ |
| 31 | 2025年6月29日 | 37.69㎡ | 1LDK | 5,850万円 | 155.3万円/㎡ |
| 32 | 2025年6月26日 | 65.68㎡ | 3LDK | 1億3,450万円 | 204.8万円/㎡ |
| 33 | 2025年6月15日 | 64.92㎡ | 3LDK | 1億1,200万円 | 172.6万円/㎡ |
| 34 | 2025年6月2日 | 60.14㎡ | 2LDK | 1億500万円 | 174.6万円/㎡ |
| 35 | 2025年5月12日 | 56.62㎡ | 2LDK | 9,900万円 | 174.9万円/㎡ |
| 36 | 2025年4月28日 | 56.41㎡ | 2LDK | 1億500万円 | 186.2万円/㎡ |
| 37 | 2025年4月26日 | 64.78㎡ | 3LDK | 1億1,500万円 | 177.6万円/㎡ |
| 38 | 2025年4月12日 | 56.83㎡ | 2LDK | 9,500万円 | 167.2万円/㎡ |
| 39 | 2025年4月7日 | 75.54㎡ | 2LDK | 1億7,000万円 | 225.1万円/㎡ |
| 40 | 2025年3月31日 | 56.41㎡ | 2LDK | 9,600万円 | 170.2万円/㎡ |
| 41 | 2025年3月18日 | 76.47㎡ | 3LDK | 1億9,000万円 | 248.5万円/㎡ |
| 42 | 2025年3月15日 | 38.41㎡ | 1LDK | 6,550万円 | 170.6万円/㎡ |
| 43 | 2025年2月18日 | 59.95㎡ | 2LDK | 1億2,300万円 | 205.2万円/㎡ |
オーナーチェンジ成約事例 7件
2026年9月14日成約:55.10㎡・2LDK・9,800万円(177.9万円/㎡)
2025年12月8日成約:56.41㎡・2LDK・9,500万円(168.5万円/㎡)
2025年11月30日成約:55.49㎡・2LDK・1億円(180.3万円/㎡)
2025年11月21日成約:56.75㎡・2LDK・9,700万円(171.0万円/㎡)
2025年9月26日成約:61.94㎡・2LDK・1億950万円(176.8万円/㎡)
2025年6月30日成約:61.94㎡・2LDK・1億300万円(166.3万円/㎡)
2025年5月9日成約:38.41㎡・1LDK・6,480万円(168.8万円/㎡)
出典:REINS成約事例(2026年9月17日取得)
UCHITOKU SERVICE
うちとくを利用した場合
仲介手数料を抑え、売却後・購入後に手元へ残る資金を増やします。
一般的な仲介会社
売買価格1億円の場合
仲介手数料上限
3%+6万円+消費税
うちとく 売却Aプラン
一般媒介・自社のみで広告
当初1〜2か月を目安
市場相場から大きく離れた価格では利用できない場合があります。
うちとく 売却Bプラン
1%+2万円+消費税
他社にも広告掲載を依頼できる協力最大化プラン
売却Bプランでも、一般的な仲介手数料より
224.4万円 削減
購入の場合
※売買価格1億円で計算。一般的な仲介手数料は法定上限額です。適用条件は物件・売却条件により異なります。
シティタワー大阪本町の売却・購入相談
ご売却・ご購入のご相談、相場の確認など、お気軽にお問い合わせください。
この記事の筆者

物件検索サイト【うちとく】
「うちとく」は中古マンション購入・売却の仲介手数料が最大無料の物件検索サイトです。
.
大阪・兵庫の物件を豊富に取り揃え、販売履歴や販売情報など資産性も公開。住みたい街の街情報も同時に検索いただけます。
中古マンションをお得に購入・売却したい、住みたい街の周辺環境を知りたいといった際は、うちとくにご相談ください。



