外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目2番10号 |
---|---|
交通 | JR難波駅より徒歩約1分 大阪難波駅より徒歩約5分 なんば駅より徒歩約5分 難波駅より徒歩約10分 |
路線 | 『JR難波駅』 JR関西本線 『大阪難波駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 『なんば駅』 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線 『難波駅』 南海本線 南海高野線 |
竣工年月 | 2006年1月 |
総戸数 | 288戸 |
階層 | 地上38階建 地下1階 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 鹿島建設 |
新築時売主 | 丸紅、東京建物、三菱地所、京阪電鉄不動産 |
設計事務所 | 鹿島建設 |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 南南西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 塩草立葉小学校 |
中学校区 | 難波中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 5,280万円、71.65㎡、24.8㎡、2LDK 、11階、北 5,480万円、71.65㎡、24.8㎡、3LDK 、11階、北西 5,880万円、71.65㎡、24.8㎡、2LDK 、11階、北西 |
設備・条件 | 都市ガス 、公営水道 、下水 、コンロ三口 、システムキッチン 、食器洗い乾燥機 床暖房 、 バス・トイレ別 、システムバス 、追焚機能 、温水洗浄便座 、浴室乾燥機 、洗面所独立 、全居室収納 、クローゼット 、シューズボックス 、フローリング 、バルコニー 、洗濯機置場あり 、ごみ出し24時間OK 、フロントサービス、ペット可 、駐車場あり 、バイク置き場あり 、駐輪場あり、オートロック 、防犯カメラ 、TVモニタ付インターホン ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設
エントランスアプローチ
エントランス
駐車場
周辺環境
JR難波駅
コーヨー難波湊町店
浪速公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 11階 | 1LDK | 北 | 45.04 | 7.89 | 3,390 | 248.81 |
2022年12月 | 15階 | 3LDK | 北東 | 80.9 | 22.15 | 6,880 | 281.13 |
2022年11月 | 11階 | 1LDK | 北 | 45.04 | 7.89 | 3,580 | 262.76 |
2022年11月 | 15階 | 3LDK | 南 | 78.47 | 27.46 | 6,280 | 264.56 |
2022年11月 | 36階 | 1LDK | 南 | 90.27 | 16 | 7,980 | 292.24 |
2022年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | 78.47 | 27.46 | 6,480 | 272.99 |
2022年9月 | 11階 | 2LDK | 北 | 71.65 | 24.8 | 5,480 | 252.84 |
2022年9月 | 15階 | 3LDK | 北東 | 80.9 | 22.15 | 7,180 | 293.39 |
2022年9月 | 19階 | 2LDK | 北西 | 71.65 | 24.8 | 5,680 | 262.06 |
2022年7月 | 12階 | 2SLDK | 東 | 60.88 | 13.18 | 4,480 | 243.26 |
2022年6月 | 12階 | 2LDK | 東 | 60.88 | 13.18 | 4,680 | 254.12 |
2022年6月 | 7階 | 3SLDK | 南 | 90 | 14.56 | 6,780 | 249.04 |
2022年6月 | 19階 | 2LDK | 北西 | 71.65 | 24.8 | 5,880 | 271.29 |
2022年6月 | 33階 | 1LDK | 西 | 87.88 | 11.76 | 7,180 | 270.08 |
2022年4月 | 22階 | 2LDK | 北 | 84.81 | 23.87 | 7,600 | 296.24 |
2022年4月 | 11階 | 2LDK | 西 | 71.65 | 24.8 | 4,980 | 229.77 |
2022年3月 | 11階 | 2LDK | 西 | 71.65 | 24.8 | 5,280 | 243.61 |
2022年3月 | 11階 | 2LDK | 西 | 71.65 | 24.8 | 5,480 | 252.84 |
2022年3月 | 11階 | 2LDK | 西 | 71.65 | 24.8 | 5,680 | 262.06 |
2022年3月 | 34階 | 3LDK | 西 | 110.56 | 15.61 | 9,180 | 274.49 |
2022年3月 | 11階 | 2LDK | 西 | 71.65 | 24.8 | 5,880 | 271.29 |
2022年2月 | 13階 | 2LDK | 南 | 60.88 | 13.18 | 4,980 | 270.41 |
2021年11月 | 35階 | 2LDK | 東 | 94.86 | 14.08 | 7,780 | 271.13 |
2021年10月 | 3階 | 3SLDK | 南 | 90 | 14.56 | 6,580 | 241.69 |
2021年9月 | 5階 | 1LDK | 北 | 45.04 | 7.89 | 3,080 | 226.06 |
2021年9月 | 29階 | 1LDK | 北 | 45.28 | 7.93 | 3,380 | 246.77 |
2021年7月 | 14階 | 2LDK | 東 | 60.88 | 13.18 | 4,690 | 254.67 |
2021年5月 | 14階 | 2LDK | 東 | 60.88 | 13.18 | 4,770 | 259.01 |
2021年4月 | 36階 | 1SLDK | 北東 | 92.22 | 27.03 | 7,300 | 261.68 |
2021年1月 | 25階 | 1LDK | 北 | 57.66 | 7.8 | 4,280 | 245.38 |
4 その他情報
立地・住環境
最寄り駅のJR『難波駅』徒歩1分、近鉄難波線・阪神なんば線『大阪難波駅』まで徒歩5分、大阪メトロ御堂筋線・大阪メトロ四つ橋線・大阪メトロ千日前線『なんば駅』まで徒歩5分の好立地にあり、複数沿線利用でき通勤・通学に大変便利です。
なんばパークス、ヤマダ電機、高島屋などが徒歩10分圏内で休日のショッピングにも便利です。
都心部でありながらマンション周辺にはスーパーマーケット・病院・学校・保育園等も近くに揃っており、生活利便性にすぐれ、ファミリー世帯から単身世帯まで生活しやすい環境です。
生活利便性
■スーパー
コーヨー難波湊町店:徒歩2分
ライフセントラルスクエアなんば店:徒歩7分
ライフセントラルスクエアなんば店:徒歩7分
■コンビニ
セブンイレブン大阪難波サンケイビル店:徒歩4分
ファミリーマート小浦桜川一丁目店:徒歩4分
ファミリーマート小浦桜川一丁目店:徒歩4分
■ドラッグストア
コクミンドラッグオーキャット店:徒歩6分
ダイコクドラッグなんば元町店:徒歩8分
コクミンドラッグオーキャット店:徒歩6分
ダイコクドラッグなんば元町店:徒歩8分
■銀行
京都銀行難波支店:徒歩8分
みずほ銀行難波支店:徒歩11分
みずほ銀行難波支店:徒歩11分
■郵便局
浪速稲荷郵便局:徒歩6分
■病院
医療法人寿会富永病院:徒歩6分
■公園
浪速公園:徒歩5分
教育環境
■保育園・幼稚園
蓮美幼児学園みなとまちナーサリー:徒歩3分
桜川保育園:徒歩4分
さくらさくみらい元町:徒歩8分
桜川保育園:徒歩4分
さくらさくみらい元町:徒歩8分
■小学校
大阪市立塩草立葉小学校:徒歩9分
■中学校
大阪市立難波中学校:徒歩6分
治安
浪速区は観光地や繁華街、商業施設が多いエリアの為、中心地の難波駅周辺などは治安に不安を感じる方も多いかと思います。
実際、繁華街などは深夜まで人通りも多く治安が決して良いとは言えないエリアも一部あります。
しかし近年の再開発によりマンション建設、そして歩道や街灯など街並みは整備され、綺麗で落ち着いた雰囲気に変わり、ファミリー世帯から単身の方まで住みやすく人気の街です。
実際、繁華街などは深夜まで人通りも多く治安が決して良いとは言えないエリアも一部あります。
しかし近年の再開発によりマンション建設、そして歩道や街灯など街並みは整備され、綺麗で落ち着いた雰囲気に変わり、ファミリー世帯から単身の方まで住みやすく人気の街です。
中心地から少し離れると昔ながらの下町風情が残る住宅街も広がります。
何より利便性のよさから若者からファミリー世帯まで多くの方が住みやすい街と感じるようです。
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。