外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島6丁目1番38号 |
|---|---|
| 交通 | 『中之島駅』まで徒歩約1分 『新福島駅』まで徒歩約9分 |
| 路線 | 『中之島駅』 京阪中之島線 『新福島駅』 JR大阪環状線 JR東西線 阪神本線 |
| 竣工年月 | 2017年10月 |
| 総戸数 | 894戸 |
| 階層 | 55階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 新築時売主 | 三菱地所レジデンス、住友商事、京阪電鉄不動産、アサヒプロパティズ |
| 設計事務所 | 竹中工務店 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
| 管理形態 | 日勤(全部委託) |
| 主方位 | 南東 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立中之島小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立中之島中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、②専有面積、③バルコニー面積、④間取り、⑤所在階、⑥主要採光面 万円、㎡、㎡、LDK、階、南西 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、オートロック、システムキッチン 、 食器洗い乾燥機 、 床暖房、専用バス 、 専用トイレ 、 バス・トイレ別 、 追焚機能 、 シャワー 、 温水洗浄便座 、 浴室乾燥機 、 洗面所独立 、 トランクルーム 、 クローゼット 、 ウォークインクローゼット 、 バルコニー 、ディスポーザー 、 ガスコンロ、防犯カメラ、エレベーター、ごみ出し24時間OK、24時間有人管理、フロントサービス、キッズルーム、オーナーズラウンジ、カフェラウンジ、パーティラウンジ、ビューラウンジ、ゲストルーム、バイク置き場あり、駐輪場あり、宅配ボックス、免震構造 ※最新の状況と異なる場合、現況を優先とします。 |
共用施設

エントランスアプローチ

共用部

駐車場
周辺環境

中之島駅

ライフ 堂島大橋店

下福島公園
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 50階 | 2LDK | 南東 | 58.85 | 9.72 | 14,000 |
| 2025年11月 | 21階 | 3LDK | 南 | 70 | 15.12 | 14,900 |
| 2025年11月 | 35階 | 1LDK | 北東 | 46.7 | 10.11 | 7,880 |
| 2025年11月 | 36階 | 2LDK | 南東 | 60.52 | 9.72 | 13,500 |
| 2025年11月 | 55階 | 1LDK | 北西 | 101.72 | 20.14 | 41,500 |
| 2025年11月 | 18階 | 2LDK | 南東 | 75.17 | 13.66 | 16,000 |
| 2025年11月 | 23階 | 2LDK | 南西 | 84.02 | 18.35 | 19,800 |
| 2025年11月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 105.98 | 24.88 | 44,000 |
| 2025年11月 | 54階 | 2LDK | 北西 | 113.89 | 24.46 | 39,800 |
| 2025年11月 | 52階 | 1SLDK | 北西 | 64.71 | 13.66 | 15,900 |
| 2025年10月 | 20階 | 3LDK | 北西 | 83.3 | 17.52 | 24,800 |
| 2025年10月 | 42階 | 1LDK | 北西 | 70.33 | 13.66 | 19,800 |
| 2025年10月 | 51階 | 2LDK | 北西 | 100.79 | 15.47 | 33,000 |
| 2025年10月 | 8階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 6,980 |
| 2025年10月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 12,480 |
| 2025年10月 | 21階 | 3LDK | 南 | 70 | 15.12 | 15,200 |
| 2025年10月 | 10階 | 1LDK | 南 | 55.79 | 13.06 | 9,580 |
| 2025年10月 | 53階 | 2LDK | 南西 | 80.64 | 19.06 | 24,800 |
| 2025年10月 | 34階 | 1SLDK | 南 | 55.63 | 13.06 | 11,000 |
| 2025年10月 | 24階 | 2LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 17,800 |
| 2025年10月 | 32階 | 1LDK | 北西 | 62.33 | 15.12 | 12,000 |
| 2025年10月 | 52階 | 2SLDK | 南東 | 80.64 | 19.06 | 21,000 |
| 2025年9月 | 48階 | 2LDK | 北西 | 70.33 | 13.66 | 18,000 |
| 2025年9月 | 26階 | 2LDK | 南東 | 70 | 15.12 | 12,490 |
| 2025年9月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 14,190 |
| 2025年9月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 105.98 | 24.88 | 45,000 |
| 2025年9月 | 51階 | 2LDK | 南西 | 100.79 | 23.79 | 31,500 |
| 2025年9月 | 49階 | 1LDK | 南東 | 58.85 | 9.72 | 12,800 |
| 2025年9月 | 39階 | 2LDK | 南東 | 78.35 | 17.6 | 20,000 |
| 2025年9月 | 54階 | 2SLDK | 南東 | 92.44 | 17.98 | 27,700 |
| 2025年9月 | 54階 | 2LDK | 南東 | 91.72 | 17.98 | 27,700 |
| 2025年9月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 56.38 | 14.47 | 10,980 |
| 2025年9月 | 28階 | 2LDK | 北東 | 58.06 | 14.47 | 10,280 |
| 2025年9月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 12,800 |
| 2025年9月 | 36階 | 2LDK | 南東 | 60.52 | 9.72 | 13,800 |
| 2025年9月 | 49階 | 1LDK | 南東 | 58.85 | 9.72 | 13,500 |
| 2025年8月 | 38階 | 2LDK | 北東 | 83 | 17.42 | 20,500 |
| 2025年8月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.17 | 13.66 | 14,200 |
| 2025年8月 | 41階 | 2LDK | 69.91 | 14,000 | ||
| 2025年8月 | 54階 | 2SLDK | 南東 | 92.44 | 17.98 | 28,800 |
| 2025年8月 | 17階 | 2LDK | 北西 | 83.48 | 18.35 | 18,800 |
| 2025年8月 | 54階 | 2LDK | 南東 | 91.72 | 17.98 | 28,800 |
| 2025年8月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 13,955 |
| 2025年8月 | 27階 | 3LDK | 北東 | 72.17 | 15.12 | 13,900 |
| 2025年8月 | 27階 | 3LDK | 北西 | 72.12 | 15.12 | 13,900 |
| 2025年8月 | 34階 | 1SLDK | 南 | 55.63 | 13.06 | 10,480 |
| 2025年8月 | 53階 | 3LDK | 南西 | 75.31 | 15.47 | 23,000 |
| 2025年8月 | 52階 | 2SLDK | 北西 | 100.79 | 23.79 | 35,800 |
| 2025年8月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 87.03 | 18.31 | 17,500 |
| 2025年8月 | 32階 | 2LDK | 北西 | 62.33 | 15.12 | 12,980 |
| 2025年8月 | 8階 | 3SLDK | 北東 | 86.02 | 10.56 | 17,500 |
| 2025年8月 | 15階 | 2SLDK | 北西 | 83.39 | 18.35 | 18,200 |
| 2025年8月 | 51階 | 1LDK | 南西 | 75.31 | 15.47 | 20,800 |
| 2025年8月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 58.65 | 9.72 | 9,880 |
| 2025年8月 | 52階 | 1SLDK | 北西 | 64.71 | 13.66 | 17,800 |
| 2025年8月 | 36階 | 2LDK | 南東 | 60.52 | 9.72 | 14,000 |
| 2025年7月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 11,500 |
| 2025年7月 | 15階 | 2SLDK | 北西 | 83.39 | 18.35 | 17,800 |
| 2025年7月 | 39階 | 2LDK | 北東 | 86.16 | 18.35 | 29,800 |
| 2025年7月 | 50階 | 2LDK | 南西 | 58.85 | 9.72 | 13,000 |
| 2025年7月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 60.52 | 9.72 | 13,180 |
| 2025年7月 | 20階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 12,000 |
| 2025年7月 | 27階 | 3LDK | 北東 | 72.17 | 15.12 | 14,600 |
| 2025年7月 | 27階 | 3LDK | 北西 | 72.12 | 15.12 | 14,600 |
| 2025年6月 | 51階 | 2SLDK | 南東 | 107.86 | 19.27 | 34,280 |
| 2025年6月 | 54階 | 2LDK | 南西 | 92.06 | 20.91 | 29,800 |
| 2025年6月 | 12階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 6,680 |
| 2025年6月 | 49階 | 1LDK | 南東 | 58.85 | 9.72 | 13,800 |
| 2025年6月 | 11階 | 3LDK | 南 | 87.03 | 18.31 | 15,800 |
| 2025年6月 | 10階 | 1LDK | 南東 | 48.91 | 10.8 | 7,880 |
| 2025年6月 | 28階 | 2LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 13,400 |
| 2025年6月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 13,400 |
| 2025年6月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 60.52 | 15.12 | 12,740 |
| 2025年6月 | 54階 | 2LDK | 南東 | 91.72 | 17.98 | 29,800 |
| 2025年6月 | 48階 | 2LDK | 南東 | 58.85 | 9.72 | 11,980 |
| 2025年6月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 60.52 | 9.72 | 12,740 |
| 2025年6月 | 27階 | 3LDK | 北東 | 72.17 | 15.12 | 15,500 |
| 2025年5月 | 27階 | 2LDK | 北西 | 56.38 | 14.47 | 10,780 |
| 2025年5月 | 26階 | 2LDK | 北西 | 58.06 | 14.47 | 10,800 |
| 2025年5月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 58.06 | 14.47 | 10,500 |
| 2025年5月 | 21階 | 2LDK | 南西 | 58.65 | 14.47 | 10,800 |
| 2025年5月 | 48階 | 2LDK | 南東 | 58.85 | 9.72 | 12,780 |
| 2025年5月 | 54階 | 2LDK | 南西 | 92.06 | 20.91 | 30,000 |
| 2025年5月 | 50階 | 2LDK | 南東 | 58.85 | 9.72 | 14,000 |
| 2025年5月 | 54階 | 2SLDK | 南東 | 92.44 | 17.98 | 29,800 |
| 2025年5月 | 33階 | 2LDK | 北東 | 60.63 | 13.06 | 11,100 |
| 2025年5月 | 54階 | 2LDK | 南東 | 89.58 | 29,800 | |
| 2025年5月 | 10階 | 1LDK | 南 | 55.79 | 13.06 | 9,980 |
| 2025年5月 | 14階 | 2SLDK | 北西 | 83.39 | 18.35 | 17,800 |
| 2025年5月 | 18階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 12,500 |
| 2025年5月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 13,800 |
| 2025年4月 | 51階 | 2LDK | 北西 | 100.79 | 15.47 | 33,000 |
| 2025年4月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 15,400 |
| 2025年4月 | 8階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 6,980 |
| 2025年4月 | 12階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 6,780 |
| 2025年4月 | 54階 | 2LDK | 南東 | 89.58 | 31,500 | |
| 2025年4月 | 19階 | 3SLDK | 南東 | 86.02 | 10.56 | 17,500 |
| 2025年4月 | 54階 | 2LDK | 南西 | 92.06 | 20.91 | 32,800 |
| 2025年4月 | 54階 | 2LDK | 北西 | 113.89 | 24.46 | 39,800 |
| 2025年4月 | 54階 | 2SLDK | 南東 | 92.44 | 17.98 | 31,500 |
| 2025年4月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 14,800 |
| 2025年4月 | 34階 | 1SLDK | 南 | 55.63 | 13.06 | 11,000 |
| 2025年4月 | 15階 | 3LDK | 北東 | 83.39 | 18.35 | 18,800 |
| 2025年4月 | 6階 | 1LDK | 西 | 43.14 | 10.89 | 6,480 |
| 2025年4月 | 24階 | 2LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 17,800 |
| 2025年4月 | 25階 | 1LDK | 北西 | 46.94 | 10.8 | 7,250 |
| 2025年4月 | 27階 | 3LDK | 北西 | 72.12 | 15.12 | 15,500 |
| 2025年4月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,980 |
| 2025年4月 | 19階 | 3SLDK | 南東 | 86.02 | 10.56 | 17,800 |
| 2025年4月 | 39階 | 1LDK | 北東 | 46.7 | 10.11 | 7,980 |
| 2025年3月 | 10階 | 2LDK | 北東 | 60.63 | 13.06 | 7,980 |
| 2025年3月 | 44階 | 2LDK | 北西 | 70.33 | 13.66 | 17,000 |
| 2025年3月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,780 |
| 2025年3月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,490 |
| 2025年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | 87.03 | 18.31 | 17,800 |
| 2025年3月 | 30階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 12,000 |
| 2025年3月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 60.52 | 9.72 | 10,800 |
| 2025年3月 | 20階 | 2LDK | 南東 | 84.02 | 18.35 | 17,980 |
| 2025年3月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,600 |
| 2025年3月 | 15階 | 3LDK | 南東 | 75.17 | 13.66 | 14,200 |
| 2025年3月 | 41階 | 2LDK | 南東 | 69.91 | 14,000 | |
| 2025年2月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 75.17 | 13.66 | 14,200 |
| 2025年2月 | 33階 | 2LDK | 北東 | 60.63 | 13.06 | 11,600 |
| 2025年2月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 60.52 | 9.72 | 11,300 |
| 2025年2月 | 14階 | 1SLDK | 北東 | 58.06 | 14.47 | 8,880 |
| 2025年2月 | 13階 | 2LDK | 北西 | 72.26 | 15.12 | 13,200 |
| 2025年2月 | 39階 | 2LDK | 北東 | 86.16 | 18.35 | 19,800 |
| 2025年2月 | 41階 | 1LDK | 南西 | 61.44 | 13.06 | 11,800 |
| 2025年2月 | 6階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,780 |
| 2025年2月 | 27階 | 2LDK | 北西 | 56.38 | 12.73 | 9,580 |
| 2025年2月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 14,059 |
| 2025年1月 | 42階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 12,980 |
| 2025年1月 | 13階 | 2LDK | 北西 | 72.26 | 15.12 | 13,480 |
| 2025年1月 | 31階 | 2LDK | 南東 | 60.52 | 9.72 | 11,800 |
| 2025年1月 | 19階 | 3SLDK | 南東 | 86.02 | 10.56 | 18,000 |
| 2025年1月 | 39階 | 1LDK | 北東 | 46.7 | 10.11 | 8,280 |
| 2025年1月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 9,780 |
| 2025年1月 | 33階 | 2LDK | 北東 | 60.63 | 13.06 | 12,100 |
| 2025年1月 | 13階 | 1LDK | 南西 | 40.77 | 9.8 | 6,080 |
| 2025年1月 | 27階 | 1LDK | 北西 | 46.94 | 10.8 | 6,980 |
| 2025年1月 | 9階 | 2LDK | 北西 | 62.43 | 13.81 | 9,200 |
| 2025年1月 | 6階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,980 |
| 2024年12月 | 23階 | 3LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 16,200 |
| 2024年12月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 59.74 | 13.66 | 8,980 |
| 2024年12月 | 49階 | 1LDK | 南東 | 58.85 | 9.72 | 13,800 |
| 2024年12月 | 42階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 13,800 |
| 2024年12月 | 38階 | 2LDK | 南西 | 61.44 | 13.06 | 11,800 |
| 2024年11月 | 23階 | 2LDK | 北西 | 56.38 | 14.47 | 9,480 |
| 2024年11月 | 28階 | 3LDK | 南西 | 83.3 | 17.52 | 17,800 |
| 2024年11月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 13,980 |
| 2024年11月 | 41階 | 1LDK | 南西 | 61.44 | 13.06 | 12,500 |
| 2024年11月 | 51階 | 2LDK | 北西 | 74.81 | 15.12 | 16,800 |
| 2024年11月 | 7階 | 2LDK | 北東 | 58.06 | 14.47 | 7,680 |
| 2024年11月 | 30階 | 2LDK | 南東 | 72.17 | 15.12 | 13,800 |
| 2024年11月 | 9階 | 2LDK | 北西 | 62.43 | 13.81 | 9,000 |
| 2024年11月 | 25階 | 1LDK | 北西 | 46.94 | 10.8 | 7,480 |
| 2024年10月 | 35階 | 2LDK | 南西 | 84.93 | 18.35 | 17,500 |
| 2024年10月 | 24階 | 2LDK | 北東 | 61.21 | 13.06 | 10,580 |
| 2024年10月 | 13階 | 1LDK | 南西 | 40.77 | 9.8 | 5,980 |
| 2024年10月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 9,880 |
| 2024年10月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 15,990 |
| 2024年10月 | 24階 | 3LDK | 北西 | 83.48 | 18.35 | 17,800 |
| 2024年10月 | 9階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 5,380 |
| 2024年10月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 14,500 |
| 2024年10月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,980 |
| 2024年9月 | 13階 | 1LDK | 南西 | 40.77 | 9.8 | 5,880 |
| 2024年9月 | 27階 | 3LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 13,000 |
| 2024年9月 | 23階 | 2LDK | 北西 | 58.06 | 14.47 | 9,480 |
| 2024年9月 | 14階 | 1SLDK | 北東 | 58.06 | 14.47 | 9,000 |
| 2024年9月 | 32階 | 2LDK | 南西 | 84.93 | 18.35 | 18,800 |
| 2024年8月 | 49階 | 3LDK | 南東 | 88.88 | 19.21 | 19,300 |
| 2024年8月 | 41階 | 1LDK | 南西 | 61.44 | 13.06 | 13,000 |
| 2024年8月 | 12階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 6,380 |
| 2024年8月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,580 |
| 2024年8月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 16,200 |
| 2024年8月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 9,000 |
| 2024年8月 | 36階 | 3LDK | 北西 | 69.65 | 13.66 | 12,480 |
| 2024年8月 | 47階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 11,000 |
| 2024年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 80.77 | 17.52 | 13,800 |
| 2024年7月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 8,980 |
| 2024年7月 | 42階 | 2LDK | 北西 | 89.92 | 19.21 | 16,800 |
| 2024年7月 | 36階 | 2LDK | 北東 | 86.02 | 10.56 | 18,500 |
| 2024年7月 | 19階 | 2LDK | 北西 | 58.23 | 9.34 | 8,800 |
| 2024年6月 | 49階 | 3LDK | 南東 | 88.88 | 19.21 | 19,800 |
| 2024年6月 | 47階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 12,500 |
| 2024年6月 | 42階 | 2LDK | 北西 | 89.92 | 19.21 | 17,800 |
| 2024年6月 | 9階 | 1LDK | 西 | 45.21 | 10.8 | 5,480 |
| 2024年6月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 61.21 | 13.06 | 8,380 |
| 2024年6月 | 12階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 5,580 |
| 2024年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 72.36 | 15.12 | 10,500 |
| 2024年6月 | 23階 | 1LDK | 北西 | 46.94 | 10.8 | 6,980 |
| 2024年6月 | 27階 | 1LDK | 南西 | 49.85 | 9.8 | 6,980 |
| 2024年6月 | 15階 | 1LDK | 南東 | 48.91 | 10.8 | 5,620 |
| 2024年6月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 14,480 |
| 2024年6月 | 38階 | 2LDK | 南西 | 61.44 | 13.06 | 11,800 |
| 2024年6月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 14,990 |
| 2024年5月 | 47階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 12,000 |
| 2024年5月 | 17階 | 2LDK | 西 | 59.74 | 13.66 | 8,980 |
| 2024年5月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 55.79 | 10.11 | 6,580 |
| 2024年5月 | 15階 | 1LDK | 南東 | 48.91 | 10.8 | 6,380 |
| 2024年5月 | 51階 | 2SLDK | 北東 | 96.97 | 23.18 | 21,500 |
| 2024年5月 | 19階 | 3LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 15,000 |
| 2024年5月 | 30階 | 2LDK | 北西 | 58.06 | 14.47 | 11,500 |
| 2024年5月 | 26階 | 2LDK | 北東 | 60.63 | 13.06 | 8,180 |
| 2024年5月 | 46階 | 3LDK | 南西 | 75.31 | 15.47 | 14,300 |
| 2024年5月 | 9階 | 1LDK | 南 | 43.14 | 10.89 | 5,280 |
| 2024年4月 | 20階 | 2LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 15,000 |
| 2024年4月 | 9階 | 1LDK | 西 | 45.21 | 10.8 | 5,580 |
| 2024年4月 | 35階 | 2LDK | 南西 | 84.93 | 18.35 | 17,500 |
| 2024年4月 | 21階 | 3LDK | 北西 | 83.3 | 17.52 | 15,800 |
| 2024年4月 | 15階 | 3LDK | 南 | 75.17 | 13.66 | 10,690 |
| 2024年4月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 55.79 | 10.11 | 6,980 |
| 2024年4月 | 6階 | 2LDK | 北東 | 61.21 | 13.06 | 8,780 |
| 2024年4月 | 50階 | 3SLDK | 南東 | 80.64 | 19.06 | 16,800 |
| 2024年3月 | 9階 | 1LDK | 南 | 43.14 | 10.89 | 5,380 |
| 2024年3月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 5,675 |
| 2024年3月 | 16階 | 3LDK | 南東 | 72.36 | 15.12 | 9,650 |
| 2024年3月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 80.77 | 17.52 | 13,800 |
| 2024年3月 | 49階 | 3LDK | 南西 | 75.31 | 15.47 | 14,000 |
| 2024年3月 | 54階 | 3LDK | 南西 | 75.31 | 15.47 | 14,000 |
| 2024年3月 | 34階 | 1SLDK | 南西 | 55.63 | 13.06 | 8,180 |
| 2024年3月 | 52階 | 3LDK | 北西 | 89.92 | 19.21 | 16,800 |
| 2024年3月 | 41階 | 2LDK | 69.91 | 15.12 | 13,000 | |
| 2024年3月 | 7階 | 1LDK | 北西 | 42.94 | 9.72 | 5,340 |
| 2024年3月 | 47階 | 2LDK | 北西 | 64.71 | 13.66 | 8,880 |
| 2024年3月 | 53階 | 3LDK | 南西 | 75.31 | 15.47 | 15,000 |
| 2024年2月 | 48階 | 2LDK | 南 | 58.85 | 9.72 | 8,580 |
| 2024年2月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 45.21 | 10.89 | 6,580 |
| 2024年2月 | 7階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 5,375 |
| 2024年2月 | 24階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 8,380 |
| 2024年2月 | 9階 | 3LDK | 北西 | 80.77 | 17.52 | 13,800 |
| 2024年2月 | 9階 | 1LDK | 南西 | 43.14 | 10.89 | 5,480 |
| 2024年1月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 58.06 | 14.47 | 7,980 |
| 2024年1月 | 29階 | 2LDK | 南東 | 75.17 | 13.66 | 9,300 |
| 2024年1月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 55.79 | 10.11 | 7,380 |
| 2024年1月 | 13階 | 3LDK | 南西 | 80.77 | 17.52 | 9,800 |
| 2024年1月 | 24階 | 3LDK | 南西 | 83.3 | 17.52 | 14,480 |
| 2024年1月 | 35階 | 3LDK | 南東 | 78.35 | 17.6 | 12,000 |
| 2024年1月 | 39階 | 2LDK | 南東 | 78.35 | 17.6 | 9,880 |
| 2024年1月 | 24階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 8,280 |
| 2024年1月 | 7階 | 3LDK | 87.03 | 18.31 | 13,880 | |
| 2023年12月 | 42階 | 2LDK | 北西 | 89.92 | 19.21 | 17,800 |
| 2023年12月 | 27階 | 1LDK | 南西 | 49.85 | 9.8 | 6,980 |
| 2023年12月 | 7階 | 1LDK | 北東 | 42.94 | 9.72 | 5,850 |
| 2023年12月 | 24階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 8,580 |
| 2023年11月 | 24階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 7,980 |
| 2023年11月 | 42階 | 3LDK | 南東 | 80.64 | 19.06 | 10,480 |
| 2023年11月 | 47階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 8,980 |
| 2023年11月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 56.75 | 13.06 | 6,480 |
| 2023年10月 | 28階 | 1LDK | 北西 | 59.74 | 13.66 | 8,080 |
| 2023年10月 | 39階 | 3LDK | 北西 | 76.49 | 18.36 | 12,000 |
| 2023年10月 | 14階 | 2LDK | 北西 | 57.9 | 9.34 | 6,980 |
| 2023年10月 | 7階 | 2LDK | 北西 | 61.21 | 13.06 | 7,180 |
| 2023年10月 | 29階 | 2LDK | 南東 | 65.14 | 13.66 | 7,180 |
| 2023年10月 | 31階 | 3LDK | 北東 | 86.02 | 10.56 | 13,800 |
| 2023年10月 | 50階 | 3SLDK | 南東 | 80.64 | 19.06 | 16,800 |
| 2023年9月 | 52階 | 2LDK | 北東 | 96.97 | 23.18 | 16,800 |
| 2023年9月 | 55階 | 1LDK | 北西 | 101.72 | 20.14 | 21,800 |
| 2023年9月 | 54階 | 2LDK | 北東 | 116.95 | 25.36 | 26,500 |
| 2023年9月 | 40階 | 2SLDK | 北西 | 61.44 | 13.06 | 7,980 |
| 2023年9月 | 24階 | 3LDK | 南西 | 83.3 | 17.52 | 10,900 |
| 2023年9月 | 14階 | 3LDK | 北西 | 72.26 | 15.12 | 8,100 |
| 2023年9月 | 24階 | 3LDK | 南西 | 83.3 | 17.52 | 10,500 |
| 2023年8月 | 44階 | 2LDK | 東 | 58.85 | 9.72 | 7,980 |
| 2023年8月 | 14階 | 3LDK | 北西 | 72.26 | 15.12 | 8,300 |
| 2023年7月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 6,870 |
| 2023年7月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 6,780 |
| 2023年7月 | 35階 | 3LDK | 南西 | 84.93 | 18.35 | 14,800 |
| 2023年7月 | 46階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 7,980 |
| 2023年7月 | 31階 | 3LDK | 北東 | 86.02 | 10.56 | 11,500 |
| 2023年7月 | 52階 | 2LDK | 北東 | 96.97 | 23.18 | 17,800 |
| 2023年7月 | 14階 | 3LDK | 北西 | 72.26 | 15.12 | 8,580 |
| 2023年7月 | 12階 | 2LDK | 南東 | 64.45 | 13.66 | 7,180 |
| 2023年7月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 55.79 | 10.11 | 6,280 |
| 2023年6月 | 49階 | 3LDK | 北西 | 89.92 | 19.21 | 13,500 |
| 2023年6月 | 24階 | 2LDK | 北東 | 83.48 | 18.35 | 10,000 |
| 2023年6月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 6,980 |
| 2023年6月 | 22階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 8,490 |
| 2023年6月 | 19階 | 1LDK | 南西 | 58.65 | 14.47 | 6,580 |
| 2023年5月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 7,280 |
| 2023年5月 | 39階 | 3LDK | 北東 | 76.49 | 18.36 | 10,800 |
| 2023年5月 | 34階 | 1LDK | 北東 | 46.7 | 10.11 | 5,980 |
| 2023年5月 | 52階 | 3LDK | 北西 | 89.92 | 17,000 | |
| 2023年5月 | 20階 | 2LDK | 北西 | 72.17 | 15.12 | 8,480 |
| 2023年5月 | 49階 | 2LDK | 南西 | 75.31 | 15.47 | 8,990 |
| 2023年5月 | 44階 | 2LDK | 東 | 58.85 | 9.72 | 8,380 |
| 2023年5月 | 24階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 6,680 |
| 2023年5月 | 27階 | 2LDK | 北東 | 58.06 | 14.47 | 6,600 |
| 2023年4月 | 43階 | 2LDK | 南東 | 69.7 | 13.66 | 9,200 |
| 2023年4月 | 22階 | 2LDK | 北東 | 58.06 | 14.47 | 6,490 |
| 2023年4月 | 11階 | 1LDK | 南西 | 55.79 | 10.11 | 6,480 |
| 2023年4月 | 46階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.15 | 8,270 |
| 2023年4月 | 22階 | 2LDK | 南西 | 61.32 | 13.06 | 7,500 |
| 2023年3月 | 28階 | 1SLDK | 北東 | 60.63 | 13.06 | 6,880 |
