外観
1.物件概要
所在地 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目2番5号 |
---|---|
交通 | JR難波駅より徒歩で約1分 なんば駅より徒歩で約4分 大阪難波駅より徒歩で約5分 難波駅より徒歩で約7分 |
路線 | 『JR難波駅』 JR関西本線 『なんば駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線 『大阪難波駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線 『難波駅』 南海本線 南海高野線 |
竣工年月 | 2015年9月 |
総戸数 | 553戸 |
階層 | 地上25階建 地下1階 |
構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | リバー建設 |
新築時売主 | リバー産業 |
設計事務所 | 日企設計 |
管理会社 | 浪速管理 |
管理形態 | 日勤 |
主方位 | 西北西 |
権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 大阪市立塩草立葉小学校 |
中学校区 | 大阪市立難波中学校 |
このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 6,600万円、82.31m²、12.4m²、3LDK、15階、東 6,650万円、82.31m²、12.4m²、3LDK、15階、東 6,700万円、82.31m²、-、3LDK+S、15階、- 7,280万円、92.41m²、11.4m²、2LDK、4階、西 7,680万円、91.54m²、13.4m²、3LDK、17階、西 7,680万円、91.54m²、13.4m²、3SLDK、17階、北西 7,680万円、91.54m²、12.8m²、3SLDK、17階、西 |
共用施設
エントランスアプローチ
エントランス
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 105.83 | 32 | 9,200 | 287.38 |
2022年12月 | 15階 | 3LDK | 東 | 82.31 | 12.4 | 6,700 | 269.08 |
2022年10月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 105.83 | 32 | 8,800 | 274.88 |
2022年10月 | 24階 | 1LDK | 北西 | 72.32 | 11.2 | 6,580 | 300.77 |
2022年10月 | 2階 | 2LDK | 西 | 100.4 | 12.3 | 7,800 | 256.82 |
2022年9月 | 4階 | 2SLDK | 西 | 92.41 | 11.2 | 6,890 | 246.48 |
2022年9月 | 24階 | 1LDK | 北西 | 72.32 | 11.2 | 5,980 | 273.35 |
2022年9月 | 4階 | 2SLDK | 西 | 92.41 | 11.2 | 6,990 | 250.05 |
2022年8月 | 4階 | 2SLDK | 西 | 92.41 | 11.2 | 7,080 | 253.27 |
2022年7月 | 4階 | 2SLDK | 西 | 92.41 | 11.2 | 7,420 | 265.44 |
2022年7月 | 3階 | 3SLDK | 東 | 84.05 | 11.3 | 6,150 | 241.89 |
2022年6月 | 2階 | 2LDK | 西 | 100.4 | 12.3 | 7,790 | 256.49 |
2022年6月 | 15階 | 3LDK | 東 | 82.31 | 12.4 | 6,550 | 263.07 |
2022年6月 | 15階 | 3LDK | 東 | 82.31 | 12.4 | 6,600 | 265.07 |
2022年6月 | 15階 | 3LDK | 東 | 82.31 | 12.4 | 6,700 | 269.08 |
2022年5月 | 4階 | 2SLDK | 西 | 92.41 | 11.2 | 7,280 | 260.43 |
2022年5月 | 20階 | 4LDK | 西 | 100.4 | 13.4 | 7,980 | 262.75 |
2022年4月 | 13階 | 4LDK | 北西 | 105.83 | 32 | 8,800 | 274.88 |
2022年4月 | 15階 | 3LDK | 東 | 82.31 | 12.4 | 6,650 | 267.08 |
2022年4月 | 17階 | 3SLDK | 西 | 91.54 | 12.8 | 7,680 | 277.35 |
2022年4月 | 2階 | 2LDK | 西 | 100.4 | 12.3 | 7,980 | 262.75 |
2022年4月 | 21階 | 2SLDK | 東 | 72.32 | 11.2 | 5,580 | 255.06 |
2022年3月 | 3階 | 3SLDK | 南東 | 84.05 | 11.3 | 6,350 | 249.75 |
2022年2月 | 24階 | 3LDK | 西 | 92.41 | 11.2 | 7,480 | 267.58 |
2022年2月 | 3階 | 4LDK | 東 | 117.46 | 21.1 | 9,380 | 263.99 |
2021年12月 | 15階 | 3LDK | 東 | 82.31 | 12.4 | 6,700 | 269.08 |
2021年10月 | 4階 | 4SLDK | 南西 | 100.4 | 12.3 | 7,490 | 246.62 |
2021年10月 | 4階 | 2SLDK | 西 | 92.41 | 11.2 | 6,900 | 246.83 |
2021年9月 | 24階 | 3LDK | 東 | 84.05 | 11.3 | 7,080 | 278.45 |
2021年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | 84.05 | 11.3 | 6,350 | 249.75 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。