外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目2番24号 |
|---|---|
| 交通 | 桜川駅より徒歩で約4分 |
| 路線 | 『桜川駅』 南海汐見橋線 阪神なんば線 大阪メトロ千日前線 |
| 竣工年月 | 1983年2月 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 階層 | 地上11階建 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 浅沼組 |
| 新築時売主 | 積水ハウス |
| 管理会社 | 近畿ビルメインテナンス |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立日吉小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立堀江中学校 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 3階 | 1K | 南 | 26.59㎡ | 3.54㎡ | 950万円 |
| 2022年4月 | 6階 | 2DK | 南 | 53.98㎡ | 7.3㎡ | 2,099万円 |
| 2022年3月 | 6階 | 2DK | 南 | 53.98㎡ | 7.3㎡ | 2,149万円 |
| 2022年3月 | 6階 | 2DK | 南 | 53.98㎡ | 7.3㎡ | 2,196万円 |
| 2022年3月 | 6階 | 2DK | 南 | 53.98㎡ | 7.3㎡ | 2,198万円 |
| 2022年2月 | 3階 | 1K | 南 | 26.59㎡ | 3.54㎡ | 980万円 |
| 2022年1月 | 6階 | 2DK | 南 | 53.98㎡ | 7.3㎡ | 2,199万円 |
| 2021年10月 | 6階 | 2DK | 南 | 53.98㎡ | 7.3㎡ | 2,299万円 |
| 2021年9月 | 6階 | 2DK | 南 | 53.98㎡ | 7.3㎡ | 2,399万円 |
| 2021年8月 | 3階 | 1K | 南 | 26.59㎡ | 3.54㎡ | 980万円 |
| 2021年5月 | 6階 | 2DK | 南 | 53.98㎡ | 7.3㎡ | 2,490万円 |
| 2021年2月 | 3階 | 1K | 南 | 26.59㎡ | 3.54㎡ | 980万円 |
| 2020年8月 | 3階 | 1K | 南 | 26.59㎡ | 3.54㎡ | 980万円 |
| 2020年4月 | 8階 | 2LDK | 南 | 57.62㎡ | 7.3㎡ | 2,380万円 |
| 2020年2月 | 3階 | 1K | 南 | 26.59㎡ | 3.54㎡ | 980万円 |
| 2020年2月 | 8階 | 2LDK | 南 | 57.62㎡ | 7.3㎡ | 1,980万円 |
| 2020年1月 | 8階 | 2LDK | 南 | 57.62㎡ | 7.3㎡ | 2,100万円 |
| 2019年6月 | 3階 | 1K | 南 | 23.2㎡ | 3.54㎡ | 1,280万円 |
| 2019年6月 | 2階 | 1K | 南 | 23.2㎡ | 3.54㎡ | 1,260万円 |
| 2019年5月 | 8階 | 2LDK | 南 | 57.62㎡ | 7.3㎡ | 1,980万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






