外観
1.物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光3丁目5番31号 |
|---|---|
| 交通 | 瑞光四丁目駅より徒歩で約3分 上新庄駅より徒歩で約11分 |
| 路線 | 『瑞光四丁目駅』 大阪メトロ今里筋線 『上新庄駅』 阪急京都本線 |
| 竣工年月 | 2006年9月 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 階層 | 地上15階建 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
| 新築時売主 | レイディクス不動産 |
| 設計事務所 | 長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 主方位 | 西南西 |
| 権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 小学校区 | 大阪市立大隅西小学校 |
| 中学校区 | 大阪市立瑞光中学校 |
| このマンションの販売情報 | 左記から順番に ①価格、➁専有面積、➂バルコニー面積、④間取り、➄所在階、⑥主要採光面 2,780万円、70m²、11.84m²、3LDK、14階、南西 |
2 近隣エリアでこれから他の物件をお探しの方
下記物件情報サイトをクリックしてお探しください。
【気になる物件がございましたら合わせてお問合せください。】
3 過去の販売履歴
※中古販売価格履歴は、成約価格ではなく、販売時の売出価格となります。
| 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 70㎡ | 11.84㎡ | 2,780万円 |
| 2022年3月 | 14階 | 3LDK | 南西 | 70㎡ | 11.84㎡ | 2,980万円 |
| 2021年9月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70㎡ | 11.84㎡ | 2,630万円 |
| 2021年4月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 75.74㎡ | 11.11㎡ | 2,780万円 |
| 2021年3月 | 15階 | 3LDK | 南西 | 75.74㎡ | 11.11㎡ | 2,980万円 |
| 2021年3月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70㎡ | 11.84㎡ | 2,380万円 |
| 2020年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | 70㎡ | 11.84㎡ | 2,480万円 |
| 2020年9月 | 15階 | 3LDK | 西 | 66.34㎡ | 12.16㎡ | 2,580万円 |
| 2019年9月 | 12階 | 2SLDK | 南西 | 62.39㎡ | 12.35㎡ | 2,680万円 |
| 2019年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | 62.39㎡ | 6.67㎡ | 2,280万円 |
| 2019年2月 | 12階 | 3LDK | 南西 | 62.39㎡ | 12.35㎡ | 2,250万円 |
| 2019年2月 | 15階 | 3LDK | 西 | 70㎡ | 5.29㎡ | 2,400万円 |
| 2018年12月 | 5階 | 4LDK | 西 | 80.67㎡ | 9.88㎡ | 2,680万円 |
| 2018年11月 | 5階 | 4LDK | 西 | 80.67㎡ | 9.88㎡ | 2,780万円 |
| 2018年10月 | 15階 | 3LDK | 西 | 70㎡ | 5.29㎡ | 2,600万円 |
| 2018年10月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 75.74㎡ | 11.11㎡ | 2,530万円 |
| 2018年9月 | 15階 | 4LDK | 80.67㎡ | 9.88㎡ | 3,180万円 | |
| 2018年8月 | 14階 | 3LDK | 70㎡ | 11.84㎡ | 2,580万円 | |
| 2018年7月 | 11階 | 3LDK | 75.74㎡ | 11.11㎡ | 2,630万円 | |
| 2018年6月 | 11階 | 3LDK | 南西 | 70㎡ | 11.84㎡ | 2,680万円 |
4 その他情報
5 周辺地図
【ご注意事項・免責について】
- ※上記各種情報と現況に相違がある場合、現況優先となります。
- ※各種情報をもとに発生した損害については、弊社では責任を負いかねます。
そちらをふまえ参考としてご活用ください。 - ※学校区情報については、毎年変更される可能性がある為、確定のものではありません。
ご購入前に地方自治体に直接ご確認ください。






